この記事では「白猫テニス」の「ギアガチャ」の当たりとなる星4「ラケット」と「シューズ」、その初期性能を紹介しています。
「ギア」は種類により、上昇するパラメータの種類が違います。
「ラケット」の場合は「サーブ」、「ストローク」、「テクニック」が、「シューズ」の場合は「スタミナ」、「スピード」が上昇します。
また、「オートスキル」は効果はタイプ限定のものが多いので、キャラクターと相性のいいものを装備しましょう。
リセマラとキャラガチャの当たりについてはこちらで紹介しています。
目次
ラケット
グローリークレスト
オートスキル | ||||
ストロークタイプのテクニック+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 42 | 18 | 0 | 0 |
エイトアセンブル
オートスキル | ||||
スタミナタイプのストローク+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
テイクチャンス
オートスキル | ||||
スピードタイプのテクニック+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 39 | 25 | 0 | 0 |
グロートファング
オートスキル | ||||
サーブタイプのサーブ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
40 | 22 | 0 | 0 | 0 |
プリマ・マテリア
オートスキル | ||||
バックハンド+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 31 | 37 | 0 | 0 |
珠撫フレーム
オートスキル | ||||
テクニックタイプのストローク+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 26 | 40 | 0 | 0 |
ウェイブアンカー
オートスキル | ||||
スピードタイプのストローク+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
26 | 0 | 38 | 0 | 0 |
ウィアードショット
オートスキル | ||||
バックハンド+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
グランドノッカー
オートスキル | ||||
サーブタイプのストローク+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
40 | 22 | 0 | 0 | 0 |
マネーマネー
オートスキル | ||||
テクニックタイプのサーブ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
18 | 0 | 33 | 0 | 0 |
翠竜
オートスキル | ||||
テクニック+1% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
パワードライブ
オートスキル | ||||
ストローク+1% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
シューズ
ブライトフレア
オートスキル | ||||
ストロークタイプのスピード+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 21 | 39 |
鴉馬ポータル
オートスキル | ||||
テクニックタイプのスタミナ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 35 | 33 |
ギルティエッジ
オートスキル | ||||
スピードタイプのスピード+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 36 | 32 |
トリックエランド
オートスキル | ||||
サーブタイプのスタミナ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 31 | 33 |
ヘルメステラス
オートスキル | ||||
ストロークタイプのスタミナ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 39 | 29 |
ノーライフステージ
オートスキル | ||||
スタミナタイプのスピード+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 24 | 42 |
セイリングデイズ
オートスキル | ||||
スピードタイプのスピード+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 30 | 36 |
ドレッドティアー
オートスキル | ||||
スタミナタイプのスタミナ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 36 | 21 |
カーディナルチョイス
オートスキル | ||||
サーブタイプのスピード+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 20 | 39 |
ビビッドチャーム
オートスキル | ||||
テクニックタイプのスタミナ+3% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 37 | 17 |
碧竜
オートスキル | ||||
スピード+1% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
クイックレガロ
オートスキル | ||||
スタミナ+1% | ||||
サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード |
0 | 0 | 0 | 17 | 33 |
その他の攻略情報はこちら
コメントを残す