この記事では「白猫テニス」でギア(ラケット、シューズ)を強化するために必要なゴールドをまとめています。
「ギア強化」で必要なゴールドはギアのレアリティとレベルによりが変わります。

▲ギアを強化してパラメータを上げよう。
ここではレアリティ毎にギアの強化に必要な費用をまとめています。
尚、「ギアガチャ」から出現する最高レアリティは星4となっており、星5のギアは星4のギアを2段階進化することで手に入ります。
ギア強化に必要なゴールド
レアリティ、レベル毎に「ギア強化」で必要となるゴールドを記載しています。
星1
| 強化後レベル | ゴールド | 1からの累計 |
| 2 | 130 | 130 |
| 3 | 260 | 390 |
| 4 | 390 | 780 |
| 5 | 520 | 1300 |
| 6 | 650 | 1950 |
| 7 | 780 | 2730 |
| 8 | 910 | 3640 |
| 9 | 1040 | 4680 |
| 10 | 1180 | 5860 |
星2
| 強化後レベル | ゴールド | 1からの累計 |
| 2 | 150 | 150 |
| 3 | 290 | 440 |
| 4 | 440 | 880 |
| 5 | 590 | 1470 |
| 6 | 730 | 2200 |
| 7 | 880 | 3080 |
| 8 | 1030 | 4110 |
| 9 | 1180 | 5290 |
| 10 | 1320 | 6610 |
| 11 | 1620 | 8230 |
| 12 | 1910 | 10140 |
| 13 | 2200 | 12340 |
| 14 | 2500 | 14840 |
| 15 | 2790 | 17630 |
星3
| 強化後レベル | ゴールド | 1からの累計 |
| 2 | 190 | 190 |
| 3 | 380 | 570 |
| 4 | 480 | 1150 |
| 5 | 770 | 1920 |
| 6 | 960 | 2880 |
| 7 | 1150 | 4030 |
| 8 | 1340 | 5370 |
| 9 | 1530 | 6900 |
| 10 | 1730 | 8630 |
| 11 | 2110 | 10740 |
| 12 | 2490 | 13230 |
| 13 | 2880 | 16110 |
| 14 | 3260 | 19370 |
| 15 | 3650 | 23020 |
| 16 | 4030 | 27050 |
| 17 | 4410 | 31460 |
| 18 | 4800 | 36260 |
| 19 | 5180 | 41440 |
| 20 | 5560 | 47000 |
星4
| 強化後レベル | ゴールド | 1からの累計 |
| 2 | 220 | 220 |
| 3 | 430 | 650 |
| 4 | 650 | 1300 |
| 5 | 860 | 2160 |
| 6 | 1080 | 3240 |
| 7 | 1300 | 4540 |
| 8 | 1510 | 6050 |
| 9 | 1730 | 7780 |
| 10 | 1940 | 9720 |
| 11 | 2380 | 12100 |
| 12 | 2810 | 14910 |
| 13 | 3240 | 18150 |
| 14 | 3670 | 21820 |
| 15 | 4110 | 25930 |
| 16 | 4540 | 30470 |
| 17 | 4970 | 35440 |
| 18 | 5400 | 40840 |
| 19 | 5830 | 46670 |
| 20 | 6270 | 52940 |
| 21 | 6920 | 59860 |
| 22 | 7560 | 67420 |
| 23 | 8210 | 75630 |
| 24 | 8860 | 84490 |
| 25 | 9510 | 94000 |
星5
| 強化後レベル | ゴールド | 1からの累計 |
| 2 | 220 | 220 |
| 3 | 440 | 660 |
| 4 | 650 | 1310 |
| 5 | 870 | 2180 |
| 6 | 1090 | 3270 |
| 7 | 1310 | 4580 |
| 8 | 1530 | 6110 |
| 9 | 1750 | 7860 |
| 10 | 1960 | 9820 |
| 11 | 2400 | 12220 |
| 12 | 2840 | 15060 |
| 13 | 3270 | 18330 |
| 14 | 3710 | 22040 |
| 15 | 4150 | 26190 |
| 16 | 4580 | 30770 |
| 17 | 5020 | 35790 |
| 18 | 5460 | 41250 |
| 19 | 5890 | 47140 |
| 20 | 6330 | 53470 |
| 21 | 6980 | 60450 |
| 22 | 7640 | 68090 |
| 23 | 8290 | 76380 |
| 24 | 8950 | 85330 |
| 25 | 9600 | 94930 |
| 26 | 10260 | 105190 |
| 27 | 10910 | 116100 |
| 28 | 11570 | 127670 |
| 29 | 12220 | 139890 |
| 30 | 12880 | 152770 |
その他の攻略情報はこちら














コメントを残す