この記事では「ルナプリ from 天使帝國」(ルナプリ)の効率的なリセマラ方法やガチャの当たりキャラなどのリセマラのポイントを紹介しています。
ルナプリは『女の子しかいない世界で「さわってゆれる」アクションRPG』と聞いただけだといかがわしい印象ですが、ゲーム内容は白猫プロジェクト程のアクション性はなく、オートプレイ中心で気軽に遊べるようになっています。
開発会社は「ログレス」で有名なAimingで、最近多いLive2Dによりぬるぬる動くキャラクターが特徴です。
最後の方にリセマラおすすめキャラのアンケートを用意しているので、集計のため回答してもらえると嬉しいです!
目次
「ルナプリ」のリセマラ
リセマラの概要
ルナプリのリセマラではガチャから星5キャラを狙います。
ガチャからはキャラクター本体以外に欠片も出現する、いわゆる中華タイプのガチャですが、「事前登録キャンペーン」と「さわってゆれる総選挙!」でもらえる月光石のおかげでチュートリアル後に11連ガチャをすぐ引けるのでサクサク周回できます。
星5キャラの出現率は3%と、ほどほどの確率なのでリセマラでは星5キャラを1体は確保しておきたいところです。
「事前登録キャンペーン」と「さわってゆれる総選挙!」の月光石の受け取りは7/11(火)のメンテナンスまでとなっているので、それまでにリセマラを終えたいです。
データのリセットがワールド変更だけで行えたり、新兵任務で月光石の数を調整出来たりと、効率的にリセマラを行うためのポイントがあるのでうまく活用しましょう。
全てのワールドでリセマラを行ってしまった場合は、データのリセットはiOSならアプリの削除と再インストール、Androidなら端末設定からデータ削除で出来るようになっています。
所要時間 | データ削除:15分 ワールド変更:10分 |
---|---|
ガチャ回数 | 17回 |
最高レア出現率 | 3% |
リセマラ難易度 | ★★☆☆☆ |
Wi-Fi | 推奨 |
リセマラ手順
リンクでリセマラのポイントにジャンプ出来ます。
リセマラのポイント
ダウンロード中の神経衰弱
データダウンロード中の「プリンセスマッチ」は「神経衰弱」で、全部のキャラを正解する毎に10000コイン、最大10回で10万コインがもらえます。
ルナプリは初回のダウンロードデータが大きいため時間がかかるので、ダウンロードが完了するまで神経衰弱で遊んでコインを稼いでもいいですが、面倒であれば放置でも大きな問題ありません。
ワールド変更でリセット可能
5/10時点では「カシオペア」、「ペガサス」、「オリオン」の3つのワールドが用意されていました。
ワールドが変われば別データ扱いになるので、友達と一緒のワールドで遊びたいなどのこだわりがなければワールドを変更することでデータをリセットできるため、リセマラの周回を効率化できます。
ただし、ワールド変更でリセットする場合はデータダウンロードが発生しないのでプリンセスマッチが出来ず、コインを稼ぐことができません。
全てのワールドでリセマラしても目当てのキャラが手に入らなければ、アプリの削除かデータの削除でリセットしましょう。
チュートリアルはスキップ可能
オープニングのシナリオは短いですが、画面右上からスキップ可能です。
そのあとのクエストも画面右上の一時停止ボタンからスキップできます。
チュートリアルは一度プレイしたら、2周目以降はスキップしてリセマラを効率化しましょう。
入門召喚ガチャ
クエストをクリアしてもらったチケットで「入門召喚ガチャ」を引きます。
手元では入門召喚ガチャからは星4キャラのみ出現を確認しています。
(追記)
コメントから入門召喚ガチャでも星5キャラが出たと情報提供を頂きました!
ありがとうございます!
リセマラ中はギルドに参加しない
「ビギナーズギルド」への加入を誘導されますが、リセマラ中にギルドに入っても他のプレイヤーに迷惑をかける可能性があります。
「参加しない」を選んでリセマラ中はギルドに入らないでいることをおすすめします。
月光石の回収
画面右上のメールから「事前登録キャンペーン」や「さわってゆれる総選挙!」の月光石を受け取ります。
「事前登録キャンペーン」と「さわってゆれる総選挙!」の受け取りは7/11(火)のメンテナンスまでとなっています。
画面左の「実績」⇒「育成」から「富豪になろう」の月光石を受け取ります。
5/10時点ではこの段階で月光石が1570個になりました。
ガチャは月光石100個で引けるので中途半端に月光石が余る場合は「新兵任務」で月光石を調整しましょう。
新兵任務は全部で25個あり、1つ達成するごとに月光石を40個もらえます。
月光石の調整には「リーダー変更」、「経験しよう」、「スキルを覚えよう」あたりの新兵任務がおすすめです。
リセマラで回すガチャ
リセマラでは「キャラ召喚ガチャ」を回します。
キャラ召喚ガチャは1回あたり月光石100個、11連ガチャは月光石1000個で回すことができます。
11連ガチャを1回引いて当たりキャラが出なければ、残りの月光石で単発ガチャを引けるだけ引きましょう。
ガチャからはキャラクターの本体以外にキャラクターの欠片も出現します。
キャラクターの欠片は一定数集めることでキャラクターの本体が手に入ります。
すでに手に入れているキャラクターの本体が重複して出現した場合、そのキャラの欠片が多めに手に入ります。
- 星3キャラ:欠片10個
- 星4キャラ:欠片25個
- 星5キャラ:欠片75個
ガチャの出現率
キャラ召喚ガチャの出現率は以下の通りです。
内容 | 出現率 |
---|---|
超大当たり(星5キャラ) | 3% |
大当たり(星3、星4キャラ) | 27% |
当たり(星3~星5キャラの欠片×5) | 70% |
超大当たり、大当たり、当たりの内訳は公表されていません。
欠片が「当たり」とされているのは、なんだかなぁという感じですね。。。
ガチャ演出
ガチャ演出は光の色で「当たり」、「大当たり」、「超大当たり」の判別が可能です。
- 青:当たり
- 黄:大当たり
- 虹:超大当たり
スクショが取れませんでしたが、ガチャを回してルナが現れたときに星5キャラが出現しました。
超大当たり 星5キャラの一覧
5/11時点でキャラ召喚ガチャから超大当たりとして出現する星5キャラとその性能は以下の通りです。(星級5、Lv1のステータス)
戦闘力だけであれば「シャルダン」が一番高いですが、大差はありません。
攻撃型が3体と一番多く、支援型は1体しかいません。
シャルダン
基本性能 | |||
---|---|---|---|
職業 | 剣士 | 戦闘力 | 4425 |
特殊能力 | |||
会心発生時に10%の確率で敵の魔法被ダメージを5秒間20%増加させる。 30%の確率で出血Ⅲ効果を付与し0.9秒毎にHPを1%減少させる。(効果時間4秒) | |||
パラメータ | |||
物理攻撃 | 818 | 命中率 | 149 |
魔法攻撃 | 1267 | ガード率 | 262 |
物理防御 | 807 | HP | 4936 |
魔法防御 | 591 | SP | 121 |
会心率 | 169 | 移動速度 | 140 |
攻撃速度 | 148 | 耐性 | 73 |
キャラスキル | |||
ブラックチェイン(消費SP25) 敵に157%の魔法ダメージを与える。 5%の確率で敵に怨念Ⅲ効果を付与し対象のSPを6減少させる。 | |||
魔攻/物防強化Ⅲ(消費SP8) 自身の魔法攻撃と物理防御が12%アップする。(効果時間8秒) | |||
恩寵【物攻・魔攻】(消費SP12) 10秒間恩寵【物攻・魔攻】を発動する。 範囲内の味方の物理攻撃と魔法攻撃が12%アップする。(効果時間8秒) | |||
戦闘タイプ | |||
特徴 | 攻撃型 | 種族特攻 | 元素 |
通常攻撃 | 魔法攻撃 | 職業特攻 | レンジャー |
ソウル | 魔法攻撃 |
セリーナ
基本性能 | |||
---|---|---|---|
職業 | アサシン | 戦闘力 | 4379 |
特殊能力 | |||
会心発生時に10%の確率で地震の物理攻撃耐性が8%アップする。(効果時間8秒) 50%の確率で凍結無効効果を付与する。(効果時間3秒) | |||
パラメータ | |||
物理攻撃 | 1062 | 命中率 | 165 |
魔法攻撃 | 824 | ガード率 | 212 |
物理防御 | 935 | HP | 4172 |
魔法防御 | 632 | SP | 182 |
会心率 | 218 | 移動速度 | 100 |
攻撃速度 | 165 | 耐性 | 63 |
キャラスキル | |||
アクアスパイク(消費SP30) 敵に127%の物理ダメージを与える。 20%の確率で敵の攻撃速度が22%ダウンする。(効果時間8秒) | |||
物攻/攻撃速度強化Ⅲ(消費SP10) 自身の物理攻撃と攻撃速度が12%アップする。(効果時間8秒) | |||
恩寵【会心・命中】(消費SP15) 10秒間恩寵【会心・命中】を発動する。 範囲内の味方の会心と命中が12%アップする。(効果時間8秒) | |||
戦闘タイプ | |||
特徴 | 攻撃型 | 種族特攻 | 龍族 |
通常攻撃 | 物理攻撃 | 職業特攻 | 学者 |
ソウル | 物理攻撃 |
フレイ
基本性能 | |||
---|---|---|---|
職業 | 魔導士 | 戦闘力 | 4290 |
特殊能力 | |||
ダメージを受けた時に、6%の確率で敵のHPを0.8秒毎に1%減少させる効果を与える。(効果時間4秒) 30%の確率で8秒間攻撃速度と移動速度を12%ダウンさせる。 | |||
パラメータ | |||
物理攻撃 | 850 | 命中率 | 288 |
魔法攻撃 | 1085 | ガード率 | 200 |
物理防御 | 1333 | HP | 3636 |
魔法防御 | 625 | SP | 182 |
会心率 | 169 | 移動速度 | 120 |
攻撃速度 | 148 | 耐性 | 88 |
キャラスキル | |||
シックスガーデン(消費SP27) 敵に182%の魔法ダメージを与える。 30%の確率で敵の物理攻撃と移動速度が12%ダウンする。(効果時間8秒) | |||
物防強化Ⅲ(消費SP8) 自身の物理防御が22%アップする。(効果時間8秒) | |||
血牙領域(消費SP13) 10秒間血牙領域を発動する。 範囲内の味方に吸血Ⅲ効果を付与する。 与えたダメージの7%をHPに変換する。(効果時間3秒) | |||
戦闘タイプ | |||
特徴 | 支援型 | 種族特攻 | 昆虫 |
通常攻撃 | 魔法攻撃 | 職業特攻 | アサシン |
ソウル | 魔法攻撃 |
アンジェラ
基本性能 | |||
---|---|---|---|
職業 | 学者 | 戦闘力 | 4253 |
特殊能力 | |||
会心発生時に30%の確率で敵の魔法防御と移動速度を8秒間8%ダウンさせる。 30%の確率で怨磋の声Ⅲ効果を付与し、0.7秒毎にSPを1%減少させる。(効果時間6秒) | |||
パラメータ | |||
物理攻撃 | 850 | 命中率 | 285 |
魔法攻撃 | 1267 | ガード率 | 248 |
物理防御 | 859 | HP | 3700 |
魔法防御 | 958 | SP | 255 |
会心率 | 115 | 移動速度 | 80 |
攻撃速度 | 146 | 耐性 | 86 |
キャラスキル | |||
氷の微笑み(消費SP32) 範囲内の敵に127%の魔法ダメージを与える。 20%の確率で敵に凍結Ⅲ効果を付与し1.8秒行動不能にする。 | |||
魔攻強化Ⅲ(消費SP10) 自身の魔法攻撃が22%アップする。(効果時間8秒) | |||
反射領域【ダメージ】(消費SP16) 10秒間プロテクトを発動する。 範囲内の味方にダメージカットⅢ効果を付与する。 受ける物理・魔法ダメージを13%ダウンする。(効果時間5秒) | |||
戦闘タイプ | |||
特徴 | バランス型 | 種族特攻 | 軟体 |
通常攻撃 | 魔法攻撃 | 職業特攻 | アーチャー |
ソウル | 魔法攻撃 |
レミィ
基本性能 | |||
---|---|---|---|
職業 | 学者 | 戦闘力 | 4077 |
特殊能力 | |||
スキルヒット時に15%の確率で敵の魔法防御と攻撃速度が8秒間8%ダウンする。 30%の確率で魔法被ダメージを40%増加させる。(効果時間5秒) | |||
パラメータ | |||
物理攻撃 | 860 | 命中率 | 257 |
魔法攻撃 | 1184 | ガード率 | 248 |
物理防御 | 911 | HP | 3790 |
魔法防御 | 910 | SP | 300 |
会心率 | 183 | 移動速度 | 80 |
攻撃速度 | 128 | 耐性 | 49 |
キャラスキル | |||
正義の断罪(消費SP27) 範囲内の敵に116%の魔法ダメージを与える。 40%の確率で敵の命中率とガード率が12%ダウンする。(効果時間8秒) | |||
魔攻/耐性強化Ⅲ(消費SP9) 自身の魔法攻撃と耐性が12%アップする。(効果時間8秒) | |||
神罰【物攻・移速】(消費SP14) 10秒間神罰【物攻・移速】を発動する。 範囲内の敵の物理攻撃と移動速度が12%ダウンする。(効果時間8秒) | |||
戦闘タイプ | |||
特徴 | バランス型 | 種族特攻 | 元素 |
通常攻撃 | 魔法攻撃 | 職業特攻 | 学者 |
ソウル | 魔法攻撃 |
ソマリ
基本性能 | |||
---|---|---|---|
職業 | アーチャー | 戦闘力 | 4238 |
特殊能力 | |||
スキル発動時に30%の確率で自身の与えたダメージの5%をHPに変換する。 50%の確率で出血無効効果を付与する。(効果時間5秒) | |||
パラメータ | |||
物理攻撃 | 1277 | 命中率 | 238 |
魔法攻撃 | 896 | ガード率 | 304 |
物理防御 | 911 | HP | 4478 |
魔法防御 | 617 | SP | 111 |
会心率 | 189 | 移動速度 | 100 |
攻撃速度 | 124 | 耐性 | 92 |
キャラスキル | |||
猫の恩返し(消費SP28) 範囲内の敵に116%の物理ダメージを与える。 10%の確率で自身の会心率が22%アップする。(効果時間8秒) | |||
物理ダメージ軽減(消費SP9) 自身に物理耐性Ⅲ効果を付与する。 物理被ダメージを20%減少する。(効果時間5秒) | |||
神罰【物防・魔防】(消費SP14) 4秒間神罰【物防・魔防】を発動する。 範囲内の敵の物理防御と魔法防御が12%ダウンする。(効果時間8秒) | |||
戦闘タイプ | |||
特徴 | 攻撃型 | 種族特攻 | 昆虫 |
通常攻撃 | 物理攻撃 | 職業特攻 | 戦士 |
ソウル | 物理攻撃 |
リセマラのおすすめ星5キャラは誰?
ルナプリのリセマラのまとめ
ルナプリのリセマラは周回時間はほどほどですが、ガチャ回数が多く、当たりとなる星5キャラの出現率もそれほど低くはないので、星5キャラ1体をリセマラのゴールにする場合は、それほど時間をかけずにゲームを開始できそうです。
データリセットをワールド変更で行ったり、月光石の数を新兵任務で調整することで、リセマラを効率的に周回して当たりキャラを目指しましょう!
星5ゲットおめでとうございます!
入門ガチャも星5キャラが出るんですね!?
情報提供ありがとうございますm(_ _)m
入門ガチャからフレイ出ました。
訂正シャルダンです!
入門ガチャで星5ジャルダン出ました!