スマホアプリ「リネージュ2レボリューション」(リネレボ)のマイレージとトパーズの入手方法と使い道について解説します。
マイレージの入手方法と使い道
入手方法
マイレージはブルーダイヤで召喚ガチャを行った際に手に入ります。
単発なら7マイレージ、11連なら77マイレージとなっています。
レッドダイヤの召喚ガチャでは手に入りません。
このため、マイレージを手に入れるためには課金する必要があります。
使い道
マイレージはショップで貴重なアイテムと交換することができます。
8/25時点では以下のアイテムが交換可能となっていました。
URランク装備選択ボックスはガチャ約250回が必要となります。
アイテム | マイレージ | 交換制限 |
---|---|---|
スペシャル武器召喚ボックス1個(HR~UR) | 100 | |
スペシャル防具召喚ボックス1個(HR~UR) | 100 | |
URランク武器召喚ボックス1個 | 1000 | 1回/月 |
HRランク武器召喚ボックス1個 | 1000 | 1回/月 |
URランク装備選択ボックス1個 | 1800 | 1回/月 |
マーブルの加護 | 180 | |
武器昇級石 | 60 | |
防具昇級石 | 60 | |
装飾品昇級石 | 60 | |
武器強化スクロール | 60 | |
防具強化スクロール | 60 | |
装飾品強化スクロール | 60 |
トパーズの入手方法と使い道
入手方法
トパーズは課金してブルーダイヤを買ったときのおまけで手に入ります。
手に入るトパーズの数は以下の通りで、常設のダイヤ3500個がトパーズの単価は一番安くなります。
商品 | 価格 | トパーズ | トパーズ単価 |
---|---|---|---|
ダイヤ30個+30個 | 120円 | 0 | – |
ダイヤ120個+120個 | 480円 | 3 | 160円 |
ダイヤ240個+240個 | 960円 | 6 | 160円 |
ダイヤ1200個+1200個 | 4800円 | 20 | 240円 |
ダイヤ2450個+2450個 | 9800円 | 50 | 196円 |
ダイヤ30個 | 120円 | 0 | – |
ダイヤ130個 | 480円 | 3 | 160円 |
ダイヤ270個 | 960円 | 6 | 160円 |
ダイヤ720個 | 2400円 | 20 | 120円 |
ダイヤ1050個 | 3200円 | 30 | 107円 |
ダイヤ1600個 | 4800円 | 45 | 107円 |
ダイヤ3500個 | 9600円 | 100 | 96円 |
※小数点以下四捨五入
使い道
トパーズもマイレージと同様にショップで貴重なアイテムと交換することができます。
8/25時点では以下のアイテムが交換可能となっていました。
URランク装備選択ボックスはガチャ約250回が必要となります。
アイテム | トパーズ | 交換制限 |
---|---|---|
スペシャル装備召喚ボックス1個(HR~UR) | 50 | 5回/月 |
スペシャル装飾品召喚ボックス1個(HR~UR) | 100 | 3回/月 |
マーブルの加護 | 60 | 1回/月 |
超越の石:URランク | 720 | 2回/月 |
特性の石:HRランク | 180 | 6回/月 |
特性の石:SRランク | 360 | 6回/月 |
特性の石:URランク | 720 | 6回/月 |
祝福された武器強化スクロール | 60 | 6回/月 |
祝福された防具強化スクロール | 60 | 6回/月 |
祝福された装飾品強化スクロール | 60 | 6回/月 |
まとめ
マイレージはブルーダイヤの召喚ガチャで、トパーズは課金で手に入ります。
いずれも課金が必要となりますが貴重なアイテムが確実に手に入るので、課金してでも手っ取り早く強くなりたい方に向けた要素となっています。
ご利用は計画的に。
コメントを残す