この記事では「HIDE AND FIRE」(ハイドアンドファイア)の狙撃銃とその最終性能(星6/星7)をまとめています。
その他の銃器はこちら
F2-Angel
▲F2-Angel
ランク | A | 最終進化 | 星8 |
攻撃力 | 68559 | ダメージ | 436 |
貫通力 | 90.9% | クリティカル率 | 41.3% |
連射力 | 1 | 弾倉 | 1 |
装填速度 | 1.75 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.14 | 共闘モード射程 | 100 |
対戦モード射程 | 100 |
MSR
▲MSR
ランク | A | 最終進化 | 星8 |
攻撃力 | 68544 | ダメージ | 305 |
貫通力 | 90.9% | クリティカル率 | 19.2% |
連射力 | 2 | 弾倉 | 7 |
装填速度 | 2.85 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.04 | 共闘モード射程 | 70 |
対戦モード射程 | 70 |
M200
▲M200
ランク | A | 最終進化 | 星8 |
攻撃力 | 68544 | ダメージ | 305 |
貫通力 | 86.0% | クリティカル率 | 19.2% |
連射力 | 1 | 弾倉 | 10 |
装填速度 | 3.35 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.24 | 共闘モード射程 | 70 |
対戦モード射程 | 70 |
FR-F2
▲FR-F2
ランク | B | 最終進化 | 星7 |
攻撃力 | 53796 | ダメージ | 370 |
貫通力 | 84.0% | クリティカル率 | 39.2% |
連射力 | 1 | 弾倉 | 1 |
装填速度 | 1.87 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.18 | 共闘モード射程 | 100 |
対戦モード射程 | 100 |
SOCOM16
▲SOCOM16
ランク | B | 最終進化 | 星7 |
攻撃力 | 53796 | ダメージ | 246 |
貫通力 | 78.9% | クリティカル率 | 22.8% |
連射力 | 1 | 弾倉 | 6 |
装填速度 | 2.87 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.28 | 共闘モード射程 | 70 |
対戦モード射程 | 70 |
M700
▲M700
ランク | C | 最終進化 | 星6 |
攻撃力 | 40700 | ダメージ | 182 |
貫通力 | 72.0% | クリティカル率 | 27.1% |
連射力 | 1 | 弾倉 | 6 |
装填速度 | 2.88 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.41 | 共闘モード射程 | 70 |
対戦モード射程 | 70 |
AWM
▲AWM
ランク | C | 最終進化 | 星6 |
攻撃力 | 40700 | ダメージ | 311 |
貫通力 | 67.0% | クリティカル率 | 32.1% |
連射力 | 1 | 弾倉 | 1 |
装填速度 | 2.13 | 精度 | 1.00 |
反動 | 1.21 | 共闘モード射程 | 100 |
対戦モード射程 | 100 |
その他のハイドアンドファイア関連の攻略情報はこちら
コメントを残す