2017年も残り少なくなってきましたね。
ということで、一足早く2017年にリリースされたスマホゲームをランキングにして振り返ってみました。
主観的で適当なランキングではなく、AppStoreセールスランキングにおける2017/1/1~2017/11/7の順位を以下の2パターンで客観的に集計しています。
- 累計ポイントによるランキング
- 平均順位によるランキング
「あなたの選ぶ今年のアプリ」のアンケートも用意しているので、回答のご協力をよろしくお願いします!
累計ポイントによるランキング
リリースから11/7まで、日ごとの最終順位によってポイントを加算し、累計ポイントにより順位付けしています。
「長期間に安定して上位をキープしたタイトル」が上位になる集計方法なので、ドラクエライバルズのようなリリースして間もないヒットタイトルは上位に上がりにくいです。
順位 | タイトル | ポイント |
---|---|---|
1 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 48519 |
2 | A3! | 45829 |
3 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 41706 |
4 | 陰陽師 – 本格幻想RPG | 35959 |
5 | 崩壊3rd | 31451 |
6 | アナザーエデン 時空を超える猫 | 28634 |
7 | SINoALICE ーシノアリスー | 26720 |
8 | 放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜 | 26600 |
9 | Goddess~闇夜の奇跡~ | 25992 |
10 | Winning Eleven 2018 | 25255 |
11 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | 25104 |
12 | 黒騎士と白の魔王 | 23805 |
13 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ | 21835 |
14 | BRAVELY DEFAULT FAIRY’S EFFECT | 21432 |
15 | StarHorsePocket | 21202 |
16 | プロ野球バーサス | 20885 |
17 | ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜 | 20336 |
18 | ファイナルファンタジー15:新たなる王国 | 19592 |
19 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | 18700 |
20 | みんゴル | 17389 |
21 | リネージュ2 レボリューション | 15087 |
22 | 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED | 13890 |
23 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 13789 |
24 | 【777NEXT】パチスロ・パチンコ・スロットゲーム | 13395 |
25 | テイルズ オブ ザ レイズ | 13199 |
26 | 茜さすセカイでキミと詠う | 12178 |
27 | うたのプリンスさまっ Shining Live | 11694 |
28 | ミトラスフィア -MITRASPHERE- | 11467 |
29 | 黒の騎士団〜ナイツクロニクル〜 | 9847 |
30 | 歌マクロス スマホDeカルチャー | 9805 |
31 | 天華百剣 -斬- | 9658 |
32 | アズールレーン | 9264 |
33 | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドレコーズ | 8928 |
34 | 神姫PROJECT A | 8743 |
35 | 八月のシンデレラナイン | 8301 |
36 | 大三国志 | 7768 |
37 | アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE! | 7403 |
38 | ららマジ | 7254 |
39 | ホームスケイプ (Homescapes) | 7036 |
40 | 武器よさらば | 6210 |
41 | スタートリガー | 5908 |
42 | ツキノパラダイス。 | 5618 |
43 | 戦刻ナイトブラッド【戦国恋愛ファンタジーゲーム】 | 5591 |
44 | プロジェクト東京ドールズ | 5468 |
45 | 神式一閃 カムライトライブ | 5467 |
46 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき | 5441 |
47 | 幻想神域 -Link of Hearts- | 4433 |
48 | イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 人気恋愛ゲーム | 3892 |
49 | スマッシュ&マジック | 3557 |
50 | 欅のキセキ | 3103 |
累計スコアのランキングでは、2月のサービス開始以降上位に定着したファイアーエムブレムが1位、リベルの役者育成ゲームA3が2位、クラフトエッグ(サイバーエージェント系列)のバンドリが3位となりました。
Wright Flyer Studiosはアナデン、ダンメモ、武器よさらば、ららマジなどヒット率が高いですね。
放置少女はランキングでよく見るなぁと思ってましたが、ここまで上位になるとは。。。放置ゲー侮れないですね。
平均順位によるランキング
リリースから11/7まで、日ごとの最終順位の平均により順位付けしています。
平均順位によるランキングは「リリースから安定して上位をキープしたタイトル」が上位になる集計方法で、リリース直後は調子がよかったけど・・・というタイトルは上位に上がりにくいです。
順位 | タイトル | 平均順位 |
---|---|---|
1 | リネージュ2 レボリューション | 6.58 |
2 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 23.22 |
3 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 24.03 |
4 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 26.1 |
5 | SINoALICE ーシノアリスー | 27.61 |
6 | アズールレーン | 31.56 |
7 | うたのプリンスさまっ Shining Live | 37.58 |
8 | A3! | 39.2 |
9 | ドラゴンクエストライバルズ | 46 |
10 | グラフィティスマッシュ | 47.23 |
11 | Winning Eleven 2018 | 49.67 |
12 | ファイナルファンタジー15:新たなる王国 | 51.58 |
13 | 欅のキセキ | 52.24 |
14 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ | 52.47 |
15 | ホームスケイプ (Homescapes) | 56.41 |
16 | ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜 | 56.79 |
17 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ | 59.4 |
18 | 陰陽師 – 本格幻想RPG | 61.16 |
19 | ディズニー ツムツムランド | 61.63 |
20 | みんゴル | 63.08 |
21 | アナザーエデン 時空を超える猫 | 63.65 |
22 | プロ野球バーサス | 76.42 |
23 | ミトラスフィア -MITRASPHERE- | 76.7 |
24 | 黒騎士と白の魔王 | 78.55 |
25 | 崩壊3rd | 81.32 |
26 | 放置少女〜百花繚乱の萌姫たち〜 | 84.35 |
27 | Goddess~闇夜の奇跡~ | 93.48 |
28 | アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE! | 94.24 |
29 | 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED | 97.11 |
30 | 歌マクロス スマホDeカルチャー | 98.92 |
31 | BRAVELY DEFAULT FAIRY’S EFFECT | 107.22 |
32 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | 110.34 |
33 | スタートリガー | 122.26 |
34 | 大三国志 | 122.32 |
35 | StarHorsePocket | 125.61 |
36 | ウイニングイレブンカードコレクション | 130.44 |
37 | 八月のシンデレラナイン | 138.05 |
38 | 茜さすセカイでキミと詠う | 139.71 |
39 | 【777NEXT】パチスロ・パチンコ・スロットゲーム | 143.24 |
40 | 神式一閃 カムライトライブ | 144.78 |
41 | テイルズ オブ ザ レイズ | 147.83 |
42 | 天華百剣 -斬- | 152.42 |
43 | 神姫PROJECT A | 156.72 |
44 | プロジェクト東京ドールズ | 160.66 |
45 | 黒の騎士団〜ナイツクロニクル〜 | 160.77 |
46 | イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 人気恋愛ゲーム | 161.08 |
47 | 仮面ライダー シティウォーズ | 162.71 |
48 | おそ松さん よくばり!ニートアイランド | 163.22 |
49 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき | 164.44 |
50 | PaniPani -パラレルニクスパンドラナイト- | 165.32 |
平均順位のランキングではリリースからずっと上位をキープしたリネレボがダントツの1位、大人気アニメまどマギのすまほRPGマギレコが2位、累計スコアと同じくバンドリが3位となりました。さすがにリネレボ強いですねー。
こちらのランキングではリリースから1週間ほどのドラクエライバルズ、ツムツムランドやアズレン、グラスマ、欅のキセキといった新しめのタイトルが多くランクインしています。
まとめ
2017年のスマホゲームを一足(二足?)早く総括してみましたが、いかがだったでしょう?
ファイアーエムブレム、リネージュといったAAAタイトルが期待通りの活躍で2017年を代表するアプリといっていいんじゃないでしょうか。
他にもバンドリ、シノアリス、A3、アナデンのような新たな人気タイトルが誕生しました。
アズレン、陰陽師、崩壊3rdなど中国、韓国のローカライズタイトルのヒットも目立ちます。
ゲームジャンルではMMORPGやリズムゲームが去年よりずいぶん多かったなぁという印象です。
2017年も残り少なくなってきましたが、リリースされたばかりの「荒野行动」(PUBGっぽいマルチプレイTPS)がローカライズなしの男前なリリースでダウンロード絶好調だったり、11月下旬に「どうぶつの森ポケットキャンプ」(ポケ森)が控えていたりと、まだもう少し動きがありそうです。
アンケート
2つのランキングの上位10タイトル(重複を省く)によるアンケートを用意したので、「あなたの選ぶ今年のアプリ」を教えてもらえると嬉しいです!(候補になかったらごめんなさい!)
コメントを残す