ワールドクロスサーガ(ワクサガ)の武器改造で習得できるパッシブスキルと習得に必要な素材の一覧です。
☆5
パッシブスキル | 効果 | 必要素材 | 武器改造Lv |
MPブレイカー | 与ダメージ時に確率でMP10ダメージ | 魔法のネジ×4 大きな骨×15 エーテル×6 | 3 |
消費MP-5 | スキルの消費MP-5 | 魔法のネジ×12 妖精の羽×25 エーテル×10 奇跡のナット×3 | 5 |
MPブースト15 | WAVE開始時にMP15回復 | 魔法のネジ×12 綺麗な毛皮×25 ハイエーテル×10 奇跡のナット×3 | 5 |
攻撃+15% | 攻撃15%UP | 魔法のネジ×12 魔物の牙×25 パワーズ石×10 奇跡のナット×3 | 5 |
防御+15% | 防御15%UP | 魔法のネジ×12 乾いた鱗×25 プロテク石×10 奇跡のナット×3 | 5 |
早さ+15% | 早さ15%UP | 魔法のネジ×12 ねずみのしっぽ×25 スピダ石×10 奇跡のナット×3 | 5 |
最大HP+15% | 最大HP15%UP | 魔法のネジ×12 大きな骨×25 ハイポーション×10 奇跡のナット×3 | 5 |
会心+15 | 会心15UP | 魔法のネジ×12 飛龍の爪×25 クリティ石×10 奇跡のナット×3 | 5 |
回避+15 | 回避15UP | 魔法のネジ×12 綺麗な毛皮×25 イベイダ石×10 奇跡のナット×3 | 5 |
耐性+15 | 耐性15UP | 魔法のネジ×12 溶解液×25 リカバン石×10 奇跡のナット×3 | 5 |
火攻+20% | 火攻撃ダメージ20%UP | 魔法のネジ×12 悪魔のしっぽ×25 ワセルン草II×10 奇跡のナット×3 | 5 |
水攻+20% | 水攻撃ダメージ20%UP | 魔法のネジ×12 悪魔のしっぽ×25 熱解薬II×10 奇跡のナット×3 | 5 |
木攻+20% | 木攻撃ダメージ20%UP | 魔法のネジ×12 悪魔のしっぽ×25 毒消し草II×10 奇跡のナット×3 | 5 |
光攻+20% | 光攻撃ダメージ20%UP | 魔法のネジ×12 悪魔のしっぽ×25 気付薬II×10 奇跡のナット×3 | 5 |
闇攻+20% | 闇攻撃ダメージ20%UP | 魔法のネジ×12 悪魔のしっぽ×25 目薬II×10 奇跡のナット×3 | 5 |
命中+20% | 攻撃が20%当たりやすくなる | 魔法のネジ×12 妖精の羽×25 目薬II×10 奇跡のナット×3 | 5 |
最大MP+15 | 最大MP15UP | 魔法のネジ×12 綺麗な毛皮×25 フルエーテル×10 奇跡のナット×3 | 5 |
☆4
パッシブスキル | 効果 | 必要素材 | 武器改造Lv |
エクスチェイン | 与ダメージ時に確率でプラス4 | 魔法のネジ×8 魔物の牙×20 プラス草×8 奇跡のナット×1 | 4 |
エクスリベンジ | 被ダメージに確率で攻撃20%、会心20UP | 魔法のネジ×8 魔物の牙×20 クリティ石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
アタックブレイクII | 与ダメージ時に確率で3ターン攻撃35%DOWN | 魔法のネジ×8 白い髭×20 デパワーズ石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
ガードブレイクII | 与ダメージ時に確率で3ターン防御35%DOWN | 魔法のネジ×8 白い髭×20 デプロテク石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
スピードブレイクII | 与ダメージ時に確率で3ターン早さ35%DOWN | 魔法のネジ×8 白い髭×20 デスピダ石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
アタックブーストII | 被ダメージ時に確率で3ターン攻撃が35%UP | 魔法のネジ×8 謎のがいこつ×20 パワーズ石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
ガードブーストII | 被ダメージ時に確率で3ターン防御が35%UP | 魔法のネジ×8 謎のがいこつ×20 プロテク石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
スピードブーストII | 被ダメージ時に確率で3ターン早さが35%UP | 魔法のネジ×8 謎のがいこつ×20 スピダ石×8 奇跡のナット×1 | 4 |
消費MP-4 | スキルの消費MP-4 | 魔法のネジ×8 妖精の羽×20 エーテル×8 奇跡のナット×1 | 4 |
MPブースト10 | WAVE開始時にMP10回復 | 魔法のネジ×8 綺麗な毛皮×20 ハイエーテル×8 奇跡のナット×1 | 4 |
命中+15% | 攻撃が15%当たりやすくなる | 魔法のネジ×8 妖精の羽×20 目薬II×8 奇跡のナット×1 | 4 |
最大MP+10 | 最大MP10UP | 魔法のネジ×8 綺麗な毛皮×20 フルエーテル×8 奇跡のナット×1 | 4 |
☆3
パッシブスキル | 効果 | 必要素材 | 武器改造Lv |
まひ攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンまひ | 魔法のネジ×8 悪魔のしっぽ×20 気付薬×8 奇跡のナット×1 | 4 |
こおり攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンこおり | 魔法のネジ×8 白い髭×20 熱解薬×8 奇跡のナット×1 | 4 |
やけど攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンやけど | 魔法のネジ×8 魔物の牙×20 ワセルン草×8 奇跡のナット×1 | 4 |
くらやみ攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンくらやみ | 魔法のネジ×4 謎のがいこつ×15 目薬×6 | 3 |
スロウ攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンスロウ | ねずみのしっぽ×10 砂時計×4 | 2 |
ピヨり攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンピヨリ | 魔法のネジ×4 妖精の羽×15 にわとり×6 | 3 |
どく攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンどく | 溶解液×10 毒消し草×4 | 2 |
スタン攻撃 | 与ダメージ時に確率で3ターンスタン | 乾いた鱗×5 砂時計×2 | 1 |
フルチェイン | 与ダメージ時に確率でプラス3 | 魔法のネジ×4 魔物の牙×15 プラス草×6 | 3 |
アタックブレイク | 与ダメージ時に確率で3ターン攻撃30%DOWN | 白い髭×10 デパワーズ石×4 | 2 |
ガードブレイク | 与ダメージ時に確率で3ターン防御30%DOWN | 白い髭×10 デプロテク石×4 | 2 |
スピードブレイク | 与ダメージ時に確率で3ターン早さ30%DOWN | 白い髭×10 デスピダ石×4 | 2 |
影縫い | 与ダメージ時に確率で3ターン早さ30%DOWN | 白い髭×5 デスピダ石×2 | 1 |
フルリベンジ | 被ダメージに確率で攻撃15%、会心15UP | 魔法のネジ×4 魔物の牙×15 クリティ石×6 | 3 |
ノックアウト | 与ダメージ時にぴより | 魔法のネジ×8 妖精の羽×20 にわとり×8 奇跡のナット×1 | 4 |
消費MP-3 | スキルの消費MP-3 | 魔法のネジ×4 妖精の羽×15 エーテル×6 | 3 |
MPブースト5 | WAVE開始時にMP5回復 | 魔法のネジ×4 綺麗な毛皮×15 ハイエーテル×6 | 3 |
火攻+15% | 火攻撃ダメージ15%UP | 魔法のネジ×4 悪魔のしっぽ×15 ワセルン草II×6 | 3 |
水攻+15% | 水攻撃ダメージ15%UP | 魔法のネジ×4 悪魔のしっぽ×15 熱解薬II×6 | 3 |
木攻+15% | 木攻撃ダメージ15%UP | 魔法のネジ×4 悪魔のしっぽ×15 毒消し草II×6 | 3 |
光攻+15% | 光攻撃ダメージ15%UP | 魔法のネジ×4 悪魔のしっぽ×15 気付薬II×6 | 3 |
闇攻+15% | 闇攻撃ダメージ15%UP | 魔法のネジ×4 悪魔のしっぽ×15 目薬II×6 | 3 |
攻撃+10% | 攻撃10%UP | 魔法のネジ×4 魔物の牙×15 パワーズ石×6 | 3 |
防御+10% | 防御10%UP | 魔法のネジ×4 乾いた鱗×15 プロテク石×6 | 3 |
早さ+10% | 早さ10%UP | 魔法のネジ×4 ねずみのしっぽ×15 スピダ石×6 | 3 |
最大HP+10% | 最大HP10%UP | 魔法のネジ×4 大きな骨×15 ハイポーション×6 | 3 |
会心+10 | 会心10UP | 魔法のネジ×4 飛龍の爪×15 クリティ石×6 | 3 |
回避+10 | 回避10UP | 魔法のネジ×4 綺麗な毛皮×15 イベイダ石×6 | 3 |
耐性+10 | 耐性10UP | 魔法のネジ×4 溶解液×15 リカバン石×6 | 3 |
命中+10% | 攻撃が10%当たりやすくなる | 魔法のネジ×4 妖精の羽×15 目薬II×6 | 3 |
最大MP+5 | 最大MP5UP | 魔法のネジ×4 綺麗な毛皮×15 フルエーテル×6 | 3 |
闘耐性 | 常に闘ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 綺麗な毛皮×6 | 3 |
剣耐性 | 常に剣ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 溶解液×6 | 3 |
斧耐性 | 常に斧ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 謎のがいこつ×6 | 3 |
槍耐性 | 常に槍ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 白い髭×6 | 3 |
盾耐性 | 常に盾ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 大きな骨×6 | 3 |
魔耐性 | 常に魔ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 悪魔のしっぽ×6 | 3 |
弓耐性 | 常に弓ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 妖精の羽×6 | 3 |
牙耐性 | 常に牙ダメカット30% | 魔法のネジ×4 プロテク石×15 魔物の牙×6 | 3 |
☆2
パッシブスキル | 効果 | 必要素材 | 武器改造Lv |
ハイチェイン | 与ダメージ時に確率でプラス2 | 魔物の牙×10 プラス草×4 | 2 |
ハイリベンジ | 被ダメージに確率で攻撃10%、会心10UP | 魔物の牙×10 クリティ石×4 | 2 |
アタックブースト | 被ダメージ時に確率で3ターン攻撃が30%UP | 謎のがいこつ×10 パワーズ石×4 | 2 |
ガードブースト | 被ダメージ時に確率で3ターン防御が30%UP | 謎のがいこつ×10 プロテク石×4 | 2 |
スピードブースト | 被ダメージ時に確率で3ターン早さが30%UP | 謎のがいこつ×10 スピダ石×4 | 2 |
消費MP-2 | スキルの消費MP-2 | 妖精の羽×10 エーテル×4 | 2 |
命中+5% | 攻撃が5%当たりやすくなる | 妖精の羽×10 目薬×4 | 2 |
☆1
パッシブスキル | 効果 | 必要素材 | 武器改造Lv |
チェイン | 与ダメージ時に確率でプラス1 | 魔物の牙×5 プラス草×2 | 1 |
リベンジ | 被ダメージに確率で攻撃5%、会心5UP | 魔物の牙×5 パワーズ石×2 | 1 |
消費MP-1 | スキルの消費MP1DOWN | 妖精の羽×5 エーテル×2 | 1 |
攻撃+5% | 攻撃5%UP | 魔物の牙×5 パワーズ石×2 | – |
防御+5% | 防御5%UP | 乾いた鱗×5 プロテク石×2 | – |
早さ+5% | 早さ5%UP | ねずみのしっぽ×5 スピダ石×2 | – |
最大HP+5% | 最大HP5%UP | 大きな骨×5 ハイポーション×2 | – |
会心+5 | 会心5UP | 飛龍の爪×5 クリティ石×2 | – |
回避+5 | 回避5UP | 綺麗な毛皮×5 イベイダ石×2 | – |
耐性+5 | 耐性5UP | 溶解液×5 リカバン石×2 | – |
ワクサガの攻略記事一覧
コメントを残す