ここではスマホアプリ「ソウルリバースゼロ」(ソルゼロ)のマールコットの「生産施設」の建設やレベルアップに必要なレリクスレベルやランクの情報をまとめています。
手元で確認できている範囲で記載しているので、確認でき次第に追記していきます。
強化施設はこちらで紹介しています。
レリクスのレベルやエリア解放についてはこちらで紹介しています。
目次
ゴールド生産場
ゴールド生産場は時間経過でゴールドが手に入る施設です。
序盤から建設数を増やすことが出来ます。
建設数
建設数 | レリクスLv |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
レベル情報
Lv | 貯蔵量 | 生産量 | 建設時間 | ゴールド | アイテム | ランク |
1 | 600 | 300 | 3秒 | 100 | なし | |
2 | 800 | 350 | 1分 | 200 | なし | |
3 | 1000 | 400 | 5分 | 200 | 木材:3 | 3 |
4 | 1200 | 450 | 10分 | 300 | 木材:10 | 3 |
5 | 1400 | 500 | 15分 | 400 | 木材:20 | 3 |
6 | 1600 | 550 | 20分 | 500 | 木材:30 | 7 |
7 | 1800 | 600 | 30分 | 600 | 木材:40 | 7 |
8 | 2000 | 650 | 45分 | 700 | 木材:50 | 7 |
9 | 2200 | 700 | 1時間 | 800 | 木材:60 | 10 |
10 | 2400 | 750 | 1時間30分 | 900 | 木材:70 | 10 |
11 | 2600 | 800 | 1時間45分 | 1000 | 木材:80 | 13 |
12 | 2800 | 850 | 2時間 | 1100 | 木材:90 | 15 |
13 | 3000 | 900 | 2時間15分 | 1200 | 木材:100 | 15 |
14 | 3500 | 950 | 2時間30分 | 1300 | 木材:150 | 18 |
15 | 4000 | 1000 | 2時間45分 | 1400 | 木材:200 | 20 |
16 | 4500 | 1050 | 3時間 | 1500 | 木材:250 | 23 |
17 | 5000 | 1100 | 3時間15分 | 1600 | 木材:300 | 25 |
18 | 5500 | 1150 | 3時間30分 | 1700 | 木材:500 | 28 |
19 | 6000 | 1200 | 3時間45分 | 1800 | 木材:750 | 30 |
石材生産場
石材生産場は時間経過で石材が手に入る施設です。
序盤は建設できず、レリクスLv5以上で建設可能となります。
建設数
建設数 | レリクスLv |
1 | 5 |
2 | 7 |
レベル情報
Lv | 貯蔵量 | 生産量 | 建設時間 | ゴールド | アイテム | ランク |
1 | 10 | 5 | 3秒 | 100 | なし | |
2 | 15 | 6 | 1分 | 200 | 木材:30 | 15 |
3 | 20 | 7 | 5分 | 300 | 木材:50 | 17 |
4 | 25 | 8 | 10分 | 400 | 木材:75 | 17 |
5 | 30 | 9 | 15分 | 500 | 木材:100 | 20 |
6 | 35 | 10 | 20分 | 600 | 木材:125 | 20 |
7 | 40 | 11 | 30分 | 700 | 木材:150 | 22 |
8 | 45 | 12 | 45分 | 800 | 木材:175 | 22 |
木材生産場
木材生産場は時間経過で木材が手に入る施設です。
木材は序盤から必要なので優先的にレベルを上げることをオススメします。
建設数
建設数 | レリクスLv |
1 | 1 |
2 | 3 |
レベル情報
Lv | 貯蔵量 | 生産量 | 建設時間 | ゴールド | アイテム | ランク |
1 | 20 | 10 | 3秒 | 100 | なし | |
2 | 25 | 11 | 1分 | 200 | なし | |
3 | 30 | 12 | 5分 | 500 | なし | 3 |
4 | 35 | 13 | 10分 | 700 | なし | 3 |
5 | 40 | 14 | 15分 | 1000 | なし | 3 |
6 | 45 | 15 | 20分 | 2000 | なし | 7 |
7 | 50 | 16 | 30分 | 3000 | なし | 7 |
8 | 55 | 17 | 45分 | 4000 | なし | 7 |
9 | 60 | 18 | 1時間 | 5000 | なし | 10 |
10 | 65 | 19 | 1時間30分 | 7500 | なし | 10 |
11 | 70 | 20 | 1時間45分 | 10000 | なし | 12 |
12 | 75 | 21 | 2時間 | 20000 | なし | 15 |
13 | 80 | 22 | 2時間15分 | 30000 | なし | 15 |
14 | 85 | 23 | 2時間30分 | 40000 | なし | 17 |
15 | 90 | 24 | 2時間45分 | 50000 | なし | 20 |
16 | 100 | 25 | 3時間 | 75000 | なし | 22 |
17 | 110 | 26 | 3時間15分 | 100000 | なし | 25 |
18 | 120 | 27 | 3時間30分 | 200000 | なし | 27 |
19 | 130 | 28 | 3時間45分 | 300000 | なし | 30 |
20 | 140 | 29 | 4時間 | 400000 | なし | 33 |
稀鉱石産場
稀鉱石産場は時間経過で稀鉱石が手に入る施設です。
レリクスLv9以上で建設可能となりますが、まだ未確認です。
建設数
建設数 | レリクスLv |
1 | 9 |
レベル情報
Lv | 貯蔵量 | 生産量 | 建設時間 | ゴールド | アイテム | ランク |
1 | ||||||
属性クエストキー製作場
属性クエストキー製作場ではゴールドを使って属性クエストキーを製作出来ます。
属性クエストキーはサブクエストの「覚醒クエスト」を30分解放することが出来ます。
サイズが3×2と大きいので置き方に注意しましょう。
必要になったときだけ配置し、それ以外では保管しておくのもよさそうです。
建設数
建設数 | レリクスLv |
1 | 3 |
レベル情報
Lv | 製作ゴールド | 製作時間 | 建設時間 | ゴールド | アイテム | ランク |
1 | 7000 | 1時間 | 3秒 | 5000 | なし |
育成クエストキー製作場
育成クエストキー製作場はゴールドを使って育成クエストキーを製作することが出来ます。
育成クエストキーはサブクエストの「経験値クエスト」を30分解放することが出来ます。
経験値クエストについてはこちらで紹介しています。
育成クエストキー製作場は属性クエストキー製作場と同様にサイズが3×2と大きいので、必要なとき以外は保管しておくのもよさそうです。
建設数
建設数 | レリクスLv |
1 | 6 |
レベル情報
Lv | 製作ゴールド | 製作時間 | 建設時間 | ゴールド | アイテム | ランク |
1 | 7000 | 1 | 3秒 | 5000 | なし |
その他のソルゼロの攻略情報はこちら
コメントを残す