この記事では「HIDE AND FIRE」(ハイドアンドファイア)の散弾銃とその最終性能(星6/星7)をまとめています。
その他の銃器はこちら
XM壱零壱肆

▲XM壱零壱肆
| ランク | A | 最終進化 | 星8 |
| 攻撃力 | 68559 | ダメージ | 479 |
| 貫通力 | 78.4% | クリティカル率 | 31.3% |
| 連射力 | 1 | 弾倉 | 10 |
| 装填速度 | 1.85 | 精度 | 0.15 |
| 反動 | 0.89 | 共闘モード射程 | 25 |
| 対戦モード射程 | 25 |
M870

▲M870
| ランク | A | 最終進化 | 星8 |
| 攻撃力 | 68544 | ダメージ | 617 |
| 貫通力 | 93.4% | クリティカル率 | 31.0% |
| 連射力 | 1 | 弾倉 | 2 |
| 装填速度 | 1.60 | 精度 | 0.20 |
| 反動 | 1.24 | 共闘モード射程 | 30 |
| 対戦モード射程 | 30 |
Jackhammer

▲Jackhammer
| ランク | A | 最終進化 | 星8 |
| 攻撃力 | 68544 | ダメージ | 465 |
| 貫通力 | 88.4% | クリティカル率 | 19.2% |
| 連射力 | 3 | 弾倉 | 10 |
| 装填速度 | 2.35 | 精度 | 0.15 |
| 反動 | 0.94 | 共闘モード射程 | 25 |
| 対戦モード射程 | 25 |
Striker12

▲Striker12
| ランク | B | 最終進化 | 星7 |
| 攻撃力 | 53796 | ダメージ | 373 |
| 貫通力 | 90.6% | クリティカル率 | 22.8% |
| 連射力 | 3 | 弾倉 | 10 |
| 装填速度 | 2.12 | 精度 | 0.10 |
| 反動 | 0.97 | 共闘モード射程 | 30 |
| 対戦モード射程 | 30 |
M1216

▲M1216
| ランク | B | 最終進化 | 星7 |
| 攻撃力 | 53796 | ダメージ | 351 |
| 貫通力 | 90.6% | クリティカル率 | 17.8% |
| 連射力 | 1 | 弾倉 | 4 |
| 装填速度 | 2.37 | 精度 | 0.33 |
| 反動 | 1.28 | 共闘モード射程 | 30 |
| 対戦モード射程 | 30 |
M37

▲M37
| ランク | C | 最終進化 | 星6 |
| 攻撃力 | 40700 | ダメージ | 480 |
| 貫通力 | 72.8% | クリティカル率 | 27.1% |
| 連射力 | 1 | 弾倉 | 2 |
| 装填速度 | 1.63 | 精度 | 0.25 |
| 反動 | 1.31 | 共闘モード射程 | 30 |
| 対戦モード射程 | 30 |
XM1014

▲XM1014
| ランク | C | 最終進化 | 星6 |
| 攻撃力 | 40700 | ダメージ | 340 |
| 貫通力 | 72.8% | クリティカル率 | 27.1% |
| 連射力 | 1 | 弾倉 | 7 |
| 装填速度 | 1.88 | 精度 | 0.15 |
| 反動 | 0.96 | 共闘モード射程 | 25 |
| 対戦モード射程 | 25 |
その他のハイドアンドファイア関連の攻略情報はこちら














コメントを残す