スマホアプリ「Sdorica -sunset-」(スドリカ)のシェリーの評価とスキル、共鳴素材などステータス情報をまとめています。
キャラクター評価のアンケートを用意しているので回答のご協力をよろしくお願いします!
シェリーのステータス
評価
パッシブスキルにより自身の復活に必要なソウル数が4と、全キャラ中最小コストで復活できる。また、SRで復活時に3スタックの強化、さらにSSRでは死亡中にも相手に盾を無視する貫通攻撃が追加されるため、死亡中や復活時の恩恵も大きい。
火力要員としては同じく貫通攻撃持ちのシオンに劣るため、強化や復活を前提にした立ち回りが必要。
アドバイザースキルで金属性の復活ソウル数を最大4減らせるのは非常に大きい。
基本ステータス
タイプ | 金(盾) |
---|---|
レアリティ | R:舞踏会の翼 |
SR:紅き魔性の翼 | |
SSR:星明りに輝く翼 | |
復活に必要なソウル数 | 4 |
スキル
1ソウルスキル | 血の犠牲 | R~SR | 自分を傷つけて(攻撃力×0.5)、仲間の盾を強化する(攻撃力×0.96)。 |
---|---|---|---|
魂の犠牲 | SSR | ||
2ソウルスキル | 死のダンス | R | 指定の敵に盾を無視した攻撃(攻撃力×0.8)をする。 |
SR | 指定の敵に盾を無視した攻撃(攻撃力×0.8)をして、さらに「防御力ダウン」と「傷」を与える。 【防御力ダウン】:攻撃されたときに受けるダメージが毎スタック30%アップする。最高で3スタック。 【傷】:スキル発動後、1スタックごとに攻撃力の10%の体力を失う。最高で3スタック。 | ||
幽霊のダンス | SSR | ||
4ソウルスキル | 死の刺客 | R | 指定の敵に盾を無視した攻撃(攻撃力×1.6)をする。 |
SR | 指定の敵に盾を無視した攻撃(攻撃力×1.6)をして、さらに「防御力ダウン」と「傷」を与える。 【防御力ダウン】:攻撃されたときに受けるダメージが毎スタック30%アップする。最高で3スタック。 【傷】:スキル発動後、1スタックごとに攻撃力の10%の体力を失う。最高で3スタック。 | ||
魂の散華 | SSR | 指定の敵に盾を無視した攻撃(攻撃力×1.6)をして、さらに2スタックの「防御力ダウン」と2スタックの「傷」を与える。 【防御力ダウン】:攻撃されたときに受けるダメージが毎スタック30%アップする。最高で3スタック。 【傷】:スキル発動後、1スタックごとに攻撃力の10%の体力を失う。最高で3スタック。 | |
アドバイザースキル | 羽族の贈り物 | R | 金属性の仲間が倒れた時、復活に必要なソウルが2個少なくなる。 |
SR | 金属性の仲間が倒れた時、復活に必要なソウルが3個少なくなる。 | ||
SSR | 金属性の仲間が倒れた時、復活に必要なソウルが4個少なくなる。 | ||
パッシブスキル | 黄泉がえり | R | ソウル4つで復活。 |
SR | ソウル4つで復活。さらに、復活時に3スタックの「強化」を獲得する。 【強化】:毎スタック30%攻撃力がアップする。最高で3スタック。 | ||
SSR | ソウル4つで復活。さらに、復活時に3スタックの「強化」を獲得する。死んでいる間は、毎ターン指定の敵に盾を無視した攻撃(攻撃力×0.4)を発動する。 【強化】:毎スタック30%攻撃力がアップする。最高で3スタック。 |
共鳴素材
レアリティ | 共鳴素材 |
---|---|
R⇒SR |
|
SR⇒SSR |
|
アンケート
読み込み中 ...
コメントを残す