
スマホアプリ「Sdorica -sunset-」(スドリカ)のアンジェリア・カルロスの評価とスキル、共鳴素材などステータス情報をまとめています。
キャラクター評価のアンケートを用意しているので回答のご協力をよろしくお願いします!
アンジェリアのステータス
評価
ストーリーの序盤で仲間になるキャラクター。
スキルと同時に味方のスキルを発動させ、手数を増やすことができる。ただし、4ソウルスキルの場合は同時に味方を弱化させてしまうので、注意が必要。
サポートは優秀だが、自身は攻撃の術を持たないため、チームの編成には注意が必要。
回復は4ソウルスキルのみでヒーラーとしては使いづらいが、回復を無視して一気に押し切れるステージでは手数を活かして活躍できる。
専用スキルブックによりSSRから更なる共鳴が可能。
基本ステータス
| タイプ | 白(ハート) |
|---|---|
| レアリティ | N:純真な王女 |
| R:秘密の王女 | |
| SR:決断の王女 | |
| SSR:復国の王女 | |
| SSR:暁の王女(スキルブック) | |
| 復活に必要なソウル数 | 8 |
スキル
| 1ソウルスキル | 純潔の祈り | N~SSR | 太陽へ祈りを捧げて、前列の仲間の盾を強化する(攻撃力×0.6)。さらにその仲間が1ソウルスキルを発動する。 |
|---|---|---|---|
| 太陽の導き | スキルブック | 太陽へ祈りを捧げて、前列の仲間の盾を強化する(攻撃力×0.6)。さらにその仲間が1ソウルスキルを発動する。 | |
| 2ソウルスキル | 天使の輪 | N~SR | 太陽へ祈りを捧げて、仲間全員の盾を強化する(攻撃力×0.72)。 |
| SSR | 太陽へ祈りを捧げて、仲間全員の盾を強化し(攻撃力×0.72)、さらに「防御力アップ」を与える。 【防御力アップ】:攻撃されたときに受けるダメージが毎スタック30%ダウンする。最高で3スタック。 | ||
| 光の加護 | スキルブック | 太陽へ祈りを捧げて、仲間全員の盾を強化し(攻撃力×0.72)、さらに2ターンの「盾変換」を与える。 【盾変換】:攻撃されると、1スタックごとに攻撃者の攻撃力の10%の盾を獲得する。最高で3スタック。 | |
| 4ソウルスキル | 太陽の祝福 | N | 太陽へ祈りを捧げて、前列の仲間に治癒を施す(攻撃力×1.8)。 |
| R | 太陽へ祈りを捧げて、前列の仲間に治癒(攻撃力×1.8)と「弱化」を発動し、さらに2ソウルスキルを発動させる。 【弱化】:毎スタック30%攻撃力がダウンする。最高で3スタック。 | ||
| SR~SSR | 太陽へ祈りを捧げて、前列の仲間に治癒(攻撃力×1.8)と「弱化」を発動し、さらに4ソウルスキルを発動させる。 【弱化】:毎スタック30%攻撃力がダウンする。最高で3スタック。 | ||
| 煌めく太陽 | スキルブック | 太陽へ祈りを捧げて、前列の仲間に治癒(攻撃力×1.8)と「弱化」を発動し、さらに2ソウルスキルを2回発動させる。 【弱化】:毎スタック30%攻撃力がダウンする。最高で3スタック。 | |
| アドバイザースキル | 守りの光 | N | アンジェリアを呼び出し、前列の仲間の盾を強化する(攻撃力×0.6)。[CD:3] |
| R | アンジェリアを呼び出し、前列の仲間の盾を強化する(攻撃力×0.6)。[CD:12 | ||
| SR~SSR | アンジェリアを呼び出し、前列の仲間の盾を強化する(攻撃力×0.6)。[CD:1] | ||
| 光の声 | スキルブック | アンジェリアを呼び出し、前列の仲間に1ソウルスキルを発動させる、」。[CD:3] | |
| パッシブスキル | 弱者救済 | SR | 「弱化」中の仲間の盾を強化する時は、効果が2倍になる。 【弱化】:毎スタック30%攻撃力がダウンする。最高で3スタック。 |
| SSR | 「弱化」中もしくは「防御力ダウン」中の仲間の盾を強化する時は、効果が2倍になる。 【弱化】:毎スタック30%攻撃力がダウンする。最高で3スタック。 【防御力ダウン】:攻撃されたときに受けるダメージが毎スタック30%アップする。最高で3スタック。 | ||
| 王女の密命 | スキルブック | 「弱化」中もしくは「防御力ダウン」中の仲間の盾を強化すると、その仲間が1ソウルスキルを発動する。 【弱化】:毎スタック30%攻撃力がダウンする。最高で3スタック。 【防御力ダウン】:攻撃されたときに受けるダメージが毎スタック30%アップする。最高で3スタック。 |
共鳴素材
| レアリティ | 共鳴素材 |
|---|---|
| N⇒R |
|
| R⇒SR |
|
| SR⇒SSR |
|
| SSR⇒SSR(スキルブック) |
|
アンケート










コメントを残す