スマホアプリ「はねろ!コイキング」の「たべもの」(食べ物)のランクごとのCPやランクアップに必要なコインをまとめています。
ミアレガットのランク50までまとめました。
間違いを見つけたらコメントから情報提供いただけると嬉しいです!
CPはやる気ボーナスと個性ボーナスにより変動します。
「とっくん」はこちら
目次
オレンのみ
解放条件
- 初期解放
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 5 | |
4 | 5 | 5 | |
5 | 6 | 6 | |
6 | 7 | 6 | |
7 | 8 | 7 | |
8 | 9 | 8 | |
9 | 10 | 8 | |
10 | 11 | 9 | |
11 | 12 | 10 | |
12 | 13 | 11 | |
13 | 14 | 12 | |
14 | 15 | 13 | |
15 | 16 | 15 | |
16 | 18 | 16 | |
17 | 20 | 18 | |
18 | 22 | 20 | |
19 | 24 | 22 | |
20 | 26 | 24 | |
21 | 28 | 26 | |
22 | 30 | 28 | |
23 | 32 | 31 | |
24 | 34 | 73 | |
25 | 81 | 81 | ポケドロップ×1 |
26 | 108 | 89 | |
27 | 135 | 97 | |
28 | 162 | 107 | |
29 | 191 | 117 | |
30 | 220 | 129 | |
31 | 249 | 141 | |
32 | 280 | 155 | |
33 | 311 | 170 | |
34 | 343 | 187 | |
35 | 375 | 205 | |
36 | 408 | 226 | |
37 | 442 | 248 | |
38 | 477 | 272 | |
39 | 513 | 299 | |
40 | 549 | 328 | |
41 | 587 | 360 | |
42 | 625 | 395 | |
43 | 664 | 434 | |
44 | 704 | 476 | |
45 | 745 | 523 | |
46 | 787 | 574 | |
47 | 830 | 631 | |
48 | 874 | 693 | |
49 | 919 | 1626 | |
50 | 2.55k | 1786 | ポケドロップ×1 |
51 | 3.33k |
オボンのみ
解放条件
- 初期解放
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | |
2 | 11 | 8 | |
3 | 13 | 9 | |
4 | 15 | 10 | |
5 | 17 | 11 | |
6 | 19 | 13 | |
7 | 21 | 14 | |
8 | 23 | 16 | |
9 | 26 | 17 | |
10 | 29 | 19 | |
11 | 32 | 21 | |
12 | 35 | 23 | |
13 | 38 | 25 | |
14 | 41 | 27 | |
15 | 44 | 29 | |
16 | 47 | 31 | |
17 | 50 | 34 | |
18 | 53 | 37 | |
19 | 56 | 40 | |
20 | 59 | 43 | |
21 | 62 | 46 | |
22 | 65 | 50 | |
23 | 68 | 54 | |
24 | 71 | 102 | |
25 | 163 | 111 | ポケドロップ×1 |
26 | 202 | 120 | |
27 | 241 | 131 | |
28 | 280 | 142 | |
29 | 320 | 155 | |
30 | 361 | 168 | |
31 | 402 | 183 | |
32 | 443 | 200 | |
33 | 486 | 217 | |
34 | 529 | 237 | |
35 | 572 | 258 | |
36 | 616 | 282 | |
37 | 661 | 307 | |
38 | 707 | 335 | |
39 | 754 | 366 | |
40 | 801 | 400 | |
41 | 849 | 436 | |
42 | 898 | 477 | |
43 | 948 | 521 | |
44 | 999 | 570 | |
45 | 1.05k | 623 | |
46 | 1.10k | 681 | |
47 | 1.15k | 745 | |
48 | 1.21k | 815 | |
49 | 1.26k | 1865 | |
50 | 3.36k | 2045 | ポケドロップ×1 |
51 | 4.30k |
モモンのみ
解放条件
- ブリーダーランク:3
- ショップ:38コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 33 | 9 | |
2 | 35 | 11 | |
3 | 38 | 13 | |
4 | 41 | 15 | |
5 | 45 | 17 | |
6 | 49 | 20 | |
7 | 53 | 22 | |
8 | 57 | 24 | |
9 | 61 | 27 | |
10 | 65 | 29 | |
11 | 69 | 32 | |
12 | 73 | 35 | |
13 | 77 | 38 | |
14 | 81 | 41 | |
15 | 86 | 44 | |
16 | 91 | 47 | |
17 | 96 | 50 | |
18 | 101 | 54 | |
19 | 106 | 58 | |
20 | 111 | 62 | |
21 | 116 | 66 | |
22 | 121 | 71 | |
23 | 126 | 76 | |
24 | 131 | 128 | |
25 | 309 | 138 | ポケドロップ×1 |
26 | 364 | 149 | |
27 | 420 | 161 | |
28 | 477 | 174 | |
29 | 534 | 188 | |
30 | 591 | 203 | |
31 | 648 | 219 | |
32 | 706 | 238 | |
33 | 765 | 257 | |
34 | 824 | 279 | |
35 | 883 | 302 | |
36 | 943 | 328 | |
37 | 1.00k | 356 | |
38 | 1.06k | 386 | |
39 | 1.12k | 419 | |
40 | 1.19k | 456 | |
41 | 1.25k | 496 | |
42 | 1.32k | 539 | |
43 | 1.38k | 587 | |
44 | 1.45k | 639 | |
45 | 1.51k | 696 | |
46 | 1.58k | 759 | |
47 | 1.65k | 828 | |
48 | 1.72k | 903 | |
49 | 1.80k | 2016 | |
50 | 4.84k | 2208 | ポケドロップ×1 |
51 | 6.07k |
リンドのみ
解放条件
- ブリーダーランク:6
- ショップ:70コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 75 | 12 | |
2 | 79 | 15 | |
3 | 83 | 18 | |
4 | 87 | 21 | |
5 | 92 | 24 | |
6 | 98 | 28 | |
7 | 104 | 31 | |
8 | 110 | 35 | |
9 | 116 | 38 | |
10 | 122 | 42 | |
11 | 128 | 46 | |
12 | 135 | 49 | |
13 | 142 | 53 | |
14 | 149 | 58 | |
15 | 156 | 62 | |
16 | 163 | 66 | |
17 | 170 | 71 | |
18 | 177 | 76 | |
19 | 184 | 81 | |
20 | 191 | 86 | |
21 | 198 | 91 | |
22 | 205 | 97 | |
23 | 212 | 103 | |
24 | 219 | 159 | |
25 | 503 | 171 | ポケドロップ×1 |
26 | 577 | 184 | |
27 | 651 | 197 | |
28 | 725 | 212 | |
29 | 799 | 228 | |
30 | 873 | 245 | |
31 | 947 | 263 | |
32 | 1.02k | 283 | |
33 | 1.09k | 305 | |
34 | 1.17k | 329 | |
35 | 1.24k | 355 | |
36 | 1.32k | 383 | |
37 | 1.39k | 413 | |
38 | 1.47k | 446 | |
39 | 1.55k | 483 | |
40 | 1.62k | 522 | |
41 | 1.70k | 565 | |
42 | 1.78k | 612 | |
43 | 1.86k | 664 | |
44 | 1.94k | 720 | |
45 | 2.02k | 782 | |
46 | 2.10k | 849 | |
47 | 2.19k | 923 | |
48 | 2.27k | 1003 | |
49 | 2.36k | 2185 | |
50 | 6.10k | 2388 | ポケドロップ×1 |
51 | 7.51k |
ソクノのみ
解放条件
- ブリーダーランク:9
- ショップ:112コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 142 | 15 | |
2 | 147 | 20 | |
3 | 153 | 24 | |
4 | 160 | 29 | |
5 | 167 | 33 | |
6 | 175 | 38 | |
7 | 183 | 43 | |
8 | 192 | 48 | |
9 | 202 | 53 | |
10 | 212 | 58 | |
11 | 222 | 63 | |
12 | 232 | 68 | |
13 | 242 | 73 | |
14 | 252 | 79 | |
15 | 262 | 85 | |
16 | 272 | 90 | |
17 | 282 | 97 | |
18 | 292 | 103 | |
19 | 302 | 109 | |
20 | 312 | 116 | |
21 | 322 | 123 | |
22 | 332 | 130 | |
23 | 342 | 138 | |
24 | 352 | 198 | |
25 | 787 | 212 | ポケドロップ×1 |
26 | 885 | 226 | |
27 | 983 | 242 | |
28 | 1.08k | 259 | |
29 | 1.17k | 276 | |
30 | 1.27k | 296 | |
31 | 1.37k | 317 | |
32 | 1.47k | 339 | |
33 | 1.57k | 363 | |
34 | 1.66k | 389 | |
35 | 1.76k | 418 | |
36 | 1.86k | 449 | |
37 | 1.96k | 482 | |
38 | 2.06k | 519 | |
39 | 2.15k | 558 | |
40 | 2.25k | 601 | |
41 | 2.35k | 648 | |
42 | 2.45k | 699 | |
43 | 2.55k | 755 | |
44 | 2.64k | 816 | |
45 | 2.74k | 882 | |
46 | 2.84k | 955 | |
47 | 2.94k | 1034 | |
48 | 3.04k | 1121 | |
49 | 3.13k | 2374 | |
50 | 7.75k | 2591 | ポケドロップ×1 |
51 | 9.37k |
ヒメりのみ
解放条件
- ブリーダーランク:15
- ショップ:292コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 286 | 23 | |
2 | 293 | 29 | |
3 | 303 | 36 | |
4 | 313 | 42 | |
5 | 325 | 49 | |
6 | 338 | 55 | |
7 | 351 | 62 | |
8 | 365 | 69 | |
9 | 379 | 76 | |
10 | 394 | 83 | |
11 | 409 | 90 | |
12 | 424 | 97 | |
13 | 440 | 104 | |
14 | 456 | 112 | |
15 | 472 | 119 | |
16 | 488 | 127 | |
17 | 504 | 135 | |
18 | 520 | 143 | |
19 | 536 | 152 | |
20 | 552 | 161 | |
21 | 568 | 170 | |
22 | 584 | 179 | |
23 | 600 | 189 | |
24 | 616 | 255 | |
25 | 1.31k | 271 | ポケドロップ×1 |
26 | 1.44k | 288 | |
27 | 1.58k | 306 | |
28 | 1.71k | 325 | |
29 | 1.84k | 346 | |
30 | 1.97k | 368 | |
31 | 2.11k | 391 | |
32 | 2.24k | 417 | |
33 | 2.37k | 444 | |
34 | 2.51k | 474 | |
35 | 2.64k | 505 | |
36 | 2.77k | 540 | |
37 | 2.91k | 577 | |
38 | 3.04k | 617 | |
39 | 3.17k | 661 | |
40 | 3.30k | 708 | |
41 | 3.44k | 759 | |
42 | 3.57k | 815 | |
43 | 3.70k | 876 | |
44 | 3.84k | 942 | |
45 | 3.97k | 1014 | |
46 | 4.10k | 1093 | |
47 | 4.24k | 1178 | |
48 | 4.37k | 1272 | |
49 | 4.50k | 2602 | |
50 | 10.2k | 2834 | ポケドロップ×1 |
51 | 12.1k |
チーゴのみ
解放条件
- ブリーダーランク:21
- ショップ:662コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 593 | 36 | |
2 | 607 | 45 | |
3 | 622 | 54 | |
4 | 640 | 63 | |
5 | 658 | 72 | |
6 | 678 | 81 | |
7 | 700 | 90 | |
8 | 722 | 100 | |
9 | 744 | 109 | |
10 | 767 | 119 | |
11 | 790 | 129 | |
12 | 814 | 138 | |
13 | 838 | 148 | |
14 | 862 | 159 | |
15 | 886 | 169 | |
16 | 910 | 179 | |
17 | 934 | 190 | |
18 | 958 | 201 | |
19 | 982 | 212 | |
20 | 1.00k | 224 | |
21 | 1.03k | 236 | |
22 | 1.05k | 248 | |
23 | 1.07k | 260 | |
24 | 1.10k | 332 | |
25 | 2.28k | 351 | ポケドロップ×1 |
26 | 2.47k | 372 | |
27 | 2.65k | 393 | |
28 | 2.84k | 416 | |
29 | 3.02k | 440 | |
30 | 3.21k | 465 | |
31 | 3.39k | 493 | |
32 | 3.58k | 522 | |
33 | 3.76k | 553 | |
34 | 3.95k | 587 | |
35 | 4.13k | 622 | |
36 | 4.32k | 661 | |
37 | 4.50k | 703 | |
38 | 4.69k | 748 | |
39 | 4.87k | 796 | |
40 | 5.06k | 848 | |
41 | 5.24k | 905 | |
42 | 5.43k | 966 | |
43 | 5.61k | 1033 | |
44 | 5.80k | 1105 | |
45 | 5.98k | 1184 | |
46 | 6.17k | 1269 | |
47 | 6.35k | 1362 | |
48 | 6.54k | 1463 | |
49 | 6.72k | 2876 | |
50 | 14.1k | 3124 | ポケドロップ×1 |
51 | 16.3k |
ナナシのみ
解放条件
- ブリーダーランク:25
- ショップ:1.05k
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1.11k | 50 | |
2 | 1.13k | 61 | |
3 | 1.15k | 73 | |
4 | 1.18k | 85 | |
5 | 1.20k | 97 | |
6 | 1.23k | 109 | |
7 | 1.26k | 121 | |
8 | 1.30k | 134 | |
9 | 1.33k | 146 | |
10 | 1.36k | 158 | |
11 | 1.40k | 171 | |
12 | 1.43k | 184 | |
13 | 1.46k | 197 | |
14 | 1.50k | 210 | |
15 | 1.53k | 223 | |
16 | 1.57k | 237 | |
17 | 1.60k | 250 | |
18 | 1.63k | 264 | |
19 | 1.67k | 278 | |
20 | 1.70k | 293 | |
21 | 1.74k | 308 | |
22 | 1.77k | 323 | |
23 | 1.80k | 339 | |
24 | 1.84k | 417 | |
25 | 3.73k | 440 | ポケドロップ×1 |
26 | 3.98k | 463 | |
27 | 4.23k | 488 | |
28 | 4.47k | 515 | |
29 | 4.72k | 542 | |
30 | 4.97k | 572 | |
31 | 5.21k | 603 | |
32 | 5.46k | 636 | |
33 | 5.71k | 672 | |
34 | 5.96k | 710 | |
35 | 6.20k | 750 | |
36 | 6.45k | 793 | |
37 | 6.70k | 840 | |
38 | 6.94k | 889 | |
39 | 7.19k | 943 | |
40 | 7.44k | 1001 | |
41 | 7.68k | 1063 | |
42 | 7.93k | 1131 | |
43 | 8.18k | 1203 | |
44 | 8.43k | 1282 | |
45 | 8.67k | 1368 | |
46 | 8.92k | 1461 | |
47 | 9.17k | 1562 | |
48 | 9.41k | 1671 | |
49 | 9.66k | 3171 | |
50 | 19.3k | 3436 | ポケドロップ×1 |
51 | 21.8k |
ズリのみ
解放条件
- ブリーダーランク:30
- ショップ:1880コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2.05k | 75 | |
2 | 2.08k | 91 | |
3 | 2.12k | 107 | |
4 | 2.16k | 123 | |
5 | 2.20k | 139 | |
6 | 2.25k | 155 | |
7 | 2.30k | 171 | |
8 | 2.34k | 188 | |
9 | 2.39k | 204 | |
10 | 2.44k | 221 | |
11 | 2.50k | 238 | |
12 | 2.55k | 255 | |
13 | 2.60k | 272 | |
14 | 2.65k | 289 | |
15 | 2.70k | 307 | |
16 | 2.75k | 325 | |
17 | 2.80k | 343 | |
18 | 2.85k | 361 | |
19 | 2.90k | 379 | |
20 | 2.95k | 398 | |
21 | 3.01k | 417 | |
22 | 3.06k | 437 | |
23 | 3.11k | 457 | |
24 | 3.16k | 544 | |
25 | 6.26k | 571 | ポケドロップ×1 |
26 | 6.61k | 600 | |
27 | 6.95k | 630 | |
28 | 7.29k | 661 | |
29 | 7.64k | 694 | |
30 | 7.98k | 729 | |
31 | 8.32k | 765 | |
32 | 8.66k | 804 | |
33 | 9.01k | 845 | |
34 | 9.35k | 888 | |
35 | 9.69k | 935 | |
36 | 10.0k | 984 | |
37 | 10.3k | 1037 | |
38 | 10.7k | 1093 | |
39 | 11.0k | 1153 | |
40 | 11.4k | 1218 | |
41 | 11.7k | 1287 | |
42 | 12.0k | 1362 | |
43 | 12.4k | 1443 | |
44 | 12.7k | 1530 | |
45 | 13.1k | 1624 | |
46 | 13.4k | 1726 | |
47 | 13.8k | 1837 | |
48 | 14.1k | 1956 | |
49 | 14.5k | 3549 | |
50 | 27.5k | 3833 | ポケドロップ×1 |
51 | 30.5k |
ブリーのみ
解放条件
- ブリーダーランク:36
- ショップ:3771コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 3.98k | 127 | |
2 | 4.04k | 150 | |
3 | 4.11k | 173 | |
4 | 4.18k | 196 | |
5 | 4.25k | 219 | |
6 | 4.33k | 243 | |
7 | 4.41k | 266 | |
8 | 4.49k | 290 | |
9 | 4.57k | 313 | |
10 | 4.66k | 337 | |
11 | 4.74k | 361 | |
12 | 4.82k | 385 | |
13 | 4.90k | 410 | |
14 | 4.99k | 434 | |
15 | 5.07k | 459 | |
16 | 5.15k | 484 | |
17 | 5.24k | 509 | |
18 | 5.32k | 534 | |
19 | 5.40k | 560 | |
20 | 5.49k | 586 | |
21 | 5.57k | 613 | |
22 | 5.65k | 640 | |
23 | 5.73k | 667 | |
24 | 5.82k | 765 | |
25 | 11.3k | 800 | ポケドロップ×1 |
26 | 11.8k | 837 | |
27 | 12.3k | 874 | |
28 | 12.8k | 914 | |
29 | 13.3k | 955 | |
30 | 13.8k | 998 | |
31 | 14.3k | 1043 | |
32 | 14.8k | 1090 | |
33 | 15.4k | 1139 | |
34 | 15.9k | 1192 | |
35 | 16.4k | 1247 | |
36 | 16.9k | 1305 | |
37 | 17.4k | 1367 | |
38 | 17.9k | 1433 | |
39 | 18.4k | 1503 | |
40 | 19.0k | 1578 | |
41 | 19.5k | 1658 | |
42 | 20.0k | 1743 | |
43 | 20.5k | 1835 | |
44 | 21.0k | 1933 | |
45 | 21.5k | 2039 | |
46 | 22.0k | 2153 | |
47 | 22.6k | 2277 | |
48 | 23.1k | 2410 | |
49 | 23.6k | 4104 | |
50 | 42.5k | 4412 | ポケドロップ×1 |
51 | 46.2k |
フエンせんべい
解放条件
- ブリーダーランク:42
- ショップ:7564コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 8.04k | 227 | |
2 | 8.15k | 262 | |
3 | 8.28k | 297 | |
4 | 8.41k | 333 | |
5 | 8.54k | 368 | |
6 | 8.68k | 404 | |
7 | 8.82k | 439 | |
8 | 8.97k | 475 | |
9 | 9.11k | 511 | |
10 | 9.26k | 547 | |
11 | 9.41k | 583 | |
12 | 9.56k | 620 | |
13 | 9.70k | 656 | |
14 | 9.85k | 693 | |
15 | 10.0k | 730 | |
16 | 10.1k | 767 | |
17 | 10.2k | 805 | |
18 | 10.4k | 842 | |
19 | 10.5k | 881 | |
20 | 10.7k | 919 | |
21 | 10.8k | 958 | |
22 | 11.0k | 997 | |
23 | 11.1k | 1037 | |
24 | 11.3k | 1151 | |
25 | 21.4k | 1200 | ポケドロップ×1 |
26 | 22.3k | 1249 | |
27 | 23.1k | 1300 | |
28 | 23.9k | 1353 | |
29 | 24.7k | 1407 | |
30 | 25.6k | 1463 | |
31 | 26.4k | 1522 | |
32 | 27.2k | 1582 | |
33 | 28.0k | 1646 | |
34 | 28.9k | 1712 | |
35 | 29.7k | 1781 | |
36 | 30.5k | 1854 | |
37 | 31.3k | 1930 | |
38 | 32.2k | 2011 | |
39 | 33.0k | 2096 | |
40 | 33.8k | 2186 | |
41 | 34.6k | 2281 | |
42 | 35.5k | 2383 | |
43 | 36.3k | 2491 | |
44 | 37.1k | 2606 | |
45 | 37.9k | 2729 | |
46 | 38.8k | 2861 | |
47 | 39.6k | 3002 | |
48 | 40.4k | 3154 | |
49 | 41.2k | 4961 | |
50 | 71.2k | 5298 | ポケドロップ×1 |
51 | 75.8k |
シャラサブレ
解放条件
- ブリーダーランク:
- ショップ:15151コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 19.9k | 423 | |
2 | 20.2k | 480 | |
3 | 20.5k | 538 | |
4 | 20.8k | 595 | |
5 | 21.1k | 653 | |
6 | 21.5k | 711 | |
7 | 21.8k | 768 | |
8 | 22.1k | 826 | |
9 | 22.4k | 885 | |
10 | 22.8k | 943 | |
11 | 23.1k | 1001 | |
12 | 23.4k | 1060 | |
13 | 23.8k | 1119 | |
14 | 24.1k | 1178 | |
15 | 24.4k | 1237 | |
16 | 24.7k | 1297 | |
17 | 25.1k | 1356 | |
18 | 25.4k | 1417 | |
19 | 25.7k | 1477 | |
20 | 26.1k | 1538 | |
21 | 26.4k | 1599 | |
22 | 26.7k | 1661 | |
23 | 27.0k | 1723 | |
24 | 27.4k | 1865 | |
25 | 51.1k | 1936 | ポケドロップ×1 |
26 | 52.8k | 2008 | |
27 | 54.5k | 2082 | |
28 | 56.2k | 2158 | |
29 | 57.9k | 2236 | |
30 | 59.6k | 2315 | |
31 | 61.3k | 2397 | |
32 | 63.0k | 2482 | |
33 | 64.7k | 2569 | |
34 | 66.4k | 2659 | |
35 | 68.1k | 2753 | |
36 | 69.8k | 2850 | |
37 | 71.5k | 2951 | |
38 | 73.2k | 3056 | |
39 | 74.9k | 3167 | |
40 | 76.7k | 3282 | |
41 | 78.4k | 3403 | |
42 | 80.1k | 3531 | |
43 | 81.8k | 3665 | |
44 | 83.5k | 3808 | |
45 | 85.2k | 3958 | |
46 | 86.9k | 4118 | |
47 | 88.6k | 4288 | |
48 | 90.3k | 4469 | |
49 | 92.0k | 6404 | |
50 | 153k | 6781 | ポケドロップ×1 |
51 | 161k |
ミアレガレット
解放条件
- ブリーダーランク:54
- ショップ:30428
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 42.1k | 811 | |
2 | 42.7k | 910 | |
3 | 43.3k | 1010 | |
4 | 43.9k | 1109 | |
5 | 44.5k | 1209 | |
6 | 45.2k | 1309 | |
7 | 45.8k | 1409 | |
8 | 46.5k | 1509 | |
9 | 47.1k | 1609 | |
10 | 47.8k | 1710 | |
11 | 48.4k | 1810 | |
12 | 49.1k | 1911 | |
13 | 49.7k | 2012 | |
14 | 50.4k | 2113 | |
15 | 51.0k | 2215 | |
16 | 51.7k | 2316 | |
17 | 52.3k | 2418 | |
18 | 53.0k | 2521 | |
19 | 53.6k | 2623 | |
20 | 54.3k | 2727 | |
21 | 54.9k | 2830 | |
22 | 55.6k | 2934 | |
23 | 56.2k | 3039 | |
24 | 56.9k | 3227 | |
25 | 104k | 3341 | ポケドロップ×1 |
26 | 107k | 3457 | |
27 | 110k | 3574 | |
28 | 113k | 3693 | |
29 | 116k | 3814 | |
30 | 120k | 3937 | |
31 | 123k | 4063 | |
32 | 126k | 4191 | |
33 | 129k | 4322 | |
34 | 132k | 4456 | |
35 | 135k | 4594 | |
36 | 138k | 4735 | |
37 | 142k | 4881 | |
38 | 145k | 5032 | |
39 | 148k | 5187 | |
40 | 151k | 5348 | |
41 | 154k | 5515 | |
42 | 157k | 5689 | |
43 | 160k | 5870 | |
44 | 164k | 6060 | |
45 | 167k | 6258 | |
46 | 170k | 6466 | |
47 | 173k | 6685 | |
48 | 176k | 6915 | |
49 | 179k | 9005 | |
50 | 292k | 9444 | ポケドロップ×1 |
51 | 303k |
ヒウンアイス
解放条件
- ブリーダーランク:
- ショップ:92874
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 98.7k | 1583 | |
2 | 100k | 1764 | |
3 | 101k | 1945 | |
4 | 102k | 2127 | |
5 | 104k | 2308 | |
6 | 105k | 2490 | |
7 | 107k | 2672 | |
8 | 108k | 2854 | |
9 | 110k | 3036 | |
10 | 111k | 3218 | |
11 | 113k | 3401 | |
12 | 114k | 3583 | |
13 | 115k | 3766 | |
14 | 117k | 3949 | |
15 | 118k | 4132 | |
16 | 119k | 4316 | |
17 | 121k | 4500 | |
18 | 122k | 4684 | |
19 | 123k | 4869 | |
20 | 124k | 5054 | |
21 | 125k | 5240 | |
22 | 126k | 5426 | |
23 | 127k | 5613 | |
24 | 128k | 5888 | |
25 | 238k | 6085 | ポケドロップ×1 |
26 | 245k | 6283 | |
27 | 252k | 6483 | |
28 | 258k | 6685 | |
29 | 264k | 6889 | |
30 | 270k | 7096 | |
31 | 275k | 7304 | |
32 | 280k | 7516 | |
33 | 285k | 7731 | |
34 | 290k | 7949 | |
35 | 295k | 8171 | |
36 | 299k | 8397 | |
37 | 304k | 8627 | |
38 | 308k | 8862 | |
39 | 312k | 9103 | |
40 | 315k | 9349 | |
41 | 319k | 9602 | |
42 | 322k | 9863 | |
43 | 326k | 10131 | |
44 | 329k | 10407 | |
45 | 332k | 10693 | |
46 | 335k | 10989 | |
47 | 338k | 11297 | |
48 | 340k | 11617 | |
49 | 343k | 13908 | |
50 | 638k | ポケドロップ×1 | |
51 | 657k |
コイキングやき
解放条件
- ブリーダーランク:66
- ショップ:223541
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 215k | 3126 | |
2 | 217k | 3468 | |
3 | 220k | 3811 | |
4 | 223k | 4154 | |
5 | 227k | 4497 | |
6 | 230k | 4839 | |
7 | 233k | 5183 | |
8 | 236k | 5526 | |
9 | 239k | 5869 | |
10 | 242k | 6213 | |
11 | 245k | 6556 | |
12 | 248k | 6900 | |
13 | 251k | 7245 | |
14 | 254k | 7589 | |
15 | 257k | 7934 | |
16 | 259k | 8279 | |
17 | 262k | 8624 | |
18 | 265k | 8970 | |
19 | 267k | 9316 | |
20 | 269k | 9663 | |
21 | 272k | 10010 | |
22 | 274k | 10358 | |
23 | 276k | 10706 | |
24 | 278k | 11149 | |
25 | 510k | 11508 | ポケドロップ×1 |
26 | 524k | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | ポケドロップ×1 | ||
51 |
コメントを残す