スマホアプリ「はねろ!コイキング」の「とっくん」(特訓)のランクごとのCPやランクアップに必要なコインをまとめています。
CPはやる気ボーナスや個性ボーナスで変動します。
とっくんの結果が大成功の場合はCPが1.5倍、超大成功の場合はCPが3.5倍になります。
「たべもの」はこちら
目次
サンドバッグ
解放条件
- 初期解放
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 35 | 4 | |
2 | 55 | 4 | |
3 | 75 | 4 | |
4 | 95 | 5 | |
5 | 115 | 5 | |
6 | 135 | 5 | |
7 | 155 | 6 | |
8 | 175 | 7 | |
9 | 195 | 8 | |
10 | 215 | 8 | |
11 | 235 | 9 | |
12 | 255 | 10 | |
13 | 275 | 11 | |
14 | 295 | 12 | |
15 | 315 | 13 | |
16 | 335 | 15 | |
17 | 355 | 16 | |
18 | 375 | 18 | |
19 | 395 | 19 | |
20 | 415 | 21 | |
21 | 435 | 23 | |
22 | 455 | 26 | |
23 | 475 | 28 | |
24 | 495 | 66 | |
25 | 956 | 73 | ポケドロップ×1 |
26 | 1.26k | 80 | |
27 | 1.58k | 88 | |
28 | 1.90k | 97 | |
29 | 2.24k | 106 | |
30 | 2.58k | 116 | |
31 | 2.93k | 128 | |
32 | 3.28k | 140 | |
33 | 3.65k | 154 | |
34 | 4.02k | 169 | |
35 | 4.40k | 186 | |
36 | 4.80k | 204 | |
37 | 5.20k | 224 | |
38 | 5.61k | 246 | |
39 | 6.02k | 270 | |
40 | 6.45k | 296 | |
41 | 6.89k | 325 | |
42 | 7.34k | 357 | |
43 | 7.80k | 392 | |
44 | 8.27k | 431 | |
45 | 8.75k | 473 | |
46 | 9.25k | 519 | |
47 | 9.75k | 570 | |
48 | 10.2k | 626 | |
49 | 10.7k | 1470 | |
50 | 30.0k | 1615 | ポケドロップ×1 |
51 | 39.1k | 1773 | |
52 | 48.5k | 1947 | |
53 | 58.1k |
はねるカウンタ
解放条件
- 初期解放
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 122 | 6 | |
2 | 141 | 7 | |
3 | 163 | 8 | |
4 | 185 | 10 | |
5 | 212 | 11 | |
6 | 239 | 12 | |
7 | 267 | 14 | |
8 | 297 | 15 | |
9 | 327 | 17 | |
10 | 358 | 18 | |
11 | 389 | 20 | |
12 | 422 | 22 | |
13 | 455 | 23 | |
14 | 488 | 25 | |
15 | 521 | 27 | |
16 | 554 | 30 | |
17 | 587 | 32 | |
18 | 621 | 35 | |
19 | 656 | 37 | |
20 | 691 | 40 | |
21 | 726 | 43 | |
22 | 761 | 47 | |
23 | 796 | 50 | |
24 | 831 | 94 | |
25 | 2.01k | 102 | ポケドロップ×1 |
26 | 2.47k | 110 | |
27 | 2.93k | 120 | |
28 | 3.40k | 130 | |
29 | 3.87k | 142 | |
30 | 4.36k | 154 | |
31 | 4.85k | 168 | |
32 | 5.34k | 183 | |
33 | 5.85k | 199 | |
34 | 6.36k | 217 | |
35 | 6.88k | 236 | |
36 | 7.40k | 257 | |
37 | 7.94k | 280 | |
38 | 8.48k | 306 | |
39 | 9.03k | 334 | |
40 | 9.59k | 364 | |
41 | 10.1k | 397 | |
42 | 10.7k | 434 | |
43 | 11.3k | 474 | |
44 | 11.9k | 518 | |
45 | 12.5k | 566 | |
46 | 13.1k | 619 | |
47 | 13.8k | 677 | |
48 | 14.4k | 740 | |
49 | 15.1k | 1690 | |
50 | 40.0k | 1852 | ポケドロップ×1 |
51 | 51.0k |
イシズマイ押し
解放条件
- ブリーダーランク:4
- ショップ:43コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 439 | 9 | |
2 | 471 | 11 | |
3 | 507 | 13 | |
4 | 547 | 15 | |
5 | 590 | 17 | |
6 | 635 | 19 | |
7 | 682 | 22 | |
8 | 733 | 24 | |
9 | 785 | 26 | |
10 | 837 | 29 | |
11 | 892 | 31 | |
12 | 947 | 34 | |
13 | 1.00k | 37 | |
14 | 1.05k | 40 | |
15 | 1.11k | 43 | |
16 | 1.17k | 46 | |
17 | 1.22k | 49 | |
18 | 1.28k | 52 | |
19 | 1.34k | 56 | |
20 | 1.39k | 60 | |
21 | 1.45k | 64 | |
22 | 1.51k | 68 | |
23 | 1.57k | 73 | |
24 | 1.62k | 120 | |
25 | 3.93k | 129 | ポケドロップ×1 |
26 | 4.61k | 139 | |
27 | 5.29k | 150 | |
28 | 5.97k | 162 | |
29 | 6.66k | 175 | |
30 | 7.35k | 189 | |
31 | 8.04k | 204 | |
32 | 8.74k | 220 | |
33 | 9.45k | 238 | |
34 | 10.1k | 258 | |
35 | 10.8k | 279 | |
36 | 11.6k | 303 | |
37 | 12.3k | 328 | |
38 | 13.0k | 356 | |
39 | 13.8k | 386 | |
40 | 14.5k | 419 | |
41 | 15.3k | 455 | |
42 | 16.1k | 495 | |
43 | 16.8k | 538 | |
44 | 17.6k | 585 | |
45 | 18.4k | 637 | |
46 | 19.3k | 694 | |
47 | 20.1k | 756 | |
48 | 20.9k | 824 | |
49 | 21.8k | 1831 | |
50 | 58.3k | 2005 | ポケドロップ×1 |
51 | 72.8k |
大木折り
解放条件
- ブリーダーランク:8
- ショップ:95コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1.07k | 13 | |
2 | 1.12k | 16 | |
3 | 1.18k | 19 | |
4 | 1.24k | 22 | |
5 | 1.31k | 25 | |
6 | 1.38k | 28 | |
7 | 1.45k | 32 | |
8 | 1.53k | 35 | |
9 | 1.61k | 39 | |
10 | 1.70k | 42 | |
11 | 1.78k | 46 | |
12 | 1.87k | 50 | |
13 | 1.96k | 54 | |
14 | 2.05k | 58 | |
15 | 2.14k | 62 | |
16 | 2.23k | 66 | |
17 | 2.31k | 71 | |
18 | 2.40k | 75 | |
19 | 2.49k | 80 | |
20 | 2.58k | 85 | |
21 | 2.67k | 91 | |
22 | 2.76k | 96 | |
23 | 2.85k | 102 | |
24 | 2.94k | 153 | |
25 | 6.74k | 164 | ポケドロップ×1 |
26 | 7.66k | 175 | |
27 | 8.58k | 188 | |
28 | 9.50k | 201 | |
29 | 10.4k | 216 | |
30 | 11.3k | 232 | |
31 | 12.2k | 249 | |
32 | 13.1k | 267 | |
33 | 14.0k | 287 | |
34 | 15.0k | 309 | |
35 | 15.9k | 332 | |
36 | 16.8k | 358 | |
37 | 17.7k | 386 | |
38 | 18.6k | 416 | |
39 | 19.6k | 449 | |
40 | 20.5k | 485 | |
41 | 21.4k | 525 | |
42 | 22.4k | 568 | |
43 | 23.3k | 615 | |
44 | 24.3k | 666 | |
45 | 25.3k | 722 | |
46 | 26.3k | 783 | |
47 | 27.3k | 850 | |
48 | 28.3k | 923 | |
49 | 29.3k | 1991 | |
50 | 75.0k | 2176 | ポケドロップ×1 |
51 | 91.7k |
風船ふくらまし
解放条件
- ブリーダーランク:12
- ショップ:178コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2.22k | 18 | |
2 | 2.29k | 22 | |
3 | 2.38k | 27 | |
4 | 2.47k | 32 | |
5 | 2.58k | 36 | |
6 | 2.69k | 41 | |
7 | 2.81k | 46 | |
8 | 2.94k | 51 | |
9 | 3.06k | 56 | |
10 | 3.20k | 61 | |
11 | 3.33k | 66 | |
12 | 3.46k | 71 | |
13 | 3.60k | 76 | |
14 | 3.73k | 82 | |
15 | 3.87k | 87 | |
16 | 4.00k | 93 | |
17 | 4.14k | 99 | |
18 | 4.27k | 105 | |
19 | 4.41k | 112 | |
20 | 4.54k | 118 | |
21 | 4.68k | 125 | |
22 | 4.81k | 132 | |
23 | 4.95k | 140 | |
24 | 5.08k | 195 | |
25 | 11.2k | 208 | ポケドロップ×1 |
26 | 12.4k | 221 | |
27 | 13.7k | 236 | |
28 | 14.9k | 251 | |
29 | 16.1k | 268 | |
30 | 17.4k | 286 | |
31 | 18.6k | 305 | |
32 | 19.9k | 326 | |
33 | 21.1k | 348 | |
34 | 22.4k | 373 | |
35 | 23.6k | 399 | |
36 | 24.9k | 427 | |
37 | 26.1k | 458 | |
38 | 27.4k | 491 | |
39 | 28.6k | 528 | |
40 | 29.8k | 567 | |
41 | 31.1k | 610 | |
42 | 32.3k | 657 | |
43 | 33.6k | 708 | |
44 | 34.8k | 763 | |
45 | 36.1k | 824 | |
46 | 37.3k | 890 | |
47 | 38.6k | 962 | |
48 | 39.8k | 1041 | |
49 | 41.0k | 2175 | |
50 | 98.1k | 2371 | ポケドロップ×1 |
51 | 117k |
ガントル押し
解放条件
- ブリーダーランク:16
- ショップ:344コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4.36k | 26 | |
2 | 4.48k | 33 | |
3 | 4.62k | 39 | |
4 | 4.77k | 46 | |
5 | 4.93k | 52 | |
6 | 5.11k | 59 | |
7 | 5.29k | 65 | |
8 | 5.48k | 72 | |
9 | 5.68k | 79 | |
10 | 5.88k | 86 | |
11 | 6.08k | 93 | |
12 | 6.29k | 100 | |
13 | 6.49k | 107 | |
14 | 6.70k | 114 | |
15 | 6.90k | 122 | |
16 | 7.11k | 130 | |
17 | 7.31k | 137 | |
18 | 7.52k | 145 | |
19 | 7.72k | 154 | |
20 | 7.91k | 162 | |
21 | 8.13k | 171 | |
22 | 8.34k | 180 | |
23 | 8.54k | 190 | |
24 | 8.75k | 250 | |
25 | 18.6k | 265 | ポケドロップ×1 |
26 | 20.3k | 281 | |
27 | 22.0k | 298 | |
28 | 23.7k | 316 | |
29 | 25.4k | 335 | |
30 | 27.1k | 355 | |
31 | 28.8k | 377 | |
32 | 30.5k | 401 | |
33 | 32.2k | 426 | |
34 | 33.9k | 454 | |
35 | 35.6k | 483 | |
36 | 37.2k | 515 | |
37 | 38.9k | 549 | |
38 | 40.6k | 586 | |
39 | 42.3k | 626 | |
40 | 44.0k | 669 | |
41 | 45.7k | 716 | |
42 | 47.4k | 767 | |
43 | 49.1k | 823 | |
44 | 50.8k | 883 | |
45 | 52.5k | 949 | |
46 | 54.2k | 1020 | |
47 | 55.9k | 1098 | |
48 | 57.6k | 1184 | |
49 | 59.3k | 2387 | |
50 | 131k | 2597 | ポケドロップ×1 |
51 | 153k |
ピンポン飛ばし
解放条件
- ブリーダーランク:22
- ショップ:
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 8.81k | 43 | |
2 | 9.02k | 52 | |
3 | 9.25k | 61 | |
4 | 9.51k | 70 | |
5 | 9.78k | 79 | |
6 | 10.0k | 88 | |
7 | 10.3k | 97 | |
8 | 10.6k | 106 | |
9 | 10.9k | 116 | |
10 | 11.3k | 125 | |
11 | 11.6k | 135 | |
12 | 11.9k | 145 | |
13 | 12.2k | 154 | |
14 | 12.5k | 164 | |
15 | 12.9k | 175 | |
16 | 13.2k | 185 | |
17 | 13.5k | 196 | |
18 | 13.8k | 206 | |
19 | 14.1k | 217 | |
20 | 14.5k | 228 | |
21 | 14.8k | 240 | |
22 | 15.1k | 242 | |
23 | 15.4k | 264 | |
24 | 15.7k | 330 | |
25 | 32.5k | 348 | ポケドロップ×1 |
26 | 34.9k | 367 | |
27 | 37.3k | 387 | |
28 | 39.7k | 408 | |
29 | 42.0k | 431 | |
30 | 44.4k | 455 | |
31 | 46.8k | 480 | |
32 | 49.2k | 508 | |
33 | 51.6k | 537 | |
34 | 53.9k | 568 | |
35 | 56.3k | 601 | |
36 | 58.7k | 637 | |
37 | 61.1k | 675 | |
38 | 63.5k | 717 | |
39 | 65.9k | 761 | |
40 | 68.2k | 809 | |
41 | 70.6k | 861 | |
42 | 73.0k | 918 | |
43 | 75.4k | 979 | |
44 | 77.8k | 1045 | |
45 | 80.1k | 1117 | |
46 | 82.5k | 1195 | |
47 | 84.9k | 1280 | |
48 | 87.3k | 1372 | |
49 | 89.7k | 2650 | |
50 | 184k | 2875 | ポケドロップ×1 |
51 | 210k |
岩石割
解放条件
- ブリーダーランク:27
- ショップ:1320コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 17.1k | 66 | |
2 | 17.4k | 78 | |
3 | 17.8k | 90 | |
4 | 18.2k | 102 | |
5 | 18.6k | 114 | |
6 | 19.1k | 127 | |
7 | 19.5k | 139 | |
8 | 20.0k | 152 | |
9 | 20.5k | 164 | |
10 | 21.0k | 177 | |
11 | 21.4k | 190 | |
12 | 21.9k | 203 | |
13 | 22.4k | 216 | |
14 | 22.9k | 229 | |
15 | 23.4k | 243 | |
16 | 23.9k | 256 | |
17 | 24.4k | 270 | |
18 | 24.9k | 284 | |
19 | 25.3k | 298 | |
20 | 25.8k | 313 | |
21 | 26.3k | 328 | |
22 | 26.8k | 343 | |
23 | 27.3k | 359 | |
24 | 27.8k | 431 | |
25 | 55.8k | 453 | ポケドロップ×1 |
26 | 59.1k | 476 | |
27 | 62.4k | 500 | |
28 | 65.8k | 525 | |
29 | 69.1k | 552 | |
30 | 72.4k | 580 | |
31 | 75.7k | 609 | |
32 | 79.0k | 641 | |
33 | 82.3k | 674 | |
34 | 85.6k | 710 | |
35 | 89.0k | 748 | |
36 | 92.3k | 788 | |
37 | 95.6k | 832 | |
38 | 98.9k | 878 | |
39 | 102k | 928 | |
40 | 105k | 982 | |
41 | 108k | 1040 | |
42 | 112k | 1102 | |
43 | 115k | 1169 | |
44 | 118k | 1242 | |
45 | 122k | 1321 | |
46 | 125k | 1406 | |
47 | 128k | 1499 | |
48 | 132k | 1600 | |
49 | 135k | 2957 | |
50 | 262k | 3198 | ポケドロップ×1 |
51 | 292k |
はねる発電
解放条件
- ブリーダーランク:32
- ショップ:2371コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 32.4k | 104 | |
2 | 33.0k | 120 | |
3 | 33.6k | 137 | |
4 | 34.3k | 154 | |
5 | 35.0k | 170 | |
6 | 35.7k | 187 | |
7 | 36.4k | 204 | |
8 | 37.2k | 221 | |
9 | 37.9k | 238 | |
10 | 38.7k | 255 | |
11 | 39.5k | 273 | |
12 | 40.2k | 290 | |
13 | 41.0k | 308 | |
14 | 41.7k | 326 | |
15 | 42.5k | 344 | |
16 | 43.3k | 362 | |
17 | 44.0k | 380 | |
18 | 44.8k | 399 | |
19 | 45.5k | 418 | |
20 | 46.3k | 437 | |
21 | 47.1k | 456 | |
22 | 47.8k | 476 | |
23 | 48.6k | 496 | |
24 | 49.3k | 577 | |
25 | 96.7k | 604 | ポケドロップ×1 |
26 | 101k | 632 | |
27 | 106k | 661 | |
28 | 110k | 691 | |
29 | 115k | 723 | |
30 | 120k | 757 | |
31 | 125k | 792 | |
32 | 129k | 829 | |
33 | 134k | 868 | |
34 | 139k | 910 | |
35 | 144k | 954 | |
36 | 148k | 1000 | |
37 | 153k | 1050 | |
38 | 158k | 1103 | |
39 | 162k | 1160 | |
40 | 167k | 1220 | |
41 | 172k | 1285 | |
42 | 177k | 1355 | |
43 | 181k | 1430 | |
44 | 186k | 1511 | |
45 | 191k | 1598 | |
46 | 195k | 1693 | |
47 | 200k | 1795 | |
48 | 205k | 1905 | |
49 | 210k | 3347 | |
50 | 387k | 3607 | ポケドロップ×1 |
51 | 424k |
フォレトス押し
解放条件
- ブリーダーランク:38
- ショップ:
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 64.0k | 186 | |
2 | 65.2k | 210 | |
3 | 66.4k | 235 | |
4 | 67.6k | 259 | |
5 | 68.9k | 284 | |
6 | 70.2k | 308 | |
7 | 71.5k | 333 | |
8 | 72.8k | 358 | |
9 | 74.1k | 382 | |
10 | 75.4k | 407 | |
11 | 76.8k | 433 | |
12 | 78.1k | 458 | |
13 | 79.4k | 483 | |
14 | 80.7k | 509 | |
15 | 82.1k | 535 | |
16 | 83.4k | 561 | |
17 | 84.7k | 587 | |
18 | 86.0k | 613 | |
19 | 87.4k | 640 | |
20 | 88.7k | 667 | |
21 | 90.0k | 695 | |
22 | 91.3k | 722 | |
23 | 92.7k | 751 | |
24 | 94.0k | 842 | |
25 | 179k | 878 | ポケドロップ×1 |
26 | 187k | 914 | |
27 | 194k | 952 | |
28 | 201k | 991 | |
29 | 209k | 1032 | |
30 | 216k | 1074 | |
31 | 223k | 1118 | |
32 | 231k | 1164 | |
33 | 238k | 1212 | |
34 | 245k | 1263 | |
35 | 253k | 1316 | |
36 | 260k | 1372 | |
37 | 267k | 1432 | |
38 | 275k | 1495 | |
39 | 282k | 1562 | |
40 | 289k | 1633 | |
41 | 297k | 1708 | |
42 | 304k | 1789 | |
43 | 311k | 1876 | |
44 | 319k | 1968 | |
45 | 326k | 2067 | |
46 | 333k | 2174 | |
47 | 341k | 2289 | |
48 | 348k | 2413 | |
49 | 355k | 3948 | |
50 | 626k | 4230 | ポケドロップ×1 |
51 | 671k |
モンスターボール飛ばし
解放条件
- ブリーダーランク:44
- ショップ:9538コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 131k | 346 | |
2 | 133k | 384 | |
3 | 135k | 422 | |
4 | 138k | 460 | |
5 | 140k | 498 | |
6 | 142k | 536 | |
7 | 145k | 574 | |
8 | 147k | 613 | |
9 | 150k | 651 | |
10 | 152k | 689 | |
11 | 155k | 728 | |
12 | 157k | 767 | |
13 | 160k | 806 | |
14 | 162k | 845 | |
15 | 165k | 884 | |
16 | 167k | 924 | |
17 | 170k | 964 | |
18 | 172k | 1004 | |
19 | 174k | 1044 | |
20 | 177k | 1085 | |
21 | 179k | 1126 | |
22 | 182k | 1168 | |
23 | 184k | 1209 | |
24 | 187k | 1319 | |
25 | 420k | 1368 | ポケドロップ×1 |
26 | 435k | 1419 | |
27 | 449k | 1471 | |
28 | 464k | 1525 | |
29 | 478k | 1580 | |
30 | 493k | 1636 | |
31 | 508k | 1695 | |
32 | 522k | 1756 | |
33 | 537k | 1819 | |
34 | 552k | 1885 | |
35 | 566k | 1954 | |
36 | 581k | 2025 | |
37 | 596k | 2100 | |
38 | 610k | 2179 | |
39 | 625k | 2262 | |
40 | 640k | 2349 | |
41 | 654k | 2441 | |
42 | 669k | 2539 | |
43 | 684k | 2643 | |
44 | 698k | 2753 | |
45 | 713k | 2870 | |
46 | 728k | 2995 | |
47 | 742k | 3129 | |
48 | 757k | 3272 | |
49 | 772k | 4912 | |
50 | 1.30M | 5222 | ポケドロップ×1 |
51 | 1.37M |
氷柱割り
解放条件
- ブリーダーランク:
- ショップ:19131コイン
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 328k | 663 | |
2 | 334k | 726 | |
3 | 340k | 789 | |
4 | 345k | 851 | |
5 | 351k | 914 | |
6 | 357k | 977 | |
7 | 363k | 1040 | |
8 | 369k | 1103 | |
9 | 373k | 1167 | |
10 | 380k | 1230 | |
11 | 386k | 1294 | |
12 | 392k | 1357 | |
13 | 398k | 1421 | |
14 | 404k | 1485 | |
15 | 410k | 1549 | |
16 | 415k | 1614 | |
17 | 421k | 1679 | |
18 | 427k | 1744 | |
19 | 433k | 1809 | |
20 | 439k | 1875 | |
21 | 445k | 1941 | |
22 | 451k | 2008 | |
23 | 456k | 2075 | |
24 | 462k | 2213 | |
25 | 847k | 2288 | ポケドロップ×1 |
26 | 873k | 2364 | |
27 | 899k | 2442 | |
28 | 925k | 2521 | |
29 | 952k | 2602 | |
30 | 978k | 2685 | |
31 | 1.00M | 2770 | |
32 | 1.03M | 2857 | |
33 | 1.05M | 2946 | |
34 | 1.08M | 3039 | |
35 | 1.10M | 3134 | |
36 | 1.13M | 3232 | |
37 | 1.16M | 3335 | |
38 | 1.18M | 3441 | |
39 | 1.21M | 3551 | |
40 | 1.24M | 3666 | |
41 | 1.26M | 3786 | |
42 | 1.29M | 3913 | |
43 | 1.31M | 4045 | |
44 | 1.34M | 4184 | |
45 | 1.37M | 4331 | |
46 | 1.39M | 4486 | |
47 | 1.42M | 4651 | |
48 | 1.44M | 4825 | |
49 | 1.47M | 6585 | |
50 | 2.42M | 6937 | ポケドロップ×1 |
51 | 2.52M |
はねるリフティング
解放条件
- ブリーダーランク:56
- ショップ:38374
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 696k | 1294 | |
2 | 708k | 1404 | |
3 | 720k | 1514 | |
4 | 732k | 1624 | |
5 | 744k | 1734 | |
6 | 756k | 1845 | |
7 | 768k | 1955 | |
8 | 780k | 2066 | |
9 | 792k | 2176 | |
10 | 804k | 2287 | |
11 | 816k | 2398 | |
12 | 829k | 2509 | |
13 | 841k | 2621 | |
14 | 853k | 2732 | |
15 | 865k | 2844 | |
16 | 877k | 2956 | |
17 | 889k | 3068 | |
18 | 901k | 3181 | |
19 | 913k | 3294 | |
20 | 925k | 3407 | |
21 | 937k | 3521 | |
22 | 949k | 3635 | |
23 | 961k | 3749 | |
24 | 973k | 3940 | |
25 | 1.74M | 4063 | ポケドロップ×1 |
26 | 1.79M | 4188 | |
27 | 1.84M | 4313 | |
28 | 1.89M | 4441 | |
29 | 1.94M | 4570 | |
30 | 1.99M | 4702 | |
31 | 2.04M | 4835 | |
32 | 2.09M | 4971 | |
33 | 2.14M | 5110 | |
34 | 2.19M | 5251 | |
35 | 2.24M | 5396 | |
36 | 2.29M | 5544 | |
37 | 2.34M | 5696 | |
38 | 2.39M | 5852 | |
39 | 2.44M | 6012 | |
40 | 2.49M | 6178 | |
41 | 2.54M | 6349 | |
42 | 2.59M | 6527 | |
43 | 2.64M | 6710 | |
44 | 2.69M | 6902 | |
45 | 2.74M | 7101 | |
46 | 2.79M | 7309 | |
47 | 2.84M | 7527 | |
48 | 2.89M | 7755 | |
49 | 2.94M | 9655 | |
50 | 4.73M | 10082 | ポケドロップ×1 |
51 | 4.88M |
ゴローニャ押し
解放条件
- ブリーダーランク:
- ショップ:110433
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1.76M | 2553 | |
2 | 1.79M | 2756 | |
3 | 1.82M | 2958 | |
4 | 1.85M | 3161 | |
5 | 1.88M | 3363 | |
6 | 1.91M | 3566 | |
7 | 1.94M | 3769 | |
8 | 1.97M | 3972 | |
9 | 1.99M | 4175 | |
10 | 2.02M | 4378 | |
11 | 2.05M | 4582 | |
12 | 2.08M | 4785 | |
13 | 2.10M | 4989 | |
14 | 2.13M | 5193 | |
15 | 2.15M | 5398 | |
16 | 2.17M | 5602 | |
17 | 2.20M | 5807 | |
18 | 2.22M | 6012 | |
19 | 2.24M | 6218 | |
20 | 2.26M | 6424 | |
21 | 2.28M | 6630 | |
22 | 2.30M | 6837 | |
23 | 2.32M | 7044 | |
24 | 2.34M | 7332 | |
25 | 4.33M | 7548 | ポケドロップ×1 |
26 | 4.45M | 7766 | |
27 | 4.56M | 7985 | |
28 | 4.67M | 8206 | |
29 | 4.77M | 8429 | |
30 | 4.87M | 8655 | |
31 | 4.96M | 8882 | |
32 | 5.05M | 9112 | |
33 | 5.14M | 9345 | |
34 | 5.22M | 9580 | |
35 | 5.30M | 9819 | |
36 | 5.37M | 10062 | |
37 | 5.44M | 10309 | |
38 | 5.51M | 10560 | |
39 | 5.58M | 10816 | |
40 | 5.64M | 11078 | |
41 | 5.70M | 11345 | |
42 | 5.76M | 11619 | |
43 | 5.81M | 11899 | |
44 | 5.86M | 12188 | |
45 | 5.91M | 12485 | |
46 | 5.96M | 12791 | |
47 | 6.00M | 13108 | |
48 | 6.05M | 13436 | |
49 | 6.09M | 15546 | |
50 | 11.2M | 16074 | ポケドロップ×1 |
51 | 11.5M |
サッカーボール飛ばし
解放条件
- ブリーダーランク:68
- ショップ:248351
ランク | CP | ランクアップコイン | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 3.79M | 5073 | |
2 | 3.85M | 5458 | |
3 | 3.91M | 5843 | |
4 | 3.98M | 6228 | |
5 | 4.04M | 6613 | |
6 | 4.11M | 6999 | |
7 | 4.17M | 7384 | |
8 | 4.23M | 7770 | |
9 | 4.29M | 8156 | |
10 | 4.35M | 8542 | |
11 | 4.40M | 8928 | |
12 | 4.46M | 9314 | |
13 | 4.51M | 9701 | |
14 | 4.57M | 10088 | |
15 | 4.62M | 10475 | |
16 | 4.67M | 10862 | |
17 | 4.72M | 11249 | |
18 | 4.76M | 11637 | |
19 | 4.81M | 12026 | |
20 | 4.85M | 12415 | |
21 | 4.89M | 12804 | |
22 | 4.93M | 13193 | |
23 | 4.97M | 13584 | |
24 | 5.00M | 14059 | |
25 | 9.16M | 14459 | ポケドロップ×1 |
26 | 9.40M | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | ポケドロップ×1 | ||
51 |
コメントを残す