ワールドクロスサーガ(ワクサガ)の通常クエストでドロップするアイテムの入手先をまとめました。
パッシブスキル習得やアイテム調合の素材集めに活用して下さい!
| アイテム | クエスト |
| ポーション | 古代ノ扉 1-1 魔界ノ扉 7-4 中世ノ扉 3-1 神界ノ扉 3-1 太陽ノ扉 8-4 |
| 毒消し草 | 古代ノ扉 1-3 天界ノ扉 1-1 中世ノ扉 3-3 神界ノ扉 3-3 太陽ノ扉 9-1 |
| 目薬 | 古代ノ扉 1-5 天界ノ扉 1-3 中世ノ扉 3-5 神界ノ扉 3-5 太陽ノ扉 9-3 |
| ワセルン草 | 古代ノ扉 2-2 天界ノ扉 2-2 中世ノ扉 5-4 神界ノ扉 5-4 |
| 気付薬 | 古代ノ扉 2-4 天界ノ扉 2-4 中世ノ扉 6-1 神界ノ扉 6-1 |
| パワーズ石 | 古代ノ扉 4-1 天界ノ扉 4-1 中世ノ扉 6-3 神界ノ扉 6-3 |
| クリティ石 | 古代ノ扉 4-3 天界ノ扉 4-3 中世ノ扉 6-5 神界ノ扉 6-5 |
| イベイダ石 | 古代ノ扉 4-5 天界ノ扉 4-5 中世ノ扉 8-2 神界ノ扉 8-2 |
| ステイタ石 | 古代ノ扉 5-2 魔界ノ扉 7-2 天界ノ扉 5-2 中世ノ扉 9-1 神界ノ扉 9-1 太陽ノ扉 8-2 |
| プロテク石 | 古代ノ扉 5-4 天界ノ扉 5-4 中世ノ扉 9-3 神界ノ扉 9-3 |
| リカバン石 | 古代ノ扉 6-1 天界ノ扉 7-1 中世ノ扉 9-5 神界ノ扉 9-5 |
| スピダ石 | 古代ノ扉 6-3 天界ノ扉 7-3 中世ノ扉 10-2 神界ノ扉 10-2 神界ノ扉 11-2 |
| 強化薬 | 古代ノ扉 6-5 天界ノ扉 7-5 中世ノ扉 10-4 神界ノ扉 10-4 神界ノ扉 11-4 |
| にわとり | 魔界ノ扉 1-1 天界ノ扉 8-2 太陽ノ扉 1-1 |
| 砂時計 | 魔界ノ扉 1-3 天界ノ扉 8-4 中世ノ扉 8-4 神界ノ扉 8-4 太陽ノ扉 1-3 |
| ダメカット草 | 魔界ノ扉 1-5 天界ノ扉 9-1 太陽ノ扉 1-5 |
| ヘイスト草 | 魔界ノ扉 2-2 太陽ノ扉 2-2 |
| リジェ草 | 魔界ノ扉 2-4 太陽ノ扉 2-4 |
| プラス草 | 魔界ノ扉 3-1 太陽ノ扉 4-1 |
| デパワーズ石 | 魔界ノ扉 3-3 天界ノ扉 9-3 太陽ノ扉 4-3 |
| デクリティ石 | 魔界ノ扉 3-5 天界ノ扉 9-5 太陽ノ扉 4-5 |
| デイベイダ石 | 魔界ノ扉 5-2 中世ノ扉 1-1 神界ノ扉 1-1 太陽ノ扉 5-2 |
| デステイタ石 | 魔界ノ扉 5-4 中世ノ扉 1-3 神界ノ扉 1-3 太陽ノ扉 5-4 |
| デプロテク石 | 魔界ノ扉 6-1 中世ノ扉 1-5 神界ノ扉 1-5 太陽ノ扉 7-1 |
| デリカバン石 | 魔界ノ扉 6-3 中世ノ扉 2-2 神界ノ扉 2-2 太陽ノ扉 7-3 |
| デスピダ石 | 魔界ノ扉 6-5 中世ノ扉 2-4 神界ノ扉 2-4 太陽ノ扉 7-5 |
| 熱解薬 | 天界ノ扉 1-5 中世ノ扉 5-2 神界ノ扉 5-2 太陽ノ扉 9-5 |
※マテリア、エンブレム、武器強化素材、共通のレアドロップ(ゴールドオーブ、銀貨など)は割愛しています。
ワクサガの攻略記事一覧









コメントを残す