はねろ!コイキング のそ
【はねろ!コイキング】「アチーブメント」の目標と報酬
スマホアプリ「はねろ!コイキング」の「アチーブメント」の目標や報酬をまとめています。
まだ情報が不足しているのでコメントからの情報提供お待ちしてます!
合計達成数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 10 | 25ダイヤ | |
2 | 21 | 25ダイヤ | |
3 | 34 | 25ダイヤ | |
4 | 48 | 25ダイヤ | |
5 | 64 | | |
ログイン日数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 3 | 25ダイヤ | |
2 | 7 | 25ダイヤ | |
3 | 14 | 25ダイヤ | |
4 | 30 | 25ダイヤ | |
5 | | | |
たべものを食べた回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 100 | 11コイン | |
2 | 200 | 20コイン | |
3 | 2200 | 150コイン | |
4 | 8000 | 1700コイン | |
5 | 18000 | 36000コイン | |
とっくんした回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 5 | 11コイン | |
2 | 20 | 30コイン | |
3 | 200 | 150コイン | |
4 | 600 | 2100コイン | |
5 | 1300 | 43000コイン | |
あつめたイベントの数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 3 | 5ダイヤ | |
2 | 10 | 5ダイヤ | |
3 | 17 | 5ダイヤ | |
4 | 26 | 5ダイヤ | |
5 | 39 | 5ダイヤ | |
あつめたもようの数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 2 | 5ダイヤ | |
2 | 5 | 5ダイヤ | |
3 | 10 | 5ダイヤ | |
4 | 18 | 5ダイヤ | |
5 | 29 | 5ダイヤ | |
コイキング釣りをした回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 3 | 5ダイヤ | |
2 | 10 | 5ダイヤ | |
3 | 40 | 5ダイヤ | |
4 | 90 | 5ダイヤ | |
5 | 190 | 5ダイヤ | |
SNS共有回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 3 | 5ダイヤ | |
2 | 10 | 5ダイヤ | |
3 | 20 | 5ダイヤ | |
4 | 50 | 5ダイヤ | |
5 | 100 | 5ダイヤ | |
スキルをつかった回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 3 | 5ダイヤ | |
2 | 20 | 5ダイヤ | |
3 | 100 | 5ダイヤ | |
4 | 300 | 5ダイヤ | |
5 | 800 | 5ダイヤ | |
リーグで勝った回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 4 | 11コイン | |
2 | 30 | 30コイン | |
3 | 100 | 230コイン | |
4 | 330 | 2100コイン | |
5 | 700 | 43000コイン | |
集めたデコレーションの数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 3 | ポケドロップ×1 | |
2 | 6 | ポケドロップ×1 | |
3 | 9 | ポケドロップ×2 | |
4 | 12 | ポケドロップ×3 | |
5 | | | |
アイテムを使った回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 5 | ポケドロップ×1 | |
2 | 20 | ポケドロップ×1 | |
3 | 40 | ポケドロップ×1 | |
4 | 80 | ポケドロップ×2 | |
5 | 180 | ポケドロップ×3 | |
最大まで育てて引退した回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 1 | 11コイン | |
2 | 2 | 30コイン | |
3 | 10 | 230コイン | |
4 | 30 | 2100コイン | |
5 | 80 | 43000コイン | |
イベントで引退した回数
星 | 目標 | 報酬 | 備考 |
---|
1 | 1 | 5ダイヤ | |
2 | 4 | 5ダイヤ | |
3 | 12 | 5ダイヤ | |
4 | 25 | 5ダイヤ | |
5 | | | |
「はねろ!コインキング」攻略トップページ
コメントを残す