「キングオブファイターズ’98 アルティメットマッチ オンライン」(KOF’98 UM OL)の装備の能力アップとレベル上げに必要なコインと素材(巻物、宝石)をまとめています。
限定ガチャなどで登場予定のキャラの育成準備に利用してください。
装備の能力アップに必要な素材
装備の能力アップに必要な素材はキャラクターの資質(レアリティ)によらず一律です。
能力アップ前の能力を記載しています。
能力 | 巻物 | 宝石 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lv | 数 | 種類 | 武器 | 防具 | |
白 | 1 | 1 | 鋼鉄 | 0 | 0 |
緑 | 2 | 1 | 鋼鉄 | 0 | 0 |
緑+1 | 3 | 1 | 翡翠 | 0 | 0 |
緑+2 | 4 | 1 | 翡翠 | 4 | 2 |
青 | 5 | 1 | 蒼玉 | 4 | 2 |
青+1 | 6 | 1 | 金剛 | 6 | 3 |
青+2 | 7 | 2 | 金剛 | 8 | 4 |
青+3 | 8 | 2 | 紫水晶 | 10 | 5 |
紫 | 9 | 3 | 紫水晶 | 12 | 6 |
紫+1 | 10 | 3 | 霜氷 | 16 | 8 |
紫+2 | 11 | 3 | 霜氷 | 20 | 10 |
紫+3 | 12 | 3 | 黒曜 | 32 | 16 |
紫+4 | 13 | 3 | 黒曜 | 48 | 24 |
黄 | 14 | 4 | 陽光 | 72 | 36 |
黄+1 | 15 | 6 | 陽光 | 108 | 54 |
黄+2 | 16 | 8 | 獄炎 | 144 | 72 |
黄+3 | 17 | 10 | 王者 | 200 | 100 |
黄+4 | 18 | 12 | 拳王 | 300 | 150 |
装備のレベルアップに必要なコイン
装備のレベルアップに必要なコインは格闘家の資質N、R、SRとURで違います。
また、装備の部位により必要となるコインが変わります。
レベルにはレベルアップ前のレベルを記載しています。
N、R、SR
レベル | 武器 | 服 | ズボン/靴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン | 累計 | コイン | 累計 | コイン | 累計 | |
1 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 2250 | 2250 |
2 | 4500 | 9000 | 3000 | 6000 | 2250 | 4500 |
3 | 4500 | 13500 | 3000 | 9000 | 2250 | 6750 |
4 | 4500 | 18000 | 3000 | 12000 | 2250 | 9000 |
5 | 4500 | 22500 | 3000 | 15000 | 2250 | 11250 |
6 | 4500 | 27000 | 3000 | 18000 | 2250 | 13500 |
7 | 4500 | 31500 | 3000 | 21000 | 2250 | 15750 |
8 | 4500 | 36000 | 3000 | 24000 | 2250 | 18000 |
9 | 4500 | 40500 | 3000 | 27000 | 2250 | 20250 |
10 | 4950 | 45450 | 3300 | 30300 | 2475 | 22725 |
11 | 5400 | 50850 | 3600 | 33900 | 2700 | 25425 |
12 | 5850 | 56700 | 3900 | 37800 | 2925 | 28350 |
13 | 6300 | 63000 | 4200 | 42000 | 3150 | 31500 |
14 | 6750 | 69750 | 4500 | 46500 | 3375 | 34875 |
15 | 7200 | 76950 | 4800 | 51300 | 3600 | 38475 |
16 | 7650 | 84600 | 5100 | 56400 | 3825 | 42300 |
17 | 8100 | 92700 | 5400 | 61800 | 4050 | 46350 |
18 | 8550 | 101250 | 5700 | 67500 | 4275 | 50625 |
19 | 9000 | 110250 | 6000 | 73500 | 4500 | 55125 |
20 | 9450 | 119700 | 6300 | 79800 | 4725 | 59850 |
21 | 9900 | 129600 | 6600 | 86400 | 4950 | 64800 |
22 | 10350 | 139950 | 6900 | 93300 | 5175 | 69975 |
23 | 10800 | 150750 | 7200 | 100500 | 5400 | 75375 |
24 | 11250 | 162000 | 7500 | 108000 | 5625 | 81000 |
25 | 11700 | 173700 | 7800 | 115800 | 5850 | 86850 |
26 | 12150 | 185850 | 8100 | 123900 | 6075 | 92925 |
27 | 12600 | 198450 | 8400 | 132300 | 6300 | 99225 |
28 | 13050 | 211500 | 8700 | 141000 | 6525 | 105750 |
29 | 13500 | 225000 | 9000 | 150000 | 6750 | 112500 |
30 | 22500 | 247500 | 15000 | 165000 | 11250 | 123750 |
31 | 23400 | 270900 | 15600 | 180600 | 11700 | 135450 |
32 | 24300 | 295200 | 16200 | 196800 | 12150 | 147600 |
33 | 25200 | 320400 | 16800 | 213600 | 12600 | 160200 |
34 | 26100 | 346500 | 17400 | 231000 | 13050 | 173250 |
35 | 27000 | 373500 | 18000 | 249000 | 13500 | 186750 |
36 | 27900 | 401400 | 18600 | 267600 | 13950 | 200700 |
37 | 29700 | 431100 | 19800 | 287400 | 14850 | 215550 |
38 | 32400 | 463500 | 21600 | 309000 | 16200 | 231750 |
39 | 36450 | 499950 | 24300 | 333300 | 18225 | 249975 |
40 | 40050 | 540000 | 26700 | 360000 | 20025 | 270000 |
41 | 44100 | 584100 | 29400 | 389400 | 22050 | 292050 |
42 | 49500 | 633600 | 33000 | 422400 | 24750 | 316800 |
43 | 54000 | 687600 | 36000 | 458400 | 27000 | 343800 |
44 | 58500 | 746100 | 39000 | 497400 | 29250 | 373050 |
45 | 58500 | 804600 | 39000 | 536400 | 29250 | 402300 |
46 | 63000 | 867600 | 42000 | 578400 | 31500 | 433800 |
47 | 67500 | 935100 | 45000 | 623400 | 33750 | 467550 |
48 | 72000 | 1007100 | 48000 | 671400 | 36000 | 503550 |
49 | 81000 | 1088100 | 54000 | 725400 | 40500 | 544050 |
50 | 85500 | 1173600 | 57000 | 782400 | 42750 | 586800 |
51 | 90000 | 1263600 | 60000 | 842400 | 45000 | 631800 |
52 | 94500 | 1358100 | 63000 | 905400 | 47250 | 679050 |
53 | 103500 | 1461600 | 69000 | 974400 | 51750 | 730800 |
54 | 112500 | 1574100 | 75000 | 1049400 | 56250 | 787050 |
55 | 121500 | 1695600 | 81000 | 1130400 | 60750 | 847800 |
56 | 130500 | 1826100 | 87000 | 1217400 | 65250 | 913050 |
57 | 139500 | 1965600 | 93000 | 1310400 | 69750 | 982800 |
58 | 148500 | 2114100 | 99000 | 1409400 | 74250 | 1057050 |
59 | 162000 | 2276100 | 108000 | 1517400 | 81000 | 1138050 |
60 | 175500 | 2451600 | 117000 | 1634400 | 87750 | 1225800 |
61 | 189000 | 2640600 | 126000 | 1760400 | 94500 | 1320300 |
62 | 202500 | 2843100 | 135000 | 1895400 | 101250 | 1421550 |
63 | 216000 | 3059100 | 144000 | 2039400 | 108000 | 1529550 |
64 | 229500 | 3288600 | 153000 | 2192400 | 114750 | 1644300 |
65 | 247500 | 3536100 | 165000 | 2357400 | 123750 | 1768050 |
66 | 261000 | 3797100 | 174000 | 2531400 | 130500 | 1898550 |
67 | 274500 | 4071600 | 183000 | 2714400 | 137250 | 2035800 |
68 | 301500 | 4373100 | 201000 | 2915400 | 150750 | 2186550 |
69 | 328500 | 4701600 | 219000 | 3134400 | 164250 | 2350800 |
70 | 360000 | 5061600 | 240000 | 3374400 | 180000 | 2530800 |
71 | 391500 | 5453100 | 261000 | 3635400 | 195750 | 2726550 |
72 | 427500 | 5880600 | 285000 | 3920400 | 213750 | 2940300 |
73 | 450000 | 6330600 | 300000 | 4220400 | 225000 | 3165300 |
74 | 720000 | 7050600 | 480000 | 4700400 | 360000 | 3525300 |
75 | 765000 | 7815600 | 510000 | 5210400 | 382500 | 3907800 |
76 | 855000 | 8670600 | 570000 | 5780400 | 427500 | 4335300 |
77 | 900000 | 9570600 | 600000 | 6380400 | 450000 | 4785300 |
78 | 945000 | 10515600 | 630000 | 7010400 | 472500 | 5257800 |
79 | 990000 | 11505600 | 660000 | 7670400 | 495000 | 5752800 |
80 | 1035000 | 12540600 | 690000 | 8360400 | 517500 | 6270300 |
81 | 1080000 | 13620600 | 720000 | 9080400 | 540000 | 6810300 |
82 | 1125000 | 14745600 | 750000 | 9830400 | 562500 | 7372800 |
83 | 1170000 | 15915600 | 780000 | 10610400 | 585000 | 7957800 |
84 | 1215000 | 17130600 | 810000 | 11420400 | 607500 | 8565300 |
85 | 1260000 | 18390600 | 840000 | 12260400 | 630000 | 9195300 |
86 | 1305000 | 19695600 | 870000 | 13130400 | 652500 | 9847800 |
87 | 1395000 | 21090600 | 930000 | 14060400 | 697500 | 10545300 |
88 | 1395000 | 22485600 | 930000 | 14990400 | 697500 | 11242800 |
89 | 1440000 | 23925600 | 960000 | 15950400 | 720000 | 11962800 |
UR
レベル | 武器 | 服 | ズボン/靴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コイン | 累計 | コイン | 累計 | コイン | 累計 | |
1 | 2400 | 2400 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 |
2 | 2400 | 4800 | 1600 | 3200 | 1200 | 2400 |
3 | 2400 | 7200 | 1600 | 4800 | 1200 | 3600 |
4 | 2400 | 9600 | 1600 | 6400 | 1200 | 4800 |
5 | 2400 | 12000 | 1600 | 8000 | 1200 | 6000 |
6 | 2400 | 14400 | 1600 | 9600 | 1200 | 7200 |
7 | 2400 | 16800 | 1600 | 11200 | 1200 | 8400 |
8 | 2400 | 19200 | 1600 | 12800 | 1200 | 9600 |
9 | 2400 | 21600 | 1600 | 14400 | 1200 | 10800 |
10 | 2640 | 24240 | 1760 | 16160 | 1320 | 12120 |
11 | 2880 | 27120 | 1920 | 18080 | 1440 | 13560 |
12 | 3120 | 30240 | 2080 | 20160 | 1560 | 15120 |
13 | 3360 | 33600 | 2240 | 22400 | 1680 | 16800 |
14 | 3600 | 37200 | 2400 | 24800 | 1800 | 18600 |
15 | 3840 | 41040 | 2560 | 27360 | 1920 | 20520 |
16 | 4080 | 45120 | 2720 | 30080 | 2040 | 22560 |
17 | 4320 | 49440 | 2880 | 32960 | 2160 | 24720 |
18 | 4560 | 54000 | 3040 | 36000 | 2280 | 27000 |
19 | 4800 | 58800 | 3200 | 39200 | 2400 | 29400 |
20 | 5040 | 63840 | 3360 | 42560 | 2520 | 31920 |
21 | 5280 | 69120 | 3520 | 46080 | 2640 | 34560 |
22 | 5520 | 74640 | 3680 | 49760 | 2760 | 37320 |
23 | 5760 | 80400 | 3840 | 53600 | 2880 | 40200 |
24 | 6000 | 86400 | 4000 | 57600 | 3000 | 43200 |
25 | 6240 | 92640 | 4160 | 61760 | 3120 | 46320 |
26 | 6480 | 99120 | 4320 | 66080 | 3240 | 49560 |
27 | 6720 | 105840 | 4480 | 70560 | 3360 | 52920 |
28 | 6960 | 112800 | 4640 | 75200 | 3480 | 56400 |
29 | 7200 | 120000 | 4800 | 80000 | 3600 | 60000 |
30 | 12000 | 132000 | 8000 | 88000 | 6000 | 66000 |
31 | 12480 | 144480 | 8320 | 96320 | 6240 | 72240 |
32 | 12960 | 157440 | 8640 | 104960 | 6480 | 78720 |
33 | 13440 | 170880 | 8960 | 113920 | 6720 | 85440 |
34 | 13920 | 184800 | 9280 | 123200 | 6960 | 92400 |
35 | 14400 | 199200 | 9600 | 132800 | 7200 | 99600 |
36 | 14880 | 214080 | 9920 | 142720 | 7440 | 107040 |
37 | 15840 | 229920 | 10560 | 153280 | 7920 | 114960 |
38 | 17280 | 247200 | 11520 | 164800 | 8640 | 123600 |
39 | 19440 | 266640 | 12960 | 177760 | 9720 | 133320 |
40 | 21360 | 288000 | 14240 | 192000 | 10680 | 144000 |
41 | 23520 | 311520 | 15680 | 207680 | 11760 | 155760 |
42 | 26400 | 337920 | 17600 | 225280 | 13200 | 168960 |
43 | 28800 | 366720 | 19200 | 244480 | 14400 | 183360 |
44 | 31200 | 397920 | 20800 | 265280 | 15600 | 198960 |
45 | 31200 | 429120 | 20800 | 286080 | 15600 | 214560 |
46 | 33600 | 462720 | 22400 | 308480 | 16800 | 231360 |
47 | 36000 | 498720 | 24000 | 332480 | 18000 | 249360 |
48 | 38400 | 537120 | 25600 | 358080 | 19200 | 268560 |
49 | 43200 | 580320 | 28800 | 386880 | 21600 | 290160 |
50 | 45600 | 625920 | 30400 | 417280 | 22800 | 312960 |
51 | 48000 | 673920 | 32000 | 449280 | 24000 | 336960 |
52 | 50400 | 724320 | 33600 | 482880 | 25200 | 362160 |
53 | 55200 | 779520 | 36800 | 519680 | 27600 | 389760 |
54 | 60000 | 839520 | 40000 | 559680 | 30000 | 419760 |
55 | 64800 | 904320 | 43200 | 602880 | 32400 | 452160 |
56 | 69600 | 973920 | 46400 | 649280 | 34800 | 486960 |
57 | 74400 | 1048320 | 49600 | 698880 | 37200 | 524160 |
58 | 79200 | 1127520 | 52800 | 751680 | 39600 | 563760 |
59 | 86400 | 1213920 | 57600 | 809280 | 43200 | 606960 |
60 | 93600 | 1307520 | 62400 | 871680 | 46800 | 653760 |
61 | 100800 | 1408320 | 67200 | 938880 | 50400 | 704160 |
62 | 108000 | 1516320 | 72000 | 1010880 | 54000 | 758160 |
63 | 115200 | 1631520 | 76800 | 1087680 | 57600 | 815760 |
64 | 122400 | 1753920 | 81600 | 1169280 | 61200 | 876960 |
65 | 132000 | 1885920 | 88000 | 1257280 | 66000 | 942960 |
66 | 139200 | 2025120 | 92800 | 1350080 | 69600 | 1012560 |
67 | 146400 | 2171520 | 97600 | 1447680 | 73200 | 1085760 |
68 | 160800 | 2332320 | 107200 | 1554880 | 80400 | 1166160 |
69 | 175200 | 2507520 | 116800 | 1671680 | 87600 | 1253760 |
70 | 192000 | 2699520 | 128000 | 1799680 | 96000 | 1349760 |
71 | 208800 | 2908320 | 139200 | 1938880 | 104400 | 1454160 |
72 | 228000 | 3136320 | 152000 | 2090880 | 114000 | 1568160 |
73 | 240000 | 3376320 | 160000 | 2250880 | 120000 | 1688160 |
74 | 384000 | 3760320 | 256000 | 2506880 | 192000 | 1880160 |
75 | 408000 | 4168320 | 272000 | 2778880 | 204000 | 2084160 |
76 | 456000 | 4624320 | 304000 | 3082880 | 228000 | 2312160 |
77 | 480000 | 5104320 | 320000 | 3402880 | 240000 | 2552160 |
78 | 504000 | 5608320 | 336000 | 3738880 | 252000 | 2804160 |
79 | 528000 | 6136320 | 352000 | 4090880 | 264000 | 3068160 |
80 | 552000 | 6688320 | 368000 | 4458880 | 276000 | 3344160 |
81 | 576000 | 7264320 | 384000 | 4842880 | 288000 | 3632160 |
82 | 600000 | 7864320 | 400000 | 5242880 | 300000 | 3932160 |
83 | 624000 | 8488320 | 416000 | 5658880 | 312000 | 4244160 |
84 | 648000 | 9136320 | 432000 | 6090880 | 324000 | 4568160 |
85 | 672000 | 9808320 | 448000 | 6538880 | 336000 | 4904160 |
86 | 696000 | 10504320 | 464000 | 7002880 | 348000 | 5252160 |
87 | 744000 | 11248320 | 496000 | 7498880 | 372000 | 5624160 |
88 | 744000 | 11992320 | 496000 | 7994880 | 372000 | 5996160 |
89 | 768000 | 12760320 | 512000 | 8506880 | 384000 | 6380160 |
コメントを残す