スマホアプリ「コトダマ勇者」の図鑑で虹の玉から出現するヒトガタの職業(No.93~103)の名前をまとめています。
追加情報や誤りなどコメントからの情報提供もお待ちしてます!
名前とヒトガタの職業一覧
検索ボックスで職業や名前、図鑑の番号からヒトガタを絞り込めるようにしています。
命の玉以外から出現する場合のみ玉の種類を記載しています。
ユニーク以外も含んでいます。
No93~103の職業
伝説の剣 / 伝説の鎧 / 伝説の盾 / 伝説の杖 / 勇者 / 賢者 / 天使 / 火のエレメンタル+ / 氷のエレメンタル+ / 風のエレメンタル+ / 雷のエレメンタル+
職業 | 名前 | 個性 | 心得(魔法 ,技 ,特殊) |
---|---|---|---|
93:火のエレメンタル+ | 火の鳥 (虹の玉) | 多芸多才+4 | |
94:氷のエレメンタル+ | トレモス (虹の玉) | ゆるふわ | |
95:風のエレメンタル+ | ロッテ (虹の玉) | サポーター | |
95:風のエレメンタル+ | マスターソード (虹の玉) | コストカッター | |
95:風のエレメンタル+ | ガイ (虹の玉) | 頭脳明晰+1 | |
95:風のエレメンタル+ | エクスカリバー (虹の玉) | 風まかせ+2 | |
96:雷のエレメンタル+ | 少女革命ウテナ (虹の玉) | 技のデパート+4 | |
96:雷のエレメンタル+ | えて (虹の玉) | サポーター | (ゴッドサンダー) |
97:勇者 | 結弦敲可愛 (虹の玉) | サポーター | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | オルテガ (火の玉) | ムキムキマッスル+3 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者、らんぼうもの (ゴッドサンダー,ゴッドバーニング,ブライトスラッシュ) |
97:勇者 | えにくす (火の玉) | 由緒正しい家柄+4 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 (ブライトスラッシュ) |
97:勇者 | オールマイト (虹の玉) | ムキムキマッスル+4 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | アルス (火の玉) | ゆるふわ+4 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | ヨシヒコ (虹の玉) | ゆるふわ | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | 綜合排 (虹の玉) | 多芸多才+3 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | メディア (虹の玉) | 風まかせ+2 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | 坂田明日香 (虹の玉) | 鉄壁ガード | 僧侶、狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | ポップ (虹の玉) | 技の達人 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
97:勇者 | 孫悟空 (虹の玉) | ムキムキマッスル+4 | 狩人、侍、占い師、 錬金術師、冒険者 |
98:賢者 | ハンバーグ (虹の玉) | 目立ちたがり | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 (ブライトライト,ゴッドブリザード, ヒールレイン,ゴッドトルネード) |
98:賢者 | エロ親父 (虹の玉) | 炎上に強い+1 | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 |
98:賢者 | ねこバタ (虹の玉) | 癒やし系+2 | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 |
98:賢者 | クロエ (虹の玉) | ゴッドハンド+2 | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 (ゴッドバーニング,ゴッドブリザード,ゴッドトルネード, フルヒール,フルリバイブ) |
98:賢者 | インドラ (虹の玉) | 鉄壁ガード+1 | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 |
98:賢者 | ガンダルフ (火の玉) | ゆるふわ | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 (ゴッドトルネード) |
98:賢者 | 範馬刃牙 (虹の玉) | ムキムキマッスル | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 |
98:賢者 | なごみ (虹の玉) | 技の達人+1 | 僧侶、魔法使い、占い師、 錬金術師、闇魔術師、光魔術師 |
99:天使 | ルシフェル (虹の玉) | スピード感ある+1 | |
99:天使 | サタン (虹の玉) | 影が薄い | |
99:天使 | 栗林明美 (虹の玉) | 炎上に強い+1 | |
99:天使 | ロトのよろい (虹の玉) | 頭脳明晰 | |
99:天使 | コロッケ (虹の玉) | 技のデパート+2 | |
100:伝説の剣 | カエル師匠 (虹の玉) | なし | |
100:伝説の剣 | アツシ (虹の玉) | なし | |
100:伝説の剣 | サーバン (虹の玉) | ムキムキマッスル+4 | |
101:伝説の鎧 | ササキ英世 (虹の玉) | なし | |
101:伝説の鎧 | ギルガメシュ (虹の玉) | なし | |
101:伝説の鎧 | 三島ゆうじ (虹の玉) | なし | |
102:伝説の盾 | セレーナゴメス (虹の玉) | なし | |
102:伝説の盾 | メレブ (虹の玉) | なし | |
102:伝説の盾 | 今村英理奈 (虹の玉) | なし | |
102:伝説の盾 | GKOTKD (虹の玉) | なし | |
102:伝説の盾 | マルコ (虹の玉) | なし | |
102:伝説の盾 | こーめい (虹の玉) | なし | |
103:伝説の杖 | ギルガメッシュ (虹の玉) | なし |
魔法・技・特殊能力はほとんど抜けてます。
ゲーム開始直後はこの通りにならない場合があります。
アップデートでユニークが追加された場合に変更になる可能性があります。
森島えーた 土の玉 養分
エンゼイル 天使 虹の玉
はい
ちんこ、勇者、虹の玉
うっこ、勇者火の玉
ちんこ、勇者、虹の玉
ミステルトィン 火の玉 養分