スマホアプリ「コトダマ勇者」の図鑑で火の玉から出現するヒトガタの職業(No.72~92)の名前をまとめています。
追加情報や誤りなどコメントからの情報提供もお待ちしてます!
名前とヒトガタの職業一覧
検索ボックスで職業や名前、図鑑の番号からヒトガタを絞り込めるようにしています。
命の玉以外から出現する場合のみ玉の種類を記載しています。
ユニーク以外も含んでいます。
No72~92の職業
火のエレメンタル / 氷のエレメンタル / 風のエレメンタル / 雷のエレメンタル / 冒険者 / 魔法剣士 / 暗黒戦士 / トータルファイター / パラディン / 闇魔術師 / 光魔術師 / 大怪盗 / 海賊 / 忍者 / 歌姫 / ドラゴンナイト / 世界皇帝 / タマネギナイト / 宇宙皇帝(?) / ものまね芸人 / ものすごい養分
職業 | 名前 | 個性 | 心得(魔法,技,特殊) |
---|---|---|---|
72:火のエレメンタル | エビチリ (火の玉) | メンタル強すぎ+1 | |
72:火のエレメンタル | アコム (火の玉) | 由緒正しい家柄+1 | |
72:火のエレメンタル | ハッピーハッピー (火の玉) | 目立ちたがり | |
72:火のエレメンタル | ニンジャナンデ (火の玉) | するどい眼光 | |
72:火のエレメンタル | しろっち (火の玉) | 炎上に強い+3 | |
72:火のエレメンタル | ゴジベリー (火の玉) | サポーター+3 | |
72:火のエレメンタル | ねこくま (火の玉) | 冬でも半袖半ズボン+1 | |
72:火のエレメンタル | 限界 (火の玉) | 技の達人 | |
72:火のエレメンタル | フレイム (火の玉) | メンタル強すぎ+1 | |
72:火のエレメンタル | エンテイ (火の玉) | 熱血野郎 | |
73:氷のエレメンタル | 本 (火の玉) | 多芸多才+4 | |
73:氷のエレメンタル | サトシ (火の玉) | ムキムキマッスル+1 | (アイスラッシュ、ヘルブリザード) |
73:氷のエレメンタル | 立憲民主党 (火の玉) | 多芸多才+4 | |
73:氷のエレメンタル | リップ (火の玉) | おしゃべり | |
73:氷のエレメンタル | 奥本葵 (火の玉) | 鉄壁ガード+1 | |
73:氷のエレメンタル | オプシディアン (火の玉) | 風まかせ+2 | |
73:氷のエレメンタル | フリーザー (火の玉) | 技の達人 | |
73:氷のエレメンタル | シヴァ (火の玉) | レベルアッパー+1 | (アイスラッシュ、ヘルブリザード,氷耐性,スキル継承) |
74:風のエレメンタル | 拓殖大学 (火の玉) | 技のデパート+3 | |
74:風のエレメンタル | ゲンガー (火の玉) | 多芸多才+3 | |
74:風のエレメンタル | 大森優衣 (火の玉) | 静電気体質+1 | |
74:風のエレメンタル | からめる (火の玉) | 静電気体質+2 | |
74:風のエレメンタル | 高倉理紗 (火の玉) | 静電気体質+2 | |
74:風のエレメンタル | ハリケーン (火の玉) | 目立ちたがり | |
74:風のエレメンタル | 英雄 (火の玉) | 熱血野郎 | |
74:風のエレメンタル | いづみ (火の玉) | 鉄壁ガード | |
75:雷のエレメンタル | おなまえ (火の玉) | 静電気体質+2 | |
75:雷のエレメンタル | 魔人王ジャガン (火の玉) | サポーター+4 | (エレキショック、ヘルサンダー) |
75:雷のエレメンタル | トーゴ (火の玉) | 多芸多才+4 | |
75:雷のエレメンタル | 山室夏子 (火の玉) | ありあまる体力 | |
75:雷のエレメンタル | 石田 (火の玉) | 影が薄い | |
75:雷のエレメンタル | トモヒト (火の玉) | 多芸多才+3 | |
75:雷のエレメンタル | 葵 (火の玉) | 風まかせ+1 | |
75:雷のエレメンタル | ヒート (火の玉) | 影が薄い | |
75:雷のエレメンタル | ライコウ (火の玉) | 由緒正しい家柄 | |
75:雷のエレメンタル | ライチュウ (火の玉) | 静電気体質+2 | |
76:冒険者 | ジョーンズ (土の玉) | 風まかせ+1 | 侍、占い師、錬金術師(ヘルサンダー,ハイヒール,ヘルトルネード,宝のにおい,HP回復体質) |
76:冒険者 | 速攻元気! (火の玉) | 頭脳明晰 | 戦士、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | シルフ (火の玉) | レベルアッパー+1 | 僧侶、女王、侍、占い師、錬金術師(ヒールレイン,ヘルトルネード,HP回復体質) |
76:冒険者 | 一段落 (火の玉) | スピード感ある | 僧侶、ゾンビ、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | クロちゃん (火の玉) | 由緒正しい家柄 | 狩人、旅人、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | ジタン (火の玉) | 風まかせ+2 | 侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | アレフ (土の玉) | 由緒正しい家柄+4 | 侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | ヤオコー浦安店 (火の玉) | 多芸多才+2 | 旅人、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | 大原野魔術団 (火の玉) | 技のデパート+4 | 姫、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | ワタミ (火の玉) | 技のデパート+4 | 王子、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | アラン (火の玉) | 多芸多才+5 | 亡霊、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | 蜜柑 (火の玉) | 多芸多才+4 | 亡霊、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | でれすけ (火の玉) | 炎上に強い+2 | 姫、侍、占い師、錬金術師 |
76:冒険者 | 桃太郎 (火の玉) | メンタル強すぎ+2 | 侍、占い師、錬金術師 |
77:魔法剣士 | セシアス (土の玉) | 多芸多才+1 | 魔法使い、剣士(エレキショック,雷鳴斬り,オーラ斬り,自己治癒体質) |
77:魔法剣士 | ミスカトニック (火の玉) | 強靭な肌 | モンスター、魔法使い、剣士(エレキショック,雷鳴斬り,オーラ斬り,自己治癒体質) |
77:魔法剣士 | 魔神王ジャガン (火の玉) | 風まかせ+1 | 王子、魔法使い、剣士(吸命斬り,雷鳴斬り,オーラ斬り,炎反撃) |
77:魔法剣士 | 土間うまる (火の玉) | スピード感ある | 魔法使い、剣士 |
77:魔法剣士 | カミュ (火の玉) | 限界突破+1 | 狩人、船乗り、亡霊、魔法使い、剣士 |
77:魔法剣士 | オニキス (火の玉) | 技のデパート+4 | 戦士、魔法使い、剣士 |
77:魔法剣士 | ロワイヤル (火の玉) | 多芸多才+3 | 魔法使い、剣士 |
77:魔法剣士 | セシアス (土の玉) | 多芸多才+1 | 魔法使い、剣士 |
78:暗黒戦士 | クコの実 (火の玉) | サポーター+4 | スライム、傭兵、王様、戦士、モンスター |
78:暗黒戦士 | ダクト (火の玉) | 炎上に強い+1 | 戦士、モンスター |
78:暗黒戦士 | ジャガン (火の玉) | メンタル強すぎ+1 | 戦士、モンスター |
78:暗黒戦士 | アクア (火の玉) | 毒では死なない | 戦士、モンスター |
78:暗黒戦士 | ダクト (土の玉) | 技のデパート+1 | スライム、戦士、モンスター(自己治癒体質) |
78:暗黒戦士 | リング (火の玉) | 技のデパート+5 | 戦士、モンスター |
79:トータルファイター | 比嘉大介 (火の玉) | 技のデパート+5 | 狩人、姫、武闘家 |
79:トータルファイター | スイクン (火の玉) | 毒では死なない | モンスター、悪魔、武闘家 (四連脚,岩くだき) |
79:トータルファイター | 海老名菜々 (火の玉) | 技のデパート+5 | 戦士、騎士、侍、武闘家 |
79:トータルファイター | フーシャーズー (火の玉) | 炎上に強い+2 | 剣士、錬金術師、武闘家 |
79:トータルファイター | ヤン (火の玉) | ムキムキマッスル+2 | 武闘家(四連脚,岩くだき,格闘チャンピオン) |
80:パラディン | ウィルス (土の玉) | 多芸多才+2 | 僧侶、騎士、占い師(ブライト,鉄壁防御,オルシルド,自己治癒体質,光耐性) |
80:パラディン | 土間タイヘイ (火の玉) | サポーター+3 | 僧侶、騎士、占い師 |
80:パラディン | ウィルス (火の玉) | 影が薄い | 僧侶、騎士、占い師 |
80:パラディン | 藤原ケンジン (火の玉) | 多芸多才+4 | 騎士、侍、僧侶、占い師 |
80:パラディン | 渋谷 (火の玉) | 毒では死なない | 僧侶、騎士、占い師(鉄壁防御,オルシルド,光耐性) |
80:パラディン | 背後からの奇襲 (火の玉) | 冬でも半袖半ズボン+3 | 僧侶、女王、亡霊、騎士、占い師(オルシルド,光耐性) |
80:パラディン | ジェネラル (火の玉) | 多芸多才+4 | 商人、亡霊、僧侶、騎士、占い師 |
81:闇魔術師 | 閻魔大王 (土の玉) | ありあまる体力+2 | 魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | ゾーマ (火の玉) | 多芸多才+6 | 魔法使い、錬金術師、モンスター、悪魔 |
81:闇魔術師 | ハト (火の玉) | 技のデパート+4 | 僧侶、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | ミント (火の玉) | サポーター+4 | 悪魔、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | りゅうおう (火の玉) | 視力良すぎ+1 | 戦士、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | ゑ (火の玉) | メンタル強すぎ+1 | 王子、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | グランゾート (火の玉) | 多芸多才+3 | 僧侶、姫、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | 植木屋さん (火の玉) | レベルアッパー | 狩人、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | バーン (火の玉) | ゴッドハンド+2 | 魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | エソプトロン (火の玉) | 限界突破+1 | スライム、姫、亡霊、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | 八重樫 (火の玉) | 冬でも半袖半ズボン+2 | 盗賊、船乗り、魔法使い、錬金術師 |
81:闇魔術師 | ヴォルデモート (火の玉) | サポーター | 魔法使い、錬金術師 |
82:光魔術師 | クラブチッタ (火の玉) | 技のデパート+4 | 僧侶、王子、悪魔、占い師(ハイヒール,光耐性) |
82:光魔術師 | 川島瑞樹 (火の玉) | 癒し系+1 | ドラゴン、僧侶、占い師 |
82:光魔術師 | ぴんくっち (火の玉) | 多芸多才+3 | 武闘家、占い師、僧侶 |
82:光魔術師 | ららぽーと (火の玉) | 技のデパート+4 | 武闘家、占い師、僧侶 (ヒールレイン,ブライト,ハイヒール,光耐性) |
82:光魔術師 | アサイー (火の玉) | 技のデパート+4 | 僧侶、占い師(ハイヒール,光耐性) |
82:光魔術師 | 仙道芳樹 (火の玉) | ありあまる体力 | スライム、僧侶、占い師 |
82:光魔術師 | 仙豆 (火の玉) | 癒し系 | 僧侶、占い師 (フルヒール,ヒールレイン,ブライト,ハイヒール,光耐性) |
82:光魔術師 | フールー (火の玉) | 炎上に強い+1 | 僧侶、占い師 (ヒールレイン,ブライト,ハイヒール, 慈愛,光耐性,オートラヒール) |
82:光魔術師 | クリフト (火の玉) | サポーター+2 | 僧侶、占い師 (ブライトライト,ハイヒール,慈愛,光耐性) |
82:光魔術師 | 諭吉 (火の玉) | ありあまる体力+1 | 狩人、傭兵、王様、僧侶、占い師 (ブライト,ハイヒール,慈愛,光耐性) |
82:光魔術師 | ポリプロピレン (火の玉) | 癒し系+2 | 王女、僧侶、占い師 (ブライトライト,ハイヒール,光耐性) |
82:光魔術師 | 小浜 (火の玉) | ムキムキマッスル+1 | 僧侶、占い師(ヒールレイン,ブライト,ハイヒール,光耐性,危険察知) |
83:大怪盗 | 芹沢千枝実 (火の玉) | 技のデパート+5 | 傭兵、王様、ドラゴン |
83:大怪盗 | 横井 (火の玉) | 技のデパート+2 | 姫様 |
83:大怪盗 | フランカ (火の玉) | 静電気体質+3 | 武闘家、占い師 |
84:海賊 | オットー (水の玉) | メンタル強すぎ | 傭兵、船乗り |
84:海賊 | アンナ (火の玉) | コストカッター | 傭兵、船乗り |
84:海賊 | サティス (火の玉) | 限界突破+1 | 戦士、姫様、傭兵、船乗り |
84:海賊 | スズメバチ (火の玉) | ありあまる体力 | 傭兵、船乗り(オルアルムス,キュアバーン,チャージャー,電光石火) |
85:忍者 | うずまきナルト | するどい眼光 | 侍 |
85:忍者 | 人手不足 (火の玉) | 風まかせ+2 | 僧侶、侍 |
85:忍者 | ギガデイン (火の玉) | 静電気体質+3 | 魔法使い、侍 |
85:忍者 | 竹村いちろう (火の玉) | 技のデパート+5 | 騎士、侍 |
85:忍者 | インフルエンザ (火の玉) | スピード感ある | 侍 |
85:忍者 | ハットリくん | 由緒正しい家柄 | 侍 |
85:忍者 | ナルト | ムキムキマッスル | 侍 |
85:忍者 | バリーアレン (火の玉) | ゆるふわ | 僧侶、悪魔、侍 |
86:歌姫 | 美輪明宏 (土の玉) | 多芸多才+1 | 吟遊詩人 |
86:歌姫 | クロエ (火の玉) | ゴッドハンド+1 | 吟遊詩人 |
86:歌姫 | ミカエル (火の玉) | 熱血野郎 | 吟遊詩人 |
86:歌姫 | ラクス (火の玉) | メンタル強すぎ | 吟遊詩人 |
86:歌姫 | アシュレッド (火の玉) | コストカッター | 吟遊詩人 |
87:ドラゴンナイト | リチャード (火の玉) | 癒し系 | ドラゴン、騎士 |
88:世界皇帝 | コーエーテクモ (火の玉) | 静電気体質+3 | 狩人、王様、王女 |
88:世界皇帝 | ムスカ (火の玉) | 多芸多才+2 | 王様、王女 |
88:世界皇帝 | ポケモンパソコン (火の玉) | 技のデパート+4 | 王様、王女 |
88:世界皇帝 | デカパン | 多芸多才 | 王様、王女 |
88:世界皇帝 | アーサー王 (土の玉) | ありあまる体力+1 | 王様、王女、騎士、パラディン |
89:タマネギナイト | リポD (火の玉) | 技のデパート+4 | 狩人、モンスター、ゾンビ、悪魔、亡霊、ドラゴン、タマネギ |
90:宇宙皇帝(?) | 氷川きよし (火の玉) | ありあまる体力 | |
90:宇宙皇帝(?) | NAMCO (火の玉) | 静電気体質+2 | |
90:宇宙皇帝(?) | うまる (火の玉) | サポーター+2 | |
90:宇宙皇帝(?) | 鬼灯 (火の玉) | 不屈の精神 | |
90:宇宙皇帝(?) | 又吉イエス (土の玉) | スピード感ある | |
90:宇宙皇帝(?) | デカパン | 多芸多才 | |
91:ものまね芸人 | 春一番 (火の玉) | 炎上に強い+1 | |
91:ものまね芸人 | コロッケ (火の玉) | レベルアッパー | |
91:ものまね芸人 | 勇者アルス (火の玉) | レベルアッパー | |
92:ものすごい養分 | ローゲル (火の玉) | するどい眼光 | |
92:ものすごい養分 | ローヤルゼリー (火の玉) | 節約家 | |
92:ものすごい養分 | 蜂蜜 (火の玉) | 目立ちたがり | |
92:ものすごい養分 | 人見 (火の玉) | ありあまる体力 | |
92:ものすごい養分 | メタルキング (火の玉) | 炎上に強い+2 | |
92:ものすごい養分 | プラチナキング (火の玉) | 風まかせ+3 | |
92:ものすごい養分 | はぐりん (火の玉) | スピード感ある+4 | |
92:ものすごい養分 | とろろ (火の玉) | 技のデパート+4 | |
92:ものすごい養分 | こんにちは (火の玉) | サポーター | |
92:ものすごい養分 | ケレーヌ (火の玉) | 視力良すぎ | |
92:ものすごい養分 | ビビ (火の玉) | 多芸多才+4 | |
92:ものすごい養分 | 肥田ギンジロウ (火の玉) | 冬でも半袖半ズボン+1 | |
92:ものすごい養分 | ライサンダー (火の玉) | 節約家+2 | |
92:ものすごい養分 | ネイル (火の玉) | 技のデパート+2 | |
92:ものすごい養分 | セラフィーヌ (火の玉) | 炎上に強い+3 | |
92:ものすごい養分 | ゆうさく (火の玉) | サポーター | |
92:ものすごい養分 | コロコロ (火の玉) | サポーター |
魔法・技・特殊能力はほとんど抜けてます。
ゲーム開始直後はこの通りにならない場合があります。
アップデートでユニークが追加された場合に変更になる可能性があります。
釈迦・・・クラゲふにゃ
火の玉で「ゆうひ」って打つと限界突破のトータルファイターでました
ゴーン 囚人(火の玉)技のデパート+3 でました。
アイリス 勇者
オーディン 勇者 救世主
赤ロト冒険者
赤ロト冒険者
>ななしさん
情報提供ありがとうございます!
追加させていただきました!
玉/ 赤
職/パラディン
名/ ジェネラル
能/多芸多才+4
ゆうさくでものすごい養分 スズメバチで海賊に電光石火持ち、両方とも火の玉です。
>レイブさん
すみません、返事漏れてました。。
ものすごい養分と電光石火持ち海賊ありがとうございます!
追加させてもらいました!