スマホアプリ「キングオブファイターズ’98 アルティメットマッチ オンライン」(KOF’98 UM OL)で開催される「お見合い大作戦」についてまとめています。
お見合い大作戦は草薙防衛戦やオロチ封印などと同じように不定期で開催されるミニイベントで、男性格闘家を1人選んで6人の女性格闘家からの判定により報酬を獲得できます。
報酬で手に入る両思いセットからはクーラやK’の破片も手に入るので、開催されたらとりあえず挑戦しておきましょう。
記載されていない男性格闘家の評価をコメントから画像やテキストで提供頂けると助かります!
女性格闘家の好み
女性格闘家にはそれぞれ好みがあり、タップで内容を確認できます。
登場した女性格闘家の好みを表にまとめました。
日 | 女性格闘家 | 好み |
---|---|---|
1日目 | アテナ02UM | かっこいい |
ヴァネッサ | 大人の感じの | |
アテナ | かっこいい | |
ちづる | 正義感のある | |
アンヘル | 子供 | |
香澄 | 正義感のある | |
2日目 | マキ | 正義感のある |
メイ・リー | 正義感のある | |
ユリ | 正義感のある | |
レオナ | 大人の感じの | |
シェルミー | かっこいい | |
フォクシー | 子供 | |
3日目 | B・マリー | かっこいい |
李香緋 | 戦闘力が高い | |
ウィップ | 大人の感じの | |
マチュア | 戦闘力が高い | |
キング | 子供 | |
舞 | 大人の感じの | |
旧 | 覚醒レオナ | 戦闘力が高い |
オロチシェルミー | 大人の感じの | |
クーラ | かっこいい | |
バイス | 戦闘力が高い | |
ナコルル | 正義感のある |
男性格闘家の評価
1人の男性格闘家は1日1回のみ挑戦可能で、女性格闘家からの評価は次の順で高くなります。
オフ < 低 < 中 < 高 < オン
同じ好みのちづると香澄でも評価には違いがありました。
また、戦闘力は暴走庵が120000で一番高いのですが、戦闘力80000のオロチクリスの方が覚醒レオナの評価が高いなどの矛盾が見られます。
1日目
男性格闘家 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネスツスタイル京 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27 |
庵 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 |
拳崇 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 |
シュンエイ | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 25 |
ラルフXIII Ver | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25 |
京 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 24 |
K’ | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 24 |
アッシュ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
覇王丸 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 24 |
サイキ | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
テリー | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
ロバート | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 |
ネームレス | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 22 |
ジョン・フーン | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 21 |
キム | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 21 |
クリザリッド | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 |
イグニス | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 |
テリー2003 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 |
紅丸2003 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 |
真吾 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 |
オロチクリス | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 |
柴舟 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 |
ゼロ | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 |
ギース | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 |
包 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 |
リョウ | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||
クリス | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
ジョー | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||
紅丸 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
ハイデルン | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||
鎮 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
タクマ | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
アーデルハイド | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
ラルフ | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
クラーク | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
橘右京 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
マキシマ | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||
オロチ | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
アンディ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
社 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
オロチ社 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
暴走庵 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
ゲーニッツ | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
Mr.ビッグ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
山崎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
大門 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
ラッキー | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
ルガール | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
影二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ヘビィ・D! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ビリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
チャン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
チョイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ブライアン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
※1:オフ、2:低、3:中、4:高、5オン
2日目
男性格闘家 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラルフXIII Ver | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 |
シュンエイ | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 |
京 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 |
ネスツスタイル京 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 |
庵 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 24 |
覇王丸 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 24 |
ロバート | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23 |
テリー | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 23 |
サイキ | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
K’ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 22 |
クリザリッド | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 |
イグニス | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 |
アッシュ | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 |
ネームレス | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 22 |
ジョン・フーン | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 |
テリー2003 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 |
ハイデルン | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 |
紅丸2003 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 |
紅丸 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 |
ゼロ | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 |
オロチクリス | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 |
アンディ | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 |
オロチ社 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 |
ゲーニッツ | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 |
オロチ | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
社 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 |
ギース | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 |
タクマ | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
ラルフ | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||
拳崇 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||
Mr.ビッグ | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | ||
クリス | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
暴走庵 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||
ルガール | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
山崎 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
キム | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
柴舟 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
クラーク | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
橘右京 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
リョウ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
真吾 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
鎮 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||
包 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
アーデルハイド | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
ラッキー | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
影二 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
大門 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
ジョー | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
ヘビィ・D! | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
チャン | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
マキシマ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
チョイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ビリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ブライアン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
※1:オフ、2:低、3:中、4:高、5オン
3日目
男性格闘家 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アッシュ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 |
サイキ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 |
ラルフXIII Ver | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 |
アッシュ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 |
ルガール | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 |
クリザリッド | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 |
テリー2003 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 |
Mr.ビッグ | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 23 |
ギース | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 23 |
山崎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 23 |
庵 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
イグニス | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 |
紅丸2003 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 |
ロバート | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
ネスツスタイル京 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 |
アンディ | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 21 |
紅丸 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 |
ネームレス | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 |
K’ | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 |
タクマ | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 19 |
ゼロ | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 |
ハイデルン | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
ラルフ | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
オロチ | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | |
オロチ社 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | |
覇王丸 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 |
柴舟 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | |
ゲーニッツ | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
社 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
京 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | |
クラーク | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
橘右京 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
影二 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
ヘビィ・D! | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
キム | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
鎮 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
暴走庵 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
テリー | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
大門 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
リョウ | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
拳崇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
オロチクリス | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
クリス | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
真吾 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
包 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
アーデルハイド | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
ラッキー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
チョイ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
ビリー | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
チャン | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
ジョー | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
マキシマ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
ブライアン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
※1:オフ、2:低、3:中、4:高、5オン
ダイヤによる回数追加
1日の挑戦回数は3回でダイヤを使って合計6回まで挑戦回数を増やすことができます。
必要なダイヤは以下の通りです。
- 1回目 : 50ダイヤ
- 2回目 : 100ダイヤ
- 3回目 : 150ダイヤ
報酬
ラッキーボーナス
ラッキボーナスは格闘家の魅力値の下6桁とラッキー魅力値が一致するとライトオン(その数字が点灯)となっていそうです。
例えば初日のラッキー魅力値は170214だったので、格闘家の魅力値が200160344なら判定されるのは下6桁の160344でラッキー魅力値の1桁目、3桁目、6桁目が一致します。
ライトオンした桁数はその日の間はキープされ、2回目以降も引き継がれます。
ラッキーボーナスは報酬受取のタイミングでライトオンしている桁の数に応じて報酬を獲得できます。
ラッキーボーナスの報酬には両思いセットや万能破片が含まれるので積極的に狙っていきたいです。
ランキングボーナス
ランキングボーナスはその日1日の合計魅力値の順位により報酬がもらえます。
合計値なので、ダイヤで挑戦回数を増やせば、それだけ上位に食い込みやすくなります。
報酬には両思いセットが含まれますが、ラッキーボーナスより狙いにくいです。
評価ボーナス
評価ボーナスは1回1回の魅力値により報酬がもらえます。
強化薬がありがたいぐらいで、それほど豪華ではありません。
コメントを残す