スマホアプリ「キングオブファイターズ’98 アルティメットマッチ オンライン」(KOF’98 UM OL)の2018/5/31時点のアリーナ、KOF大会におけるキャラクター使用状況をランキング形式で集計しました。
明日Mr.カラテが追加されて、来月このランキングがどう変動するかログ残し用に集計しました。
アリーナ
メイン
順位 | キャラクター | 人数 |
---|---|---|
1位 | ムカイ | 8人 |
2位 | イグニス | 7人 |
3位 | ネスツスタイル京 | 6人 |
4位 | クーラ | 5人 |
4位 | 禍忌 | 5人 |
4位 | テリー2003 | 5人 |
7位 | 暴走庵 | 3人 |
7位 | アーデルハイド | 3人 |
7位 | 覚醒レオナ | 3人 |
7位 | アッシュ | 3人 |
11位 | オメガルガール | 2人 |
11位 | ルガール | 2人 |
13位 | ハイデルン | 1人 |
13位 | レオナ | 1人 |
13位 | オロチクリス | 1人 |
13位 | K’ | 1人 |
13位 | 香澄 | 1人 |
13位 | ゲーニッツ | 1人 |
13位 | オロチ社 | 1人 |
13位 | オロチ | 1人 |
ムカイの使用率が一番高く、半数の方がイグニス、テリー2003、ムカイ、ネスツ京、クーラなどによる虎創世を使っていました。
次に多かったのは暴走庵、覚醒レオナを含む四魂、次点でアーデルハイド、禍忌などの熊創世となっていました。
ST(ストライカー)
順位 | キャラクター | 人数 |
---|---|---|
1位 | アテナ | 9人 |
2位 | 舞 | 6人 |
3位 | 拳崇 | 3人 |
4位 | オロチ | 2人 |
4位 | レオナ | 2人 |
4位 | ロバート | 2人 |
7位 | 鎮 | 1人 |
7位 | B・マリー | 1人 |
7位 | ユリ | 1人 |
ストライカーでダントツに多いのがアテナです。全体回復+防御UPは汎用的に活躍するので納得です。
次に多いのは舞です。虎創世が流行っていることもあると思いますが、怒り回復による必殺技の回転速度アップが人気を集めているのだと思います。
KOF
順位 | キャラクター | 人数 |
---|---|---|
1位 | 暴走庵 | 7人 |
2位 | アーデルハイド | 5人 |
2位 | 覚醒レオナ | 5人 |
2位 | オロチクリス | 5人 |
5位 | ムカイ | 4人 |
5位 | イグニス | 4人 |
5位 | ネスツスタイル京 | 4人 |
5位 | クーラ | 4人 |
5位 | 禍忌 | 4人 |
5位 | ルガール | 4人 |
11位 | オメガルガール | 3人 |
12位 | レオナ | 2人 |
12位 | オロチ | 2人 |
12位 | ロバート02UM | 2人 |
12位 | 二代目Mr.カラテ | 2人 |
12位 | 庵 | 2人 |
12位 | 拳崇 | 2人 |
12位 | バイス | 2人 |
12位 | ロバート | 2人 |
20位 | テリー2003 | 1人 |
20位 | アッシュ | 1人 |
20位 | K’ | 1人 |
20位 | 香澄 | 1人 |
20位 | ゲーニッツ | 1人 |
20位 | オロチ社 | 1人 |
20位 | 影二 | 1人 |
20位 | マキ | 1人 |
20位 | マチュア | 1人 |
20位 | ラルフ | 1人 |
20位 | キング | 1人 |
20位 | クラーク | 1人 |
20位 | 京 | 1人 |
20位 | 舞 | 1人 |
20位 | ゼロ | 1人 |
KOFはの使用人数1位は7/8で使用される暴走庵でした。登場してからかなり経つので持っている人が多いのもあると思います。
次に多かったのはアーデルハイド、覚醒レオナ、オロチクリスです。
LRキャラが上位に少ないのはユーザーによって持っているキャラがばらけているんじゃないかと思います。
まとめ
明日はいよいよ限定ガチャからMr.カラテの登場ですね。
来月はMr.カラテの影響で二代目Mr.カラテ、ロバート02UMといった極限流パーティを使う方が増えそうに思います。
コメントを残す