手に装備する装備品の一覧です。
その他の装備部位はこちら
各素材をドロップする魔獣はこちら
※表の項目の説明
- レベル:装備可能となる英雄レベル
- スロット:カードをセットできるスロット数
- アビリティ:強化前のアビリティ
- 素材・魔石:生産に必要な素材と魔石の数
名称 | レベル | スロット | アビリティ | 素材・魔石 |
バルムンク | 1 | 1 | オーラ最大値 5.0% 対魔獣攻撃力 20.0% | 生産できません |
ショートソード | 1 | 1 | 対魔獣攻撃力 6.7% | 青銅 1 魔石 2k |
ロングソード | 8 | 1 | 英雄 移動速度 3.3% 対魔獣攻撃力 9.7% | 木材 2 青銅 3 魔石 31.2k |
ウォーハンマー | 8 | 1 | 兵士攻撃力 4.8% 運搬力 3.3% | 小石 3 青銅 2 魔石 31.2k |
ラウンドバックラー | 8 | 1 | 資源保護上限 6.7% 兵士防御力 4.8% | 木材 2 生地 3 魔石 31.2k |
エリートランス | 12 | 1 | 行動速度 1.6% 槍兵タイプ攻撃力 12.0% | 木材 1 皮革 4 小石 2 魔石 64k |
エリートソード | 12 | 1 | 行動速度 1.6% 騎兵タイプ攻撃力 12.0% | 小石 2 青銅 1 鋼鉄 4 魔石 64k |
エリートボウ | 12 | 1 | 行動速度 1.6% 弓兵タイプ攻撃力 12.0% | 木材 2 生地 1 蜘蛛の網 4 魔石 64k |
ラウンドシールド | 12 | 1 | 資源保護上限 12.0% 兵士防御力 4.8% | 皮革 2 爬石竜の尻尾 6 爬石竜の碧燐 3 魔石 121.5k |
ペレクス | 16 | 1 | オーラ最大値 15.0% 対魔獣攻撃力 15.0% 対魔獣クリティカル率 1.9% | 爬石竜の尻尾 12 爬石竜の碧燐 6 砕け折れた鉄斧 3 魔石 604.1k |
ヘパイストスの盾 | 16 | 1 | 資源保護上限 12.0% 兵士防御力 7.5% | 蜘蛛の網 2 一つ目巨人の毛皮 8 折れた大きな木槌 4 魔石 212.2k |
ミスリルソード | 20 | 2 | 英雄 移動速度 7.5% 対魔獣攻撃力 18.5% | 青銅 3 鉄鉱 5 ミスリル鉱石 10 魔石 334.6k |
近衛槍兵の槍 | 20 | 2 | 行動速度 2.4% 槍兵タイプ攻撃力 18.5% | 木材 2 皮革 6 粘っこい土 3 魔石 176.4k |
近衛騎兵の剣 | 20 | 2 | 行動速度 2.4% 騎兵タイプ攻撃力 18.5% | 粘っこい土 3 青銅 2 鋼鉄 6 魔石 176.4k |
近衛弓兵の弓 | 20 | 2 | 行動速度 2.4% 弓兵タイプ攻撃力 18.5% | 皮革 3 生地 2 蜘蛛の網 6 魔石 176.4k |
颶風剣アスカロン | 24 | 2 | 鉱石生産 18.5% 騎兵タイプ攻撃力 22.7% | 羽毛 3 翼竜の赤翼 6 翼竜の銀の鉤爪 12 魔石 491.9k |
蒼三叉トライデント | 24 | 2 | 石材生産 18.5% 槍兵タイプ攻撃力 22.7% | ミスリル鉱石 2 冷騎士の刃 6 冷騎士の氷片 12 魔石 491.9k |
凍月弓 | 24 | 2 | 木材生産 18.5% 弓兵タイプ攻撃力 22.7% | ミスリル鉱石 3 冷騎士の刃 6 冷騎士の氷片 12 魔石 491.9k |
アイスフレイル | 24 | 2 | 食料生産 18.5% 兵士攻撃力 11.3% | ライムストーン 3 氷結巨人の胃袋 6 氷結巨人の毛皮 12 魔石 491.9k |
雪嶺断スケッギョルド | 28 | 2 | 英雄 移動速度 9.3% 対魔獣攻撃力 27.4% 対亜人攻撃力 54.8% | 冷騎士の刃 10 氷の核結晶 5 冷騎士の氷片 19 魔石 1,956.1k |
攻略記事のまとめ
コメントを残す