
この記事では「キングオブファイターズ’98 アルティメットマッチ オンライン」(KOF’98 UM OL)で「宿命」の発生するキャラクター(格闘家)の組み合わせをまとめています。
解放したキャラクターの組み合わせにより発生する宿命でキャラクターの能力を上げることが出来ます。
宿命はキャラクターを解放さえしてしまえば、パーティに入れなくても、その効果は有効なので、とても強力です。
同じ宿命でも元となるキャラクターによって効果が違います。
中には「セクシー」や「裏と表」のようにキャラの組み合わせが違う場合もあるので注意してください。
宿命の組み合わせ
下の表は検索フィールドにキャラ名や宿命を入力するとフィルタリングされて見やすいです。
| キャラクター | 宿命 | 組み合わせ | ボーナス |
|---|---|---|---|
| 京 | 日本チーム | 京/紅丸/大門 | 攻撃力20% |
| 京 | 神器継承者 | 京/庵/ちづる | 攻撃力20% |
| 京 | 師匠と弟子 | 京/真吾 | 攻撃力20% |
| 紅丸 | 日本チーム | 京/紅丸/大門 | 攻撃力20% |
| 紅丸 | オトコマエ | 紅丸/山崎/リョウ/テリー/キング | HP20% |
| 紅丸 | 古株 | ユリ/大門/ロバート/紅丸/ビリー | 攻撃力20% |
| 大門 | 日本チーム | 京/紅丸/大門 | 攻撃力20% |
| 大門 | 古株 | ユリ/大門/ロバート/紅丸/ビリー | HP20% |
| 大門 | 徒手空拳 | 大門/ジョー/キム | HP20% |
| ネスツスタイル京 | 主人公 | ネスツスタイル京/京/K'/アッシュ | 攻撃力25% |
| ネスツスタイル京 | 裏キャラ | ネスツスタイル京/暴走庵/覚醒レオナ/オロチクリス | 攻撃力25% |
| ネスツスタイル京 | 新日本チーム | ネスツスタイル京/紅丸/大門/真吾 | 攻撃力25% |
| 紅丸2003 | エレメンツ | 紅丸2003/ゲーニッツ/ネスツスタイル京/オロチシェルミー | 攻撃力25% |
| 紅丸2003 | 自然の力 | 紅丸2003/ナコルル/オロチシェルミー | HP25% |
| 紅丸2003 | 雷と炎の共鳴 | 紅丸2003/ネスツスタイル京/京/紅丸 | 攻撃力25% |
| テリー | 餓狼伝説 | テリー/アンディ/ジョー | 攻撃力20% |
| テリー | 強力連合 | チャン/テリー/ちづる/B・マリー/アテナ | HP20% |
| テリー | オトコマエ | 紅丸/山崎/リョウ/テリー/キング | 攻撃力20% |
| アンディ | 餓狼伝説 | テリー/アンディ/ジョー | 攻撃力20% |
| アンディ | 連れ合い | アンディ/舞 | 攻撃力20% |
| アンディ | 寡黙な方々 | アンディ/リョウ/キム/レオナ | HP20% |
| ジョー | 餓狼伝説 | テリー/アンディ/ジョー | 攻撃力20% |
| ジョー | 風使い | ジョー/キング/ビリー/チョイ | HP20% |
| ジョー | 徒手空拳 | 大門/ジョー/キム | HP20% |
| テリー2003 | 新時代開始 | 紅丸2003/ロバート02UM/テリー2003 | 攻撃力25% |
| テリー2003 | 餓狼の進化 | テリー2003/テリー/アンディー/ジョー | HP25% |
| テリー2003 | 同じ髪型 | テリー2003/京/キング/キム/イグニス | 攻撃力25% |
| リョウ | 龍虎の拳 | リョウ/ロバート/ユリ | 攻撃力20% |
| リョウ | 寡黙な方々 | アンディ/リョウ/キム/レオナ | HP20% |
| リョウ | オトコマエ | 紅丸/山崎/リョウ/テリー/キング | HP20% |
| ロバート | 龍虎の拳 | リョウ/ロバート/ユリ | 攻撃力20% |
| ロバート | 古株 | ユリ/大門/ロバート/紅丸/ビリー | 攻撃力20% |
| ロバート | イロモノ | チョイ/拳崇/ロバート/真吾 | 攻撃力20% |
| 二代目Mr.カラテ | 最強の龍虎 | ロバート02UM/Mr.カラテ/二代目Mr.カラテ | HP25% |
| 二代目Mr.カラテ | 名門の血脈 | 二代目Mr.カラテ/ネスツスタイル京/暴走庵/香澄 | HP25% |
| 二代目Mr.カラテ | 坂崎一族 | 二代目Mr.カラテ/タクマ/リョウ | HP25% |
| ロバート02UM | 最強の龍虎 | ロバート02UM/Mr.カラテ/二代目Mr.カラテ | 攻撃力25% |
| ロバート02UM | 炸裂攻撃 | ロバート02UM/K’/庵 | 攻撃力25% |
| ロバート02UM | 極限の光 | ロバート02UM/タクマ/リョウ/ユリ | 攻撃力25% |
| ユリ | 龍虎の拳 | リョウ/ロバート/ユリ | 攻撃力20% |
| ユリ | 少女たち | ユリ/アテナ/舞 | 攻撃力20% |
| ユリ | 古株 | ユリ/大門/ロバート/紅丸/ビリー | 攻撃力20% |
| ラルフ | 怒 | レオナ/ラルフ/クラーク | 攻撃力20% |
| ラルフ | 破壊王 | ラルフ/マチュア/ユリ | HP20% |
| ラルフ | バンダナ組 | ラルフ/ビリー/真吾 | HP20% |
| レオナ | 怒 | レオナ/ラルフ/クラーク | 攻撃力20% |
| レオナ | おてんば | レオナ/キング/ちづる | HP20% |
| レオナ | 寡黙な方々 | アンディ/リョウ/キム/レオナ | 攻撃力20% |
| クラーク | 怒 | レオナ/ラルフ/クラーク | 攻撃力20% |
| クラーク | 後列殺し | 社/チャン/山崎/クラーク | 攻撃力20% |
| クラーク | 98帽子組合 | テリー/クラーク/ラッキー/ハイデルン | 攻撃力20% |
| 覚醒レオナ | ゴースト作戦 | 覚醒レオナ/ウィップ/クラーク/ラルフ | 攻撃力25% |
| 覚醒レオナ | 血の呪い | 覚醒レオナ/暴走庵/ルガール | HP25% |
| 覚醒レオナ | 復讐の魂 | 覚醒レオナ/レオナ/ハイデルン/ゲーニッツ | 攻撃力25% |
| アテナ | 超能力部隊 | アテナ/拳崇/鎮 | 攻撃力20% |
| アテナ | 強力連合 | チャン/テリー/ちづる/B・マリー/アテナ | HP20% |
| アテナ | 少女たち | ユリ/アテナ/舞 | 攻撃力20% |
| 拳崇 | 超能力部隊 | アテナ/拳崇/鎮 | 攻撃力20% |
| 拳崇 | イロモノ | チョイ/拳崇/ロバート/真吾 | HP20% |
| 拳崇 | 食いしん坊 | 拳崇/鎮/チャン | 攻撃力20% |
| 鎮 | 超能力部隊 | アテナ/拳崇/鎮 | 攻撃力20% |
| 鎮 | 生涯現役 | 鎮/山崎/チョイ | HP20% |
| 鎮 | 食いしん坊 | 拳崇/鎮/チャン | 攻撃力20% |
| アテナ02UM | 超人気格闘家 | アテナ02UM/暴走庵/ネスツスタイル京 | 攻撃力25% |
| アテナ02UM | 少女同盟 | アテナ02UM/クーラ/桃子 | 攻撃力25% |
| アテナ02UM | サイコソルジャー | アテナ02UM/拳崇/包 | HP25% |
| ちづる | 女性格闘家 | ちづる/舞/キング | 攻撃力20% |
| ちづる | 神器継承者 | 京/庵/ちづる | HP20% |
| ちづる | 強力連合 | チャン/テリー/ちづる/B・マリー/アテナ | 攻撃力20% |
| 舞 | 女性格闘家 | ちづる/舞/キング | 攻撃力20% |
| 舞 | 少女たち | ユリ/アテナ/舞 | 攻撃力20% |
| 舞 | セクシー | 舞/B・マリー/マチュア/バイス | HP20% |
| キング | 風使い | ジョー/キング/ビリー/チョイ | 攻撃力20% |
| キング | オトコマエ | 紅丸/山崎/リョウ/テリー/キング | 攻撃力20% |
| キング | 女性格闘家 | ちづる/舞/キング | 攻撃力20% |
| キム | キムチ好き | キム/チャン/チョイ | 攻撃力20% |
| キム | 徒手空拳 | 大門/ジョー/キム | HP20% |
| キム | 寡黙な方々 | アンディ/リョウ/キム/レオナ | HP20% |
| チャン | キムチ好き | キム/チャン/チョイ | 攻撃力20% |
| チャン | 強力連合 | チャン/テリー/ちづる/B・マリー/アテナ | HP20% |
| チャン | 食いしん坊 | 拳崇/鎮/チャン | HP20% |
| チョイ | キムチ好き | キム/チャン/チョイ | 攻撃力20% |
| チョイ | 風使い | ジョー/キング/ビリー/チョイ | 攻撃力20% |
| チョイ | イロモノ | チョイ/拳崇/ロバート/真吾 | 攻撃力20% |
| クリス | バンド仲間 | クリス/社/シェルミー | 攻撃力20% |
| クリス | オロチ憑代 | クリス/オロチクリス/オロチ | 攻撃力20% |
| クリス | 青服の少年 | クリス/拳崇/真吾 | 攻撃力20% |
| 社 | バンド仲間 | クリス/社/シェルミー | 攻撃力20% |
| 社 | 裏と表 | 社/オロチ社 | HP20% |
| 社 | デカブツ | 社/チャン/山崎/クラーク | HP20% |
| シェルミー | バンド仲間 | クリス/社/シェルミー | 攻撃力20% |
| シェルミー | 裏と表 | シェルミー/オロチシェルミー | HP20% |
| シェルミー | グラマラス | シェルミー/舞/B・マリー | 攻撃力20% |
| オロチクリス | オロチ一族 | オロチクリス/オロチ社/オロチシェルミー | 攻撃力20% |
| オロチクリス | 残忍冷酷 | ルガール/オロチクリス/庵 | 攻撃力25% |
| オロチクリス | ヤケド注意 | オロチクリス/京/鎮/舞 | 攻撃力20% |
| オロチ社 | オロチ一族 | オロチクリス/オロチ社/オロチシェルミー | 攻撃力20% |
| オロチ社 | 高身長 | オロチ社/大門/チャン/山崎 | HP20% |
| オロチ社 | 絶対防御 | ルガール/B・マリー/オロチ社 | HP20% |
| オロチシェルミー | オロチ一族 | オロチクリス/オロチ社/オロチシェルミー | 攻撃力20% |
| オロチシェルミー | セクシー | オロチシェルミー/舞/マチュア/バイス | HP20% |
| オロチシェルミー | 風神雷神 | オロチシェルミー/紅丸/ジョー/チョイ | 攻撃力20% |
| 山崎 | 仮面舞踏会 | 山崎/B・マリー/ビリー | 攻撃力20% |
| 山崎 | オトコマエ | 紅丸/山崎/リョウ/テリー/キング | HP20% |
| 山崎 | 仁徳 | 山崎/大門/紅丸/キム | HP20% |
| B・マリー | 仮面舞踏会 | 山崎/B・マリー/ビリー | 攻撃力20% |
| B・マリー | 強力連合 | チャン/テリー/ちづる/B・マリー/アテナ | HP20% |
| B・マリー | セクシー | 舞/B・マリー/マチュア/バイス | HP20% |
| ビリー | 仮面舞踏会 | 山崎/B・マリー/ビリー | 攻撃力20% |
| ビリー | 風使い | ジョー/キング/ビリー/チョイ | HP20% |
| ビリー | 古株 | ユリ/大門/ロバート/紅丸/ビリー | HP20% |
| 庵 | 庵と仲間 | 庵/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| 庵 | 神器継承者 | 京/庵/ちづる | 攻撃力20% |
| 庵 | 宿命の相手 | 京/庵/オロチ | 攻撃力20% |
| マチュア | 庵と仲間 | 庵/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| マチュア | セクシー | 舞/B・マリー/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| マチュア | 監視者たち | ルガール/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| バイス | 庵と仲間 | 庵/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| バイス | セクシー | 舞/B・マリー/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| バイス | 監視者たち | ルガール/マチュア/バイス | 攻撃力20% |
| 暴走庵 | 95天敵部隊 | 暴走庵/ビリー/影二 | 攻撃力25% |
| 暴走庵 | 皆殺し | 暴走庵/オロチ/ゲーニッツ/マチュア/バイス | 攻撃力25% |
| 暴走庵 | 血の覚醒 | 暴走庵/覚醒レオナ/山崎 | 攻撃力25% |
| ハイデルン | ダンディ | ハイデルン/柴舟/タクマ | 攻撃力20% |
| ハイデルン | 98帽子組合 | テリー/クラーク/ラッキー/ハイデルン | HP20% |
| ハイデルン | 義親と養女 | ハイデルン/レオナ | 攻撃力20% |
| タクマ | ダンディ | ハイデルン/柴舟/タクマ | 攻撃力20% |
| タクマ | 板崎家 | タクマ/リョウ/ユリ | HP20% |
| タクマ | 白道着 | タクマ/チャン/キム/アンディ | HP20% |
| 柴舟 | ダンディ | ハイデルン/柴舟/タクマ | 攻撃力20% |
| 柴舟 | 草薙家 | 柴舟/京 | HP20% |
| 柴舟 | 炎の同盟 | 柴舟/京/鎮/舞 | 攻撃力20% |
| ヘビィ・D! | スポーツマン | ヘビィ・D!/ラッキー/ブライアン | 攻撃力20% |
| ヘビィ・D! | ワンパンチ | ヘビィ・D!/ラルフ/リョウ/ヴァネッサ | 攻撃力20% |
| ヘビィ・D! | 謎の声優 | ヘビィ・D!/鎮/ラッキー/ロバート | 攻撃力20% |
| ラッキー | スポーツマン | ヘビィ・D!/ラッキー/ブライアン | 攻撃力20% |
| ラッキー | 98帽子組合 | テリー/クラーク/ラッキー/ハイデルン | 攻撃力20% |
| ラッキー | 謎の声優 | ヘビィ・D!/鎮/ラッキー/ロバート | HP20% |
| ブライアン | スポーツマン | ヘビィ・D!/ラッキー/ブライアン | 攻撃力20% |
| ブライアン | 金城鉄壁 | ブライアン/大門/クラウザー | HP20% |
| ブライアン | レース好き | ブライアン/ちづる/ロバート | HP20% |
| 影二 | 乱入者 | 影二/香澄/真吾 | HP20% |
| 影二 | 昔の戦友 | 影二/ビリー/庵 | 攻撃力20% |
| 影二 | 忍者たち | 影二/アンディ/舞 | 攻撃力20% |
| 香澄 | 乱入者 | 影二/香澄/真吾 | HP20% |
| 香澄 | 大和撫子 | 香澄/ユリ/舞 | HP20% |
| 香澄 | 偉大な父 | 香澄/京/B・マリー/テリー | 攻撃力20% |
| 真吾 | イロモノ | チョイ/拳崇/ロバート/真吾 | 攻撃力20% |
| 真吾 | 師匠と弟子 | 京/真吾 | HP20% |
| 真吾 | 青服の少年 | クリス/拳崇/真吾 | HP20% |
| オロチ | The Boss | オロチ/ルガール/ゲーニッツ | 攻撃力25% |
| オロチ | 宿命の戦 | オロチ/京/庵/ちづる | HP25% |
| オロチ | 最終覚醒 | オロチ/オロチクリス/オロチ社/オロチシェルミー | 攻撃力25% |
| ルガール | The Boss | オロチ/ルガール/ゲーニッツ | 攻撃力25% |
| ルガール | 残忍冷酷 | ルガール/オロチクリス/庵 | HP25% |
| ルガール | 絶対防御 | ルガール/B・マリー/オロチ社 | HP25% |
| ゲーニッツ | The Boss | オロチ/ルガール/ゲーニッツ | 攻撃力25% |
| ゲーニッツ | 超人 | ゲーニッツ/ギース/アテナ/クーラ/K' | 攻撃力25% |
| ゲーニッツ | 四天王 | ゲーニッツ/オロチクリス/オロチ社/オロチシェルミー | 攻撃力25% |
| オメガルガール | オメガルガール/ネスツスタイル京/アッシュ/K’/オロチ | 攻撃力25% | |
| オメガルガール | オメガルガール/暴走庵/覚醒レオナ | HP25% | |
| オメガルガール | オメガルガール/クラウザー/クリザリッド/ブライアン | HP25% | |
| ギース | 元祖BOSS | ギース/Mr.ビッグ/クラウザー | HP25% |
| ギース | 悪人ヅラ | ギース/ゲーニッツ/山崎 | 攻撃力25% |
| ギース | 因縁 | ギース/ビリー/テリー/アンディ/リョウ | HP25% |
| クラウザー | クラウザー/ギース/Mr.ビッグ | 攻撃力20% | |
| クラウザー | クラウザー/ジョー/大門 | 攻撃力20% | |
| クラウザー | クラウザー/テリー/ルガール | 攻撃力20% | |
| Mr.ビッグ | 元ボスチーム | Mr.ビッグ/ギース/クラウザー | 攻撃力20% |
| Mr.ビッグ | サングラスマン | Mr.ビッグ/チョイ/クラーク | 攻撃力20% |
| Mr.ビッグ | 稲妻の王 | Mr.ビッグ/紅丸/オロチシェルミー | 攻撃力20% |
| クーラ | 新入りたち | クーラ/アンヘル/フォクシー | 攻撃力25% |
| クーラ | 頭文字K | クーラ/京/キング/影二 | 攻撃力25% |
| クーラ | KOFガール | クーラ/ユリ/アテナ/舞/B・マリー | HP25% |
| フォクシー | 新世紀チーム | フォクシー/クーラ/アンヘル | 攻撃力20% |
| フォクシー | ネスツ幹部 | フォクシー/ゼロ/クリザリッド | 攻撃力20% |
| フォクシー | 武器の達人 | フォクシー/ウィップ/チャン/ビリー/チョイ | HP20% |
| アンヘル | 新世紀部隊 | クーラ/アンヘル/フォクシー | 攻撃力20% |
| アンヘル | 怪力無双 | アンヘル/B・マリー/シェルミー/香澄 | 攻撃力20% |
| アンヘル | 記憶の日 | アンヘル/アテナ/ユリ/舞 | 攻撃力20% |
| K' | 改造戦士 | K'/クーラ/マキシマ/ウィップ | 攻撃力25% |
| K' | 主役たち | 京/庵/K'/テリー/真吾 | 攻撃力25% |
| K' | サングラス | K'/チョイ/クラーク | 攻撃力25% |
| ウィップ | 女王様 | ウィップ/バイス/マチュア/オロチシェルミー/ちづる | 攻撃力20% |
| ウィップ | 新怒チーム | ハイデルン/クラーク/ラルフ/レオナ | HP20% |
| ウィップ | 弟は誰? | ウィップ/K'/クリザリッド | 攻撃力20% |
| マキシマ | 改造戦士 | K'/マキシマ/ウィップ | HP20% |
| マキシマ | ビッグガイ | マキシマ/大門/チャン/ブライアン | HP20% |
| マキシマ | 鉄壁の盾 | マキシマ/オロチ社/ギース | 攻撃力20% |
| ナコルル | 異世界の強者 | ナコルル/覇王丸/橘右京 | 攻撃力20% |
| ナコルル | 萌え女子集合 | ナコルル/アテナ/クーラ/アンヘル | 攻撃力20% |
| ナコルル | 巫女の運命 | ナコルル/ちづる | HP20% |
| 覇王丸 | 拳と剣 | 覇王丸/橘右京/ネスツスタイル京/暴走庵 | HP25% |
| 覇王丸 | 異世界の強者 | 覇王丸/ナコルル/橘右京 | HP25% |
| 覇王丸 | 全員大柄 | 覇王丸/ルガール/ギース/オロチ社/大門/チャン | HP25% |
| 橘右京 | 拳と剣 | 橘右京/覇王丸/ネスツスタイル京/暴走庵 | 攻撃力25% |
| 橘右京 | 異世界の強者 | 橘右京/ナコルル/覇王丸 | 攻撃力25% |
| 橘右京 | 女性キラー | 橘右京/舞/アテナ/レオナ/クーラ | 攻撃力20% |
| 包(パオ) | おこさま | パオ/クリス/ユリ | HP20% |
| 包(パオ) | さいこ | パオ/桃子/拳崇/アテナ | 攻撃力20% |
| 包(パオ) | おねえちゃん | パオ/B・マリー/シェルミー/香澄 | HP20% |
| 桃子 | 少年たち | 桃子/拳崇/クーラ/K’ | 攻撃力20% |
| 桃子 | 少女の憧れ | 桃子/キング/舞/シェルミー | 攻撃力20% |
| 桃子 | サイコソルジャー | 桃子/包/拳崇/アテナ | HP20% |
| ネームレス | ネームレス/クーラ/K’ | 攻撃力25% | |
| ネームレス | ネームレス/ネスツスタイル京/オロチクリス | 攻撃力25% | |
| ネームレス | ネームレス/庵/テリー | 攻撃力25% | |
| ゼロ | クリザリッド/ゼロ/イグニス | 攻撃力25% | |
| ゼロ | ゼロ/クーラ/アンヘル | HP25% | |
| ゼロ | ゼロ/K’/京 | HP25% | |
| クリザリッド | ネスツボス | クリザリッド/ゼロ/イグニス | 攻撃力25% |
| クリザリッド | 暴力と筋肉 | クリザリッド/K’/クラーク/ヘヴィ・D! | 攻撃力25% |
| クリザリッド | 縛りプレイ | クリザリッド/ウィップ/チャン | 攻撃力25% |
| イグニス | ネスツボス | クリザリッド/ゼロ/イグニス | 攻撃力25% |
| イグニス | KOF大富豪 | イグニス/紅丸/ロバート/ルガール | HP25% |
| イグニス | 究極の対決 | イグニス/K’/クーラ/ウィップ | 攻撃力25% |
| メイ・リー | テコンドー最強 | メイ・リー/チャン/チョイ/キム | 攻撃力20% |
| メイ・リー | 正義の心 | メイ・リー/真吾/京/香澄 | 攻撃力20% |
| メイ・リー | 戦場の美少女 | メイ・リー/アンヘル/クーラ/ウィップ | 攻撃力20% |
| アッシュ | アッシュ/K’/ネスツスタイル京 | 攻撃力25% | |
| アッシュ | アッシュ/ハイデルン/香澄/ギース/紫苑 | 攻撃力25% | |
| アッシュ | アッシュ/オロチクリス/暴走庵/斎祀 | 攻撃力25% | |
| ムカイ | ムカイ/禍忌/斎祀 | 攻撃力25% | |
| ムカイ | ムカイ/オロチ社/大門 | 攻撃力25% | |
| ムカイ | ムカイ/真ゼロ/ブライアン/ジョー/チャン | HP25% | |
| 禍忌 | 禍忌/チャン/オロチ/ルガール | 攻撃力25% | |
| 禍忌 | 禍忌/ムカイ/斎祀 | HP25% | |
| 禍忌 | 禍忌/オロチクリス/庵/レオナ | HP25% |
※格闘家画面からリストアップしていて、まだ実装されていないキャラクターが含まれています。














招待コード:4834140307120
一緒にがんばろうねっ♡