
この記事では「キングオブファイターズ’98 アルティメットマッチ オンライン」(KOF’98 UM OL)のキャラクター(格闘家)の破片の入手場所(出所)、入手方法をまとめています。
検索フィールドにキャラ名を入力するとフィルターされるので使いやすいです。
キャラクターの破片の入手方法一覧
| キャラ | 入手方法 |
|---|---|
| 京 | エリート:2-4 / 11-5 ナイトメア:7-2 / 9-2 ダイヤガチャ |
| 紅丸 | エリート:2-2 / 11-4 / 19-4 ナイトメア:12-2 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ |
| 大門 | エリート:1-3 / 11-2 / 18-2 ナイトメア:12-1 / 19-1 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ |
| テリー | エリート:12-5 / 18-5 ナイトメア:9-1 / 21-2 ダイヤガチャ 頂上決戦ランキング THE KING OF FIGHTERS 交換 |
| アンディ | エリート:6-2 / 15-2 ナイトメア:17-1 ダイヤガチャ / コインガチャ 試練ショップ |
| ジョー | エリート 6-4 / 12-4 / 19-2 ナイトメア:10-2 ダイヤガチャ / コインガチャ サークルショップ |
| リョウ | エリート:4-4 / 9-5 ナイトメア:6-2 / 21-1 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / 栄誉ショップ |
| ロバート | エリート:9-4 / 14-4 ナイトメア:3-2 ダイヤガチャ / コインガチャ |
| ユリ | エリート:1-1 / 4-3 / 9-2 ナイトメア:11-1 / 14-2 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / サークルショップ |
| ラルフ | エリート:8-3 ナイトメア:6-1 / 16-2 ダイヤガチャ サークル戦 交換 |
| レオナ | エリート:13-3 ナイトメア:4-2 ダイヤガチャ THE KING OF FIGHTERS 交換 |
| クラーク | ナイトメア:12-4 サークル戦 交換 |
| アテナ | エリート:3-4 / 10-4 ナイトメア:10-1 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / 試練ショップ 究極の試練 ポイントボーナス |
| 拳崇 | エリート:4-2 / 10-2 ナイトメア:5-1 / 12-3 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / 試練ショップ |
| 鎮 | エリート:7-5 / 14-2 ナイトメア:2-2 / 13-1 ダイヤガチャ / コインガチャ サークルショップ |
| ちづる | エリート:13-5 ナイトメア:6-3 / 13-4 ダイヤガチャ 栄誉ショップ 頂上決戦 ランキング |
| 舞 | エリート:13-2 / 17-2 ナイトメア:7-1 ダイヤガチャ / コインガチャ VIP特価セール:V1 / V5 / V7 / V9 |
| キング | エリート:3-3 / 13-4 ナイトメア:11-2 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / サークルショップ |
| キム | エリート:5-2 / 8-2 / 16-2 ナイトメア:5-2 / 16-1 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ |
| チャン | エリート:16-5 ナイトメア:1-2 / 8-1 / 16-3 ダイヤガチャ 頂上決戦 ランキング 試練ショップ |
| チョイ | エリート:8-5 / 16-4 ナイトメア:9-3 ダイヤガチャ 栄誉ショップ |
| クリス | エリート:7-3 / 19-5 ナイトメア:18-3 ダイヤガチャ サーバー争奪戦 ショップ |
| 社 | エリート:5-3 / 20-4 ナイトメア:18-2 / 19-2 ダイヤガチャ |
| シェルミー | エリート:6-3 / 20-2 ナイトメア:18-1 ダイヤガチャ |
| 山崎 | エリート:6-5 / 14-5 ナイトメア:4-1 / 17-2 ダイヤガチャ 試練ショップ |
| B・マリー | エリート:10-5 ナイトメア:1-1 / 15-1 究極の試練 ポイントボーナス 頂上決戦 ランキング THE KING OF FIGHTERS 交換 |
| ビリー | エリート:5-5 / 7-4 ナイトメア:3-1 ダイヤガチャ / コインガチャ サークル ビリーの棒渡り |
| 庵 | エリート:15-5 ナイトメア:11-4 / 14-4 / 15-2 サークル 庵カジノ VIP特価セール:V12 / V14 頂上決戦 ランキング |
| マチュア | エリート:7-2 / 15-4 ナイトメア:11-3 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / 栄誉ショップ |
| バイス | エリート:6-2 / 15-2 ナイトメア:2-1 / 13-2 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ / 栄誉ショップ |
| ハイデルン | エリート:16-3 ナイトメア:17-3 頂上決戦 ショップ |
| タクマ | エリート 9-3 / 18-4 ナイトメア:13-3 コインガチャ 頂上決戦 ショップ |
| 紫舟 | エリート:15-3 ナイトメア:14-4 頂上決戦 ショップ 頂上決戦 ランキング |
| ヘビィ・D! | エリート:11-3 / 12-1 ダイヤガチャ |
| ラッキー | エリート:9-1 / 17-1 ダイヤガチャ |
| ブライアン | エリート:10-3 / 17-3 ダイヤガチャ |
| 影二 | エリート:20-5 ナイトメア:20-1 |
| 香澄 | エリート:14-3 / 21-4 ナイトメア:20-2 ダイヤガチャ |
| 真吾 | エリート:3-2 / 8-4 / 17-4 ナイトメア:14-1 ダイヤガチャ / コインガチャ 雑貨ショップ サーバー争奪戦 ショップ |
| オロチ | ナイトメア:7-3 / 16-4 / 18-4 / 21-4 THE KING OF FIGHTERS ランキング 頂上決戦 ランキング 頂上決戦 ショップ |
| ルガール | ナイトメア:8-3 / 15-4 頂上決戦 ランキング サーバー争奪戦 ショップ |
| ゲーニッツ | ナイトメア:17-4 KOF大会サーバー戦 |
| ギース | ナイトメア:20-4 究極決戦 ショップ |
| クーラ | ナイトメア:19-4 |
| アンヘル | エリート:21-4 ナイトメア:22-2 ダイヤガチャ |
| フォクシー | エリート:20-1 / 23-2 究極決戦 ショップ ダイヤガチャ |
| K’ | ナイトメア:19-3 |
| ウィップ | サークル戦 交換 ダイヤガチャ |
| ネスツスタイル京 | ナイトメア:21-3 創世争覇 ショップ |
| オロチクリス | エリート:23-4 頂上決戦 ランキング サークル戦 交換 |
| オロチ社 | ナイトメア:10-3 / 15-3 / 23-3 THE KING OF FIGHTERS 交換 頂上決戦 ランキング |
| オロチシェルミー | ナイトメア:8-1 サークルショップ |
| 暴走庵 | 庵カジノ |
| 覚醒レオナ | 限定ガチャ |
| ナコルル | エリート:21-2 / 23-5 |
| 覇王丸 | 頂上決戦 ショップ |
| 橘右京 | エリート:21-1 頂上決戦 ショップ 究極決戦 ショップ |
| 桃子 | エリート:19-3 / 22-4 創世争覇 ショップ |
| 李香緋 | エリート:22-5 |
| メイ・リー | エリート:22-1 創世争覇 ショップ |
| クラウザー | エリート:22-2 |
| ゼロ | ナイトメア:22-1 |
| イグニス | ナイトメア:22-4 |
| マキシマ | エリート:20-3 ナイトメア:22-3 ダイヤガチャ |
| Mr.ビッグ | エリート:19-1 ダイヤガチャ |
| 包(パオ) | エリート:21-3 ダイヤガチャ |
| ジョン・フーン | エリート:16-1 |
| ヴァネッサ | エリート:18-3 |
| 四条雛子 | エリート:18-1 |
※メインクエストやエリートクエストの宝箱ボーナス、星ボーナスや隠し金庫、格闘家伝説、クローン、イベントの内容は含んでいません。
雑貨ショップには漏れがあると思います。
誤りや漏れを見つけた方はコメントから連絡頂けると助かります!














コメントを残す