
スマホアプリ「ドッキリ神回避2」の全ステージのクリア手順と全カードの入手方法をまとめています。
目次
ドッキリ神回避2はこんなゲーム
ドッキリ神回避2はシンプルな見た目とは裏腹に、細かいところまで丁寧に作りこまれているGLOBAL GEARならではの良作スマホアプリです。
ゲームは謎解きがメインで、全31ステージにはそれぞれ数多くのギミック(仕掛け)が用意されています。

ステージの成功と失敗にはいくつかパターンがあり、そのシーンを見ることでカードを入手できます。
成功よりも失敗のカードの方が多く、成功よりも見つけにくい失敗もあるので、一度クリアしたステージでも失敗をコンプリートするまでついつい遊んでしまいますね。
カジュアルゲームや収集要素が好きな方に特におすすめです!
全ステージの攻略
全31ステージの攻略手順と各ステージの全カードの入手方法をまとめました。
| No | ステージ |
|---|---|
| 1 | ヤケド回避 |
| 2 | 居眠り回避 |
| 3 | 跳び回避 |
| 4 | 竹回避 |
| 5 | 絶叫回避 |
| 6 | ?回避 |
| 7 | ワナ回避 |
| 8 | 雨水回避 |
| 9 | トリ回避 |
| 10 | ムシ回避 |
| 11 | ビリ回避 |
| 12 | クラゲ回避 |
| 13 | 犬回避 |
| 14 | 大凶回避 |
| 15 | ナマ回避 |
| 16 | 脱走回避 |
| 17 | 心霊回避 |
| 18 | 猫回避 |
| 19 | 押し出し回避 |
| 20 | やぶれ回避 |
| 21 | 迷子回避 |
| 22 | ムシ回避2 |
| 23 | ハズレ回避 |
| 24 | 遭難回避 |
| 25 | 迷子回避2 |
| 26 | バレ回避 |
| 27 | 跳び回避2 |
| 28 | メシマズ回避 |
| 29 | はみだし回避 |
| 30 | タイホ回避 |
| 31 | ドッキリ神回避 |
全カード一覧
登場する全125種のカードとその入手方法を解説しています。
カードNo.001-030
| No | カード | 種類 | レア度 | ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 茶しぶきの舞い | 失敗 | ☆ | 1 |
| 002 | ほっこりティータイム | 成功 | ☆ | 1 |
| 003 | 立ち寝 | 失敗 | ☆ | 2 |
| 004 | 謎の毛 | モノ | ☆ | 2 |
| 005 | 日の出 | 成功 | ☆ | 2 |
| 006 | ぽちっとな | 失敗 | ☆ | 2 |
| 007 | 通信簿・体育1 | 失敗 | ☆ | 3 |
| 008 | それでいいのか | 成功 | ☆ | 3 |
| 009 | 飛びすぎ注意 | 失敗 | ☆ | 3 |
| 010 | 非常用通路 | 失敗 | ☆ | 4 |
| 011 | プリセンスかぐや | 成功 | ☆ | 4 |
| 012 | 超スリリング | 失敗 | ☆ | 5 |
| 013 | 逆送 | 失敗 | ☆ | 5 |
| 014 | 仕事終わり | 成功 | ☆☆ | 5 |
| 015 | 瞬間スカイダイブ | 失敗 | ☆☆ | 5 |
| 016 | 私たち結婚しました | 成功 | ☆ | 6 |
| 017 | 捕獲 | 失敗 | ☆ | 6 |
| 018 | 古典ギャグ | 失敗 | ☆ | 7 |
| 019 | おとしあな | 失敗 | ☆ | 7 |
| 020 | すべって転んで | 失敗 | ☆☆ | 7 |
| 021 | 見破り | 成功 | ☆ | 7 |
| 022 | 無防備 | 失敗 | ☆ | 8 |
| 023 | 二刀流 | 成功 | ☆ | 8 |
| 024 | 柔らか素材 | モノ | ☆ | 8 |
| 025 | 雨のち泥水 | 失敗 | ☆ | 8 |
| 026 | タマゴ泥棒 | 失敗 | ☆ | 9 |
| 027 | カメのウェイター | 成功 | ☆ | 9 |
| 028 | ごはんの時間 | 失敗 | ☆ | 9 |
| 029 | ひっかけゼミ | 失敗 | ☆ | 10 |
| 030 | やぶれアミ | 失敗 | ☆ | 10 |
カードNo.031-060
| No | カード | 種類 | レア度 | ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 031 | 7日の命 | モノ | ☆ | 10 |
| 032 | 夏の人気者 | 成功 | ☆ | 10 |
| 033 | 涙の最下位 | 失敗 | ☆ | 11 |
| 034 | 苦労の3位 | 成功 | ☆ | 11 |
| 035 | 努力の2位 | 成功 | ☆☆ | 11 |
| 036 | 名誉の1位 | 成功 | ☆☆☆ | 11 |
| 037 | アメちゃん | モノ | ☆☆ | 11 |
| 038 | ドジッ子 | 失敗 | ☆ | 11 |
| 039 | はらぺこマンボウ | 成功 | ☆☆ | 12 |
| 040 | ウェットスーツ | 成功 | ☆ | 12 |
| 041 | ゴキゲンマーメイド | モノ | ☆ | 12 |
| 042 | シビレくらげ | 失敗 | ☆ | 12 |
| 043 | 身がわりねこさん | 成功 | ☆ | 13 |
| 044 | かぐわしい香り | 失敗 | ☆ | 13 |
| 045 | 全力疾走 | 失敗 | ☆ | 13 |
| 046 | 縄抜け名人 | 失敗 | ☆☆ | 13 |
| 047 | 大吉ハッピー | 失敗 | ☆ | 14 |
| 048 | 大凶ショック | 成功 | ☆☆ | 14 |
| 049 | トイレ争奪戦 | 失敗 | ☆ | 15 |
| 050 | 上手にコゲました | 失敗 | ☆ | 15 |
| 051 | 焼肉パーティー | 成功 | ☆ | 15 |
| 052 | 隣のご飯 | モノ | ☆ | 15 |
| 053 | 隠れ身の術 | 失敗 | ☆☆ | 16 |
| 054 | ダッシュート | 失敗 | ☆ | 16 |
| 055 | 忘れられた給食袋 | モノ | ☆ | 16 |
| 056 | カビぱん | モノ | ☆ | 16 |
| 057 | 禁じられた遊び | 失敗 | ☆ | 16 |
| 058 | 習字 | モノ | ☆ | 16 |
| 059 | きっと来る | 失敗 | ☆ | 17 |
| 060 | あら塩 | 失敗 | ☆☆ | 17 |
カードNo.061-090
| No | カード | 種類 | レア度 | ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 061 | 不思議な鏡 | モノ | ☆ | 17 |
| 062 | 逆巻き時計 | モノ | ☆ | 17 |
| 063 | サラサラヘアー | 成功 | ☆☆ | 17 |
| 064 | どろぼう猫 | 失敗 | ☆ | 18 |
| 065 | 焦げサンマ | 失敗 | ☆☆☆ | 18 |
| 066 | 身代わりねずみ | 成功 | ☆☆ | 18 |
| 067 | 無謀 | 失敗 | ☆ | 19 |
| 068 | 食べ盛り | 失敗 | ☆ | 19 |
| 069 | 上手投げ | 成功 | ☆☆ | 19 |
| 070 | ごっつあんです | 失敗 | ☆☆☆ | 19 |
| 071 | 残念賞 | 失敗 | ☆ | 20 |
| 072 | 大物狙い | 失敗 | ☆ | 20 |
| 073 | 手数で勝負 | 失敗 | ☆ | 20 |
| 074 | 大物ゲット! | 成功 | ☆ | 20 |
| 075 | ゴリラの宴 | 成功 | ☆ | 21 |
| 076 | バナナパーティー | 成功 | ☆☆ | 21 |
| 077 | 顔面サルまみれ | 失敗 | ☆ | 21 |
| 078 | ふれあい体験 | 失敗 | ☆ | 21 |
| 079 | シィシィゼミ | 失敗 | ☆ | 22 |
| 080 | 夏の王者 | 成功 | ☆ | 22 |
| 081 | ゆびはさみ | 失敗 | ☆ | 22 |
| 082 | よくばりセット | 成功 | ☆☆ | 22 |
| 083 | 粉まみれ | 失敗 | ☆ | 23 |
| 084 | 泥まみれ | 失敗 | ☆ | 23 |
| 085 | 生き別れのゴリラ | 失敗 | ☆☆ | 23 |
| 086 | セット崩壊 | 成功 | ☆☆☆ | 23 |
| 087 | 砂浜S.O.S | 成功 | ☆ | 24 |
| 088 | 十年後 | 失敗 | ☆☆ | 24 |
| 089 | やしのみ | モノ | ☆ | 24 |
| 090 | そしてだれも… | 失敗 | ☆ | 25 |
カードNo.091-120
| No | カード | 種類 | レア度 | ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 091 | バーゲンラッシュ | 失敗 | ☆☆ | 25 |
| 092 | スーパータイムセール | 失敗 | ☆☆☆ | 25 |
| 093 | 感動の再会 | 成功 | ☆ | 25 |
| 094 | モロバレ | 失敗 | ☆ | 26 |
| 095 | 変装クリア | 成功 | ☆ | 26 |
| 096 | 湧きでるヒゲ | モノ | ☆☆ | 26 |
| 097 | 弟の観察眼 | 失敗 | ☆ | 26 |
| 098 | 異臭騒ぎ | モノ | ☆ | 26 |
| 099 | 空飛ぶソリ | 成功 | ☆☆☆ | 26 |
| 100 | 寝起きドッキリ | 失敗 | ☆ | 26 |
| 101 | スパルタン教頭 | 失敗 | ☆ | 27 |
| 102 | 飛びすぎ注意2 | 失敗 | ☆ | 27 |
| 103 | やればできた | 成功 | ☆☆☆ | 27 |
| 104 | 川の巨大魚 | モノ | ☆☆☆ | 28 |
| 105 | 青空カレーランチ | 成功 | ☆☆ | 28 |
| 106 | 激辛ソース事件 | 失敗 | ☆ | 28 |
| 107 | チョコライス事件 | 失敗 | ☆ | 28 |
| 108 | 焦げめし事件 | 失敗 | ☆☆ | 28 |
| 109 | 号泣 | 失敗 | ☆ | 28 |
| 110 | 小石の罠 | 失敗 | ☆ | 29 |
| 111 | ホールインワン | 失敗 | ☆☆☆ | 29 |
| 112 | 飛び出し注意 | 失敗 | ☆ | 29 |
| 113 | お辞儀ランドセル | 失敗 | ☆ | 29 |
| 114 | 続くよどこまでも | 成功 | ☆☆ | 29 |
| 115 | めちゃくちゃ | 失敗 | ☆☆ | 30 |
| 116 | 目先の利益 | 失敗 | ☆ | 30 |
| 117 | とおせんぼ | 失敗 | ☆ | 30 |
| 118 | ミロパンチ | 失敗 | ☆ | 30 |
| 119 | おねだり | 失敗 | ☆☆ | 30 |
| 120 | せっかち | 失敗 | ☆ | 30 |















コメントを残す