この記事ではスマホアプリ「HIT-ヒット」のアニカの装備(武器・防具・装飾品)と固有スキル、セット効果をまとめています。
装備
固有スキル
固有スキルは武器毎により4種類からランダムで決まります。
固有スキルの効果は固有スキルのLvにより変わります。
固有スキル | 効果 | 武器 |
快速 | 反撃成功時、スキルクールタイム減少(コンボスキル除外) | ディアーナのサイズ |
アテナのサイズ | ||
気力 | スキルを使用する毎に、体力を回復 | ヘラのサイズ |
ヴィーナスのサイズ | ||
虐殺 | 敵を倒す毎に、確率で体力を回復 | ディアーナのサイズ |
アテナのサイズ | ||
モイラのサイズ | ||
逆襲 | 反撃成功時、体力回復 | テミスのサイズ |
ディアーナのサイズ | ||
巨人 | ボス戦と大型モンスターにダメージ増加 | テミスのサイズ |
アテナのサイズ | ||
モイラのサイズ | ||
試練 | ボス戦と大型モンスターから受けたダメージ減少 | ヘラのサイズ |
ヴィーナスのサイズ | ||
熟練 | 敵を倒す毎に、コンボスキルクールタイム減少 | ヘラのサイズ |
テミスのサイズ | ||
モイラのサイズ | ||
蘇生 | 防御中、体力自然回復量を増加 | テミスのサイズ |
ディアーナのサイズ | ||
アテナのサイズ | ||
鉄壁 | 基本攻撃/ダッシュ攻撃使用中のダメージ量減少 | ヘラのサイズ |
ヴィーナスのサイズ | ||
不屈 | 受けたダメージ量が一定割合を超えた場合、ダメージ減少 | ヴィーナスのサイズ |
モイラのサイズ |
セット効果
セット効果は防具か装飾品で発動します。
武器と防具では発動しません。
セット効果は装備の名前の頭文字をそろえれば発動します。
防具
セット | セット数 | 効果 |
ディアーナ | 2 | クリティカルダメージ10%増加 |
3 | 打撃時、一定確率で体力3%回復 | |
4 | 防御力15%増加 | |
モイラ | 2 | ダメージ7%減少 |
3 | クリティカルダメージ30%増加 | |
4 | 防御力10%増加 | |
ヘラ | 2 | クリティカル率5%増加 |
3 | 防御力7.5%増加 | |
4 | ダメージ15%減少 | |
テミス | 2 | ダメージ7.5%増加 |
3 | 移動速度10%増加 | |
4 | 体力16%増加 | |
ヴィーナス | 2 | 打撃時、一定確率で体力2.4%回復 |
3 | 防御力5%増加 | |
4 | ダメージ15%増加 | |
アテナ | 2 | 移動速度5%増加 |
3 | 体力8%増加 | |
4 | クリティカル率10%増加 |
装飾品
セット | セット数 | 効果 |
祝福 | 2 | 体力回復量120増加 |
3 | スキルクールタイム1.5秒減少 | |
平穏 | 2 | 状態異常時間5%短縮 |
3 | 全スキルダメージ10%増加 | |
加護 | 2 | ゴールド獲得率6%増加 |
3 | 基本攻撃ダメージ10%増加 | |
恩寵 | 2 | 全スキルダメージ10%増加 |
3 | 防御力12.5%増加 | |
幸運 | 2 | 体力回復量180増加 |
3 | 攻撃力10%増加 | |
忠実 | 2 | 全スキルクリティカル率3%増加 |
3 | ダメージ8%増加 | |
情熱 | 2 | 全スキルクリティカル率2%増加 |
3 | ダメージ6%増加 | |
ウッキー | 2 | 対戦ダメージ8%減少 |
3 | 対戦ダメージ10%増加 |
その他のHITの攻略情報はこちら
コメントを残す