
スマホゲームKOFオールスター(KOFAS)のキャラクターの好物を一覧形式でまとめています。
KOFASではキャラクターに料理をプレゼントして親密度レベルを上げることで、ルビーの獲得やステータスアップの恩恵があります。
プレゼントする料理によって大きく効率が変わるので、キャラクターに料理をプレゼントする際に参考にしてください。
プレゼントによる親密度の変動
プレゼントする料理にはキャラクター毎に好物(選好アイテム)と嫌いな料理(非選好アイテム)があり、それぞれをプレゼントした際の親密度の変動は以下の通りです。
| 親密度増加 | |
|---|---|
| 好物(選好アイテム) | 110 |
| ノーマルアイテム | 10 |
| 嫌いな料理(非選好アイテム) | 1 |
好物とノーマルアイテムでその差は11倍、嫌いな料理はわずか1しか親密度が上がらないので注意しましょう。
好物と苦手な料理は料理の左上に表示される顔のアイコンで見分けることができます。(赤⇒好物、青⇒嫌い)

キャラクターの好物一覧
| キャラクター | 好物 | 備考 |
|---|---|---|
| 草薙京 | サンマの塩焼き | |
| 二階堂紅丸 | ナポリタン | |
| 大門五郎 | ざるそば | |
| テリー・ボガード | 激辛カップラーメン | |
| アンディ・ボガード | ナポリタン | |
| ジョー・東 | ワニの唐揚げ | |
| リョウ・サカザキ | お雑煮 | |
| ロバート・ガルシア | 寿司 | |
| タクマ・サカザキ | ざるそば | |
| 麻宮アテナ | もみじ饅頭 | |
| 椎拳崇 | 海老まん | |
| 鎮元斎 | 海鮮親子もんじゃ | |
| 不知火舞 | お雑煮 | |
| キング | 赤ワイン | |
| ユリ・サカザキ | ストロベリーティー ハチミツ入りミルク 梅干し | |
| ハイデルン | ビール(?) | キャラ未入手 |
| ラルフ・ジョーンズ | サトウギビガム | |
| クラーク・スティル | ミックスナッツオートミール | |
| キム・カッファン | キムチ冷麺 | |
| チャン・コーハン | ブタの丸焼き | |
| チョイ・ボンゲ | 蒸し毛ガニ | |
| ヘビィ・D! | サラダ | |
| ラッキー・グローバー | プラムタルト | |
| ブライアン・バトラー | ポテトコロッケ | |
| 八神庵 | 鳥の山賊焼き スモークビーフ | |
| ビリー・カーン | スクランブルエッグ | |
| ルーガル・バーンシュタイン | 赤ワイン | |
| 神楽ちづる | キムチ冷麺 激辛カップラーメン | |
| 七枷社 | 激辛カップラーメン | |
| クリス | スクランブルエッグ プロシュート・クルード | |
| シェルミー | 蒸し毛ガニ サンマの塩焼き 活け造り | |
| ギース・ハワード | レアステーキ スモークビーフ テキーラ | |
| ブルー・マリー | レアステーキ スモークビーフ | |
| 藤堂香澄 | ナポリタン(?) | キャラ未登場 |
| レオナ | サラダ(?) | キャラ未入手 |
| ゲーニッツ | ウナギとキノコの串焼き(?) | キャラ未登場 |
| ヤミノナカオロチノチニメザメルレオナ | 活け作り(?) | キャラ未登場 |
| オロチ | ナポリタン(?) | キャラ未登場 |
記載されていないキャラクターや下記以外の料理について、コメントから情報提供いただけると助かります!
入手済料理
ウナギとキノコの串焼き / お雑煮 / キムチ冷麺 / コーヒー / サトウギビガム / サラダ / ざるそば / サンマの塩焼き / スクランブルエッグ / ストロベリーティー / スモークビーフ / チョコチップアイス / テキーラ / ナポリタン / バターサンドクラッカー / ハチミツ入りミルク / バラとぶどうの砂糖漬け / ビーフジャーキー / ビール / フォアグラ / ブタの丸焼き / プロシュート・クルード / ポテトコロッケ / もみじ饅頭 / レアステーキ / ワニの唐揚げ / 宇宙食 / 海鮮親子もんじゃ / 海老まん / 活け作り / 激辛カップラーメン / 最中 / 寿司 / 蒸し毛ガニ / 赤ワイン / 鳥の山賊焼き / 梅干し / プラムタルト / ミックスナッツオートミール
料理の入手場所
ストーリークエストで料理が手に入るステージをまとめました。
難易度ノーマルを元に記載しています。(ハードやエキスパートは内容が異なります。)
| 料理 | 入手ステージ(ノーマル) |
|---|---|
| ウナギとキノコの串焼き | 95-1-2 96-10-4 97-4-3 |
| お雑煮 | 94-5-4 95-4-2 96-8-5 |
| キムチ冷麺 | 94-6-2 95-7-4 96-10-3 97-7-4 |
| コーヒー | 94-7-2 95-9-2 96-8-4 |
| サトウギビガム | 94-8-2 95-10-3 |
| サラダ | 94-3-2 95-5-2 96-7-4 97-8-3 |
| ざるそば | 94-8-3 95-6-4 |
| サンマの塩焼き | 95-9-4 96-10-2 97-8-6 |
| スクランブルエッグ | 95-1-3 96-1-5 97-3-3 |
| ストロベリーティー | 94-5-2 95-10-5 96-3-4 97-10-4 |
| スモークビーフ | 96-3-2 97-4-4 |
| チョコチップアイス | 94-4-3 95-7-3 96-9-1 97-8-4 |
| テキーラ | 96-2-3 97-4-2 |
| ナポリタン | 94-6-5 95-4-4 96-2-4 97-10-6 |
| バターサンドクラッカー | 95-1-4 96-3-1 97-4-5 |
| ハチミツ入りミルク | 94-7-1 95-3-2 96-6-5 97-6-2 |
| バラとぶどうの砂糖漬け | 95-5-5 96-9-2 97-1-3 |
| ビーフジャーキー | 95-4-3 96-6-2 97-6-4 |
| ビール | 94-7-4 95-6-3 96-8-2 97-10-3 |
| フォアグラ | 95-10-2 96-1-3 97-3-2 |
| ブタの丸焼き | 95-3-3 96-5-3 97-7-2 |
| プラムタルト | 97-2-2 |
| プロシュート・クルード | 95-1-5 96-3-3 97-5-2 |
| ミックスナッツオートミール | 97-9-3 |
| ポテトコロッケ | 94-3-1 95-3-1 96-6-4 97-8-2 |
| もみじ饅頭 | 94-3-3 97-2-3 |
| レアステーキ | 94-4-2 95-6-2 96-9-3 97-1-4 |
| ワニの唐揚げ | 94-6-4 95-8-1 96-5-2 97-5-4 |
| 宇宙食 | 96-2-2 97-1-2 |
| 海鮮親子もんじゃ | 95-2-2 97-5-3 |
| 海老まん | 94-5-3 95-7-2 96-5-4 97-7-3 |
| 活け作り | 95-5-3 96-7-2 97-9-5 |
| 激辛カップラーメン | 94-7-3 95-9-1 96-8-3 97-6-3 |
| 最中 | 96-1-2 97-2-5 |
| 寿司 | 95-8-2 96-6-3 97-3-4 |
| 蒸し毛ガニ | 94-4-1 95-2-4 96-7-3 97-9-2 |
| 赤ワイン | 94-8-5 95-8-3 95-10-6 96-4-3 97-10-2 |
| 鳥の山賊焼き | 95-9-6 96-4-4 97-6-6 |
| 梅干し | 95-2-3 96-4-2 97-2-4 |






銀杏糞
ギルドのチャットリクエストで食べ物を選ぶと、現時点で誰の好物に設定されているかを見ることができます
誰かマチュアの食べ物の場所お願いします
誰かマチュアの食べ物の場所お願いします
情報ありがとうございます!
シェルミーの好物に活け作りを追加しました!
活け造り、シェルミーの好物のようです!
クリスの好物情報ありがとうございます!
追加しました!
クリスはプロシュート・クルードも好物みたいです!
情報提供ありがとうございます!
社の好物を追記しました!
社はカップヌードルが好物です。