素材ごとの討伐でドロップする魔獣の一覧です。
| 素材 | 魔獣 |
| 木材 | Lv1 ゴブリン Lv2 ケットシー Lv3 リザードマン |
| 生地 | Lv1 ゴブリン Lv1 カーバンクル Lv4 サイクロプス |
| 青銅 | Lv1 カーバンクル Lv2 ストーンゴーレム Lv4 アイアンゴーレム |
| 小石 | Lv2 ケットシー Lv2 ストーンゴーレム Lv3 ガーゴイル |
| 皮革 | Lv3 リザードマン Lv5 ワイバーン |
| 粘っこい土 | Lv3 ガーゴイル Lv6 アイスジャイアント |
| 蜘蛛の網 | Lv4 サイクロプス Lv5 ミノタウロス |
| 鋼鉄 | Lv4 アイアンゴーレム Lv6 ブリザードナイト |
| 羽毛 | Lv5 ワイバーン |
| より糸 | Lv5 ミノタウロス |
| ミスリル鉱石 | Lv6 ブリザードナイト |
| ライムストーン | Lv6 アイスジャイアント |
| 爬石竜の尻尾 | Lv3 リザードマン |
| 爬石竜の碧燐 | Lv3 リザードマン |
| 砕け折れた鉄斧 | Lv3 リザードマン |
| 命の聖水 | Lv3 ガーゴイル |
| 石獣の禍々しき羽 | Lv3 ガーゴイル |
| 石獣の鋭利な爪 | Lv3 ガーゴイル |
| 心鉄 | Lv4 アイアンゴーレム |
| 不消炎 | Lv4 アイアンゴーレム |
| 鋼鉄の歯車 | Lv4 アイアンゴーレム |
| 一つ目巨人の毛皮 | Lv4 サイクロプス |
| 折れた大きな木槌 | Lv4 サイクロプス |
| 巨人の一つ目 | Lv4 サイクロプス |
| 翼竜の赤翼 | Lv5 ワイバーン |
| 翼竜の毒針 | Lv5 ワイバーン |
| 翼竜の銀の鉤爪 | Lv5 ワイバーン |
| 壊れたピアス | Lv5 ミノタウロス |
| 牛革 | Lv5 ミノタウロス |
| 牛戦士の角 | Lv5 ミノタウロス |
| 氷結巨人の胃袋 | Lv6 アイスジャイアント |
| 氷結巨人の尻尾 | Lv6 アイスジャイアント |
| 氷結巨人の毛皮 | Lv6 アイスジャイアント |
| 冷騎士の刃 | Lv6 ブリザードナイト |
| 氷の核結晶 | Lv6 ブリザードナイト |
| 冷騎士の氷片 | Lv6 ブリザードナイト |
| 武の紫微石 | Lv2 ストーンゴーレム Lv3 リザードマン |
| 武の紫石 | Lv3 リザードマン Lv5 ワイバーン Lv6 ブリザードナイト |
| 武の紫晶石 | Lv5 ワイバーン Lv6 ブリザードナイト |
| 兜の紅微石 | Lv1 ゴブリン Lv4 アイアンゴーレム |
| 兜の紅石 | Lv4 アイアンゴーレム |
| 鎧の蒼微石 | Lv1 カーバンクル Lv4 サイクロプス |
| 鎧の蒼石 | Lv4 サイクロプス Lv5 ミノタウロス |
| 鎧の蒼晶石 | Lv5 ミノタウロス |
| 靴の翠微石 | Lv2 ケットシー Lv3 ガーゴイル |
| 靴の翠石 | Lv3 ガーゴイル Lv6 アイスジャイアント |
| 靴の翠晶石 | Lv6 アイスジャイアント |
| 飾の黄微石 | Lv1 ゴブリン Lv1 カーバンクル Lv2 ケットシー Lv2 ストーンゴーレム Lv3 リザードマン Lv3 ガーゴイル Lv4 アイアンゴーレム Lv4 サイクロプス |
| 飾の黄石 | Lv3 リザードマン Lv3 ガーゴイル Lv4 アイアンゴーレム Lv4 サイクロプス Lv5 ワイバーン Lv5 ミノタウロス Lv6 アイスジャイアント Lv6 ブリザードナイト |
| 飾の黄晶石 | Lv5 ワイバーン Lv5 ミノタウロス Lv6 アイスジャイアント Lv6 ブリザードナイト |
攻略記事のまとめ














コメントを残す