スマホアプリ「ダンまち~メモリア・フレーゼ~」(ダンメモ)の「【白巫女】フィルヴィスス・シャリア」のステータスと評価をまとめています。
技、CP報酬、育成に必要な恩恵もまとめているので育成の参考にして下さい。

基本情報
| キャラクター | 【白巫女】フィルヴィスス・シャリア |
|---|---|
| 初期ランク | 星3 |
| タイプ | 冒険者 |
| 入手方法 | イベント「白巫女たちの受難」 |
| CV | 金元寿子 |
評価
魔法攻撃中心のアタッカー
フィルヴィスは魔法攻撃中心のアタッカーで、イベント「白巫女たちの受難」のような物理耐性の敵が多いクエストで活躍します。
敵全体に雷属性魔法攻撃を行うことができる「グランディス・ラスター」を星3で習得するで、優先的に習得しましょう。
星4になると物理耐性を上げる「ディオ・グレイル」を習得し、サポートも出来るようになりますが、回復スキルは習得しません。
必殺技・技・スキル/発展アビリティ
| 必殺技 |
|---|
| ディオ・テュルソス 敵全体に強威力の雷属性魔法攻撃 |
| 技 |
| ゼノ・ライトニング 敵単体に中威力の雷属性魔法攻撃 |
| グランディス・ラスター(星3) 敵全体に弱威力の光属性魔法攻撃 |
| ディオ・グレイル(星4) 4ターンの間、味方全体の物理耐性を10%上昇 |
| スキル/発展アビリティ |
| 魔導:H 魔力が5%上昇 |
| 不屈:I 耐久が4%上昇 |
| 耐異常:I 状態異常耐性が10%上昇 |
| 工作:I 器用が7.5%上昇 |
| 頑健:I 耐久が4%上昇 |
ステータス
ランクごとのステータス
| 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星3 | 16 | 14 | 16 | 16 | 23 |
| 星4 | 26 | 32 | 40 | 41 | 77 |
| 星5 | 40 | 46 | 68 | 77 | 149 |
| 星6 | 56 | 67 | 100 | 117 | 229 |
| 星6最大 | 74 | 94 | 140 | 177 | 329 |
| 5凸 | 161 | 223 | 312 | 435 | 770 |
各ランクで必要な恩恵
| 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | 技 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星3 | 小×2 | 小×3 | 小×4 | 小×5 | 小×9 | 小×8 中×3 |
| 星4 | 中×2 | 中×2 | 中×4 | 中×6 | 中×9 | 中×8 大×3 |
| 星5 | 中×4 | 中×6 | 中×8 | 中×10 | 中×20 | 中×9 大×5 英雄×3 |
| 星6 | 大×4 | 大×6 | 大×8 | 大×12 | 大×20 | – |
| 凸1 | 大×10 英雄×1 | 大×10 英雄×1 | 大×10 英雄×1 | 大×10 英雄×1 | 大×10 英雄×1 | – |
| 凸2 |
CP報酬
| CPLv | 報酬 |
|---|---|
| 2 | HP+20 |
| 3 | 新しい会話 |
| 4 | 力+2 |
| 5 | 虹水晶×5 |
| 6 | 耐久+3 |
| 7 | 新しい会話 |
| 8 | 魔力+5 |
| 9 | 虹水晶×5 |
| 10 | 新しい会話 敏捷+3 |
| 11 | 虹水晶×5 |
| 12 | MP+5 |
| 13 | 新しい会話 |
| 14 | 魔力+5 |
| 15 | 英雄の恩恵 |
| 16 | 新しい会話 虹水晶×10 |
| 17 | 虹水晶×10 |
| 18 | 力+4 |
| 19 | 新しい会話 |
| 20 | 耐久+6 |
| 21 | 虹水晶×10 |
| 22 | 新しい会話 敏捷+6 |
| 23 | 虹水晶×10 |
| 24 | 魔力+10 |
| 25 | 新しい会話 |
| 26 | MP+30 |
| 27 | 虹水晶×10 |
| 28 | HP+40 |
| 29 | 新しい会話 |
| 30 | 魔力+10 英雄の恩恵 |









コメントを残す